酒鋼集團紫玉酒店公司1月一次性臺布等采購詢價公告
- 時間:2025-01-12
- 來源:
酒鋼集團紫玉酒店公司1月一次性臺布等采購詢價公告項目編號:ZYJD-XJ-202501-00082
項目編號:ZYJD-XJ-202501-00082
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團紫玉酒店公司1月一次性臺布等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 紫玉酒店 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
聯(lián)系人 | 趙薇 | 聯(lián)系電話 | 15101757536 |
公告開始時間 | 2025-01-10 11:30:06 | 公告結(jié)束時間 | 2025-01-15 12:00:06 |
報名開始時間 | 2025-01-10 11:30:06 | 報名截止時間 | 2025-01-15 12:00:06 |
首次報價開始時間 | 2025-01-15 15:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-01-16 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹夾子\長7cm 竹制 不銹鋼彈簧扣 耐腐蝕 | 70322015 | 竹夾子\長7cm 竹制 不銹鋼彈簧扣 耐腐蝕 | 個 | 100.0000 | 1% | 符合參數(shù)要求 | 2025-12-31 | |||
2 | 環(huán)保燃油\100%礦物油 單頭 179g 酒店用 | 70322014 | 環(huán)保燃油\100%礦物油 單頭 179g 酒店用 | 瓶 | 1800.0000 | 1% | GB 25989-2010 | 2025-12-31 | |||
3 | 固體蠟\1kg 安緣 酒店用 | 70322204 | 固體蠟\1kg 安緣 酒店用 | 袋 | 100.0000 | 1% | QB/T 4362-2012 | 2025-12-31 | |||
4 | 蠟燭\φ38×16mm 鋁殼 環(huán)保無煙 | 70322002 | 蠟燭\φ38×16mm 鋁殼 環(huán)保無煙 | 盒 | 60.0000 | 1% | QB/T 4362-2012 | 2025-12-31 | |||
5 | 卡式爐燃氣罐\金字塔 220g 丁烷≥95% 安全防爆 | 70321998 | 卡式爐燃氣罐\金字塔 220g 丁烷≥95% 安全防爆 | 瓶 | 300.0000 | 1% | GB 16692 | 2025-12-31 | |||
6 | 一次性塑料臺布\2200mm | 70178481 | 一次性塑料臺布\2200mm | 個 | 74000.0000 | 1% | 符合參數(shù)要求 | 2025-12-31 | |||
7 | 一次性塑料臺布\1800mm | 70322000 | 一次性塑料臺布\1800mm | 個 | 10000.0000 | 1% | 符合參數(shù)要求 | 2025-12-31 | |||
8 | 一次性餐盒\(zhòng)850ml PP聚丙烯 圓形 | 70280661 | 一次性餐盒\(zhòng)850ml PP聚丙烯 圓形 | 個 | 21600.0000 | 1% | GB 18006.1-2009 | 2025-12-31 | |||
9 | 一次性餐盒\(zhòng)750ml PP聚丙烯 長方形 | 70164803 | 一次性餐盒\(zhòng)750ml PP聚丙烯 長方形 | 個 | 7500.0000 | 1% | GB 18006.1-2009 | 2025-12-31 | |||
10 | 洗潔精\10kg 高效去油 | 70320631 | 洗潔精\10kg 高效去油 | 瓶 | 710.0000 | 1% | GB 14930.1-2015 | 2025-12-31 | |||
11 | 牙簽\6.5cm 雙尖頭 竹制 100個/包 | 70322018 | 牙簽\6.5cm 雙尖頭 竹制 100個/包 | 包 | 200.0000 | 1% | GB/T 39089-2020 | 2025-12-31 | |||
12 | 水果簽\12cm 竹制 100個/包 | 70322022 | 水果簽\12cm 竹制 100個/包 | 包 | 30.0000 | 1% | 符合參數(shù)要求 | 2025-12-31 | |||
13 | 茶壺\底部Φ12Ccm 高23cm 不銹鋼 長嘴 | 70235013 | 茶壺\底部Φ12Ccm 高23cm 不銹鋼 長嘴 | 個 | 30.0000 | 1% | GB4806.9-2023 | 2025-12-31 | |||
14 | 打火機\普通一次性 定制圖案 | 70154374 | 打火機\普通一次性 定制圖案 | 件 | 7000.0000 | 1% | GB_25722-2010 | 2025-12-31 | |||
15 | 洗衣粉\1360g 凈白去漬 汰漬 | 70235010 | 洗衣粉\1360g 凈白去漬 汰漬 | 袋 | 30.0000 | 1% | GB/T 13171.1-2022 | 2025-12-31 | |||
16 | 排拖\拖布頭長1.2M 雙層棉紗線 牛津布 加厚鍍鋅桿 | 70322001 | 排拖\拖布頭長1.2M 雙層棉紗線 牛津布 加厚鍍鋅桿 | 把 | 70.0000 | 1% | 符合參數(shù)要求 | 2025-12-31 | |||
17 | 調(diào)料碗\陶瓷 斜口 7英寸 容量1000ml 口徑14cm | 70235019 | 調(diào)料碗\陶瓷 斜口 7英寸 容量1000ml 口徑14cm | 個 | 30.0000 | 1% | GB 4806.7-2023 | 2025-12-31 | |||
18 | 卡式爐燃氣罐\巖谷250g 安全防爆 95%以上純度 無雜質(zhì) | 70235017 | 卡式爐燃氣罐\巖谷250g 安全防爆 95%以上純度 無雜質(zhì) | 瓶 | 500.0000 | 1% | GB 16692 | 2025-12-31 | |||
19 | 卡式爐燃氣罐\巖谷120g 安全防爆 95%以上純度 無雜質(zhì) | 70235018 | 卡式爐燃氣罐\巖谷120g 安全防爆 95%以上純度 無雜質(zhì) | 瓶 | 500.0000 | 1% | GB 16692 | 2025-12-31 | |||
20 | 分酒器\玻璃 容量2.5兩 | 70235022 | 分酒器\玻璃 容量2.5兩 | 個 | 170.0000 | 1% | QB/T4162-2011 | 2025-12-31 | |||
21 | 一次性餐盒\(zhòng)700ml PP聚丙烯 圓形 | 70235015 | 一次性餐盒\(zhòng)700ml PP聚丙烯 圓形 | 套 | 20000.0000 | 1% | GB 18006.1-2009 | 2025-12-31 | |||
22 | 一次性餐盒\(zhòng)1000ml PP聚丙烯 方形 | 70178508 | 一次性餐盒\(zhòng)1000ml PP聚丙烯 方形 | 個 | 30000.0000 | 1% | GB 18006.1-2009 | 2025-12-31 | |||
23 | 高腳杯\Φ50×130mm | 70235011 | 高腳杯\Φ50×130mm | 個 | 200.0000 | 1% | GB4806_5-2016 | 2025-12-31 | |||
24 | 直升杯\Φ60×135mm | 70235020 | 直升杯\Φ60×135mm | 個 | 200.0000 | 1% | GB4806_5-2016 | 2025-12-31 | |||
25 | 暖水瓶\8磅不銹鋼外殼 | 70083515 | 暖水瓶\8磅不銹鋼外殼 | 件 | 30.0000 | 1% | GB4806.9-2023 | 2025-12-31 | |||
26 | 高粱掃把\800mm | 70011567 | 高粱掃把\800mm | 件 | 80.0000 | 1% | 符合參數(shù)要求 | 2025-12-31 | |||
27 | 洗手液\500ml 蘆薈抑菌 藍月亮 | 70053737 | 洗手液\500ml 蘆薈抑菌 藍月亮 | 瓶 | 150.0000 | 1% | GB∕T 34855-2017 | 2025-12-31 | |||
28 | 一次性餐盒\(zhòng)1500ml PP聚丙烯 圓形 | 70322016 | 一次性餐盒\(zhòng)1500ml PP聚丙烯 圓形 | 個 | 10000.0000 | 1% | GB 18006.1-2009 | 2025-12-31 | |||
29 | 一次性餐盒\(zhòng)3000ml PP聚丙烯 圓形 | 70164809 | 一次性餐盒\(zhòng)3000ml PP聚丙烯 圓形 | 個 | 7600.0000 | 1% | GB 18006.1-2009 | 2025-12-31 | |||
30 | 不銹鋼掃把簸箕套裝\塑料 | 70074322 | 不銹鋼掃把簸箕套裝\塑料 | 件 | 120.0000 | 1% | 符合參數(shù)要求 | 2025-12-31 | |||
31 | 超細纖維抹布\750×350mm | 70178491 | 超細纖維抹布\750×350mm | 塊 | 210.0000 | 1% | 符合參數(shù)要求 | 2025-12-31 | |||
32 | 芨芨草掃把\大 | 70013922 | 芨芨草掃把\大 | 件 | 90.0000 | 1% | 符合參數(shù)要求 | 2025-12-31 | |||
33 | 紙杯\250ml/加厚 50只/件 | 70010477 | 紙杯\250ml/加厚 50只/件 | 件 | 4200.0000 | 1% | GB/T 27590-2022 | 2025-12-31 | |||
34 | 洗衣粉\508g 去漬清新無磷 汰漬 | 70178476 | 洗衣粉\508g 去漬清新無磷 汰漬 | 袋 | 200.0000 | 1% | GB/T 13171.1-2022 | 2025-12-31 | |||
35 | 洗潔精\1.12kg 高效去油 立白 | 70178493 | 洗潔精\1.12kg 高效去油 立白 | 瓶 | 300.0000 | 1% | GB 14930.1-2015 | 2025-12-31 | |||
36 | 84消毒液\3780ml 消毒 | 70322020 | 84消毒液\3780ml 消毒 | 瓶 | 80.0000 | 1% | GB 19107-2016 | 2025-12-31 | |||
37 | 擦玻璃刷\加厚伸縮桿2.5m 35cm刷頭+刮水器 柔韌橡膠條 | 70376928 | 擦玻璃刷\加厚伸縮桿2.5m 35cm刷頭+刮水器 柔韌橡膠條 | 個 | 40.0000 | 1% | 符合參數(shù)要求 | 2025-12-31 | |||
38 | 地面刮水器\耐磨硅膠刮條50cm 180°旋轉(zhuǎn) 加粗不銹鋼桿140cm | 70382434 | 地面刮水器\耐磨硅膠刮條50cm 180°旋轉(zhuǎn) 加粗不銹鋼桿140cm | 個 | 45.0000 | 1% | 符合參數(shù)要求 | 2025-12-31 | |||
39 | 抹布\納米纖維 40×60cm 吸水好 易清潔 | 70382440 | 抹布\納米纖維 40×60cm 吸水好 易清潔 | 個 | 320.0000 | 1% | 符合參數(shù)要求 | 2025-12-31 | |||
40 | 84消毒液\500ml 清除霉菌、消毒、抑制霉菌再生 | 70065441 | 84消毒液\500ml 清除霉菌、消毒、抑制霉菌再生 | 瓶 | 260.0000 | 1% | GB 19107-2016 | 2025-12-31 | |||
41 | 乳膠手套\500mm PVC+牛津布 束口型 防滑加厚 耐酸耐堿 | 70267091 | 乳膠手套\500mm PVC+牛津布 束口型 防滑加厚 耐酸耐堿 | 雙 | 470.0000 | 1% | 符合參數(shù)要求 | 2025-12-31 | |||
42 | 筷子\195×5mm 竹制 一次性 OPP獨立包裝 900雙 | 70190597 | 筷子\195×5mm 竹制 一次性 OPP獨立包裝 900雙 | 件 | 85.0000 | 1% | GB/T 19790.1-2021 | 2025-12-31 | |||
43 | 筷子頭\110×6mm 竹制 一次性 紙袋獨立包裝 火鍋用 | 70190598 | 筷子頭\110×6mm 竹制 一次性 紙袋獨立包裝 火鍋用 | 雙 | 50000.0000 | 1% | GB/T 19790.1-2021 | 2025-12-31 | |||
44 | 壓榨水車\36L\540×380×900\側(cè)壓式 | 70067668 | 壓榨水車\36L\540×380×900\側(cè)壓式 | 套 | 50.0000 | 1% | 符合參數(shù)要求 | 2025-12-31 | |||
45 | 酒精\20L 固體 粉色 環(huán)保耐燒 無煙無味 | 70382471 | 酒精\20L 固體 粉色 環(huán)保耐燒 無煙無味 | 桶 | 60.0000 | 1% | GB394—81 | 2025-12-31 | |||
46 | 筷子\270mm 合金筷 防滑頭 耐高溫 抗菌防霉 金色筷尾 | 70382433 | 筷子\270mm 合金筷 防滑頭 耐高溫 抗菌防霉 金色筷尾 | 雙 | 500.0000 | 1% | QB1999-1994 | 2025-12-31 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織或自然人;(提供營業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(提供近10日內(nèi)的信用中國報告電子版原件或掃描件) |
技術(shù)服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務。
上一篇:沒有了