酒鋼集團(tuán)西部重工公司2025年1月份第一批減速機(jī)采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-01-09
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司2025年1月份第一批減速機(jī)采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202501-00178
項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202501-00178
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司2025年1月份第一批減速機(jī)采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 王明明 | 聯(lián)系電話 | 13639372356 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-08 09:59:21 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-13 18:00:21 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-08 09:59:21 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-01-13 18:00:21 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-14 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-15 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電機(jī)減速機(jī)裝配\XLJY-5.5-8130-11含電機(jī)(電機(jī)一級(jí)能效) Sumitomo | 70392317 | 電機(jī)減速機(jī)裝配\XLJY-5.5-8130-11含電機(jī)(電機(jī)一級(jí)能效) Sumitomo | 套 | 1.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-15 | 酒泉天成 | ||
2 | 減速機(jī)\硬齒面齒輪減速器 JZQ 400 i=31.5 7.5kW Ⅲ-2 970r/min 30rpm | 70315407 | 減速機(jī)\硬齒面齒輪減速器 JZQ 400 i=31.5 7.5kW Ⅲ-2 970r/min 30rpm | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-02-15 | 輸入輸出軸同側(cè) | 鑄鋼作業(yè)區(qū) | |
3 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLD22 i=59 3kW 電機(jī)與減速機(jī)分體(1級(jí)能效) | 70387311 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLD22 i=59 3kW 電機(jī)與減速機(jī)分體(1級(jí)能效) | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | GB/T 10107.3-1988 | 2025-02-15 | 慶陽(yáng)西重公司 | ||
4 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLD27 i=59 3kW 電機(jī)與減速機(jī)分體(1級(jí)能效) | 70387312 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLD27 i=59 3kW 電機(jī)與減速機(jī)分體(1級(jí)能效) | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | GB/T 10107.3-1988 | 2025-02-15 | 慶陽(yáng)西重公司 | ||
5 | 擺線針輪減速機(jī)\XLD12 Q235+45# | 70222681 | 擺線針輪減速機(jī)\XLD12 Q235+45# | 套 | 4.0000 | 13% | GB/T 10107.3-1988 | 2025-02-15 | 慶陽(yáng)西重公司 | ||
6 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLD12-43 1874 3kW 電機(jī)與減速機(jī)直連左 | 70095482 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLD12-43 1874 3kW 電機(jī)與減速機(jī)直連左 | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-12-31 | 酒泉天成 | ||
7 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLD12-43 1874 3kW 電機(jī)與減速機(jī)直連右 | 70095483 | 減速機(jī)\擺線針輪 BLD12-43 1874 3kW 電機(jī)與減速機(jī)直連右 | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-12-31 | 酒泉天成 | ||
8 | 減速機(jī)\擺線針輪 XLD4-43 1874 3kW | 70095486 | 減速機(jī)\擺線針輪 XLD4-43 1874 3kW | 臺(tái) | 20.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2025-12-31 | 酒泉天成 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織;(提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(提供信用中國(guó)報(bào)告原件掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了