酒鋼集團(tuán)西部重工公司1月份標(biāo)準(zhǔn)型圓鋼釘?shù)炔少徳儍r公告
- 時間:2025-01-08
- 來源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司1月份標(biāo)準(zhǔn)型圓鋼釘?shù)炔少徳儍r公告項目編號:XBZGGS-XJ-202501-00077
項目編號:XBZGGS-XJ-202501-00077
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司1月份標(biāo)準(zhǔn)型圓鋼釘?shù)炔少?/td> | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
公告開始時間 | 2025-01-07 15:38:14 | 公告結(jié)束時間 | 2025-01-10 18:00:14 |
報名開始時間 | 2025-01-07 15:38:14 | 報名截止時間 | 2025-01-10 18:00:14 |
首次報價開始時間 | 2025-01-13 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-01-14 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 標(biāo)準(zhǔn)型圓鋼釘\Φ4.1×90 Q195 | 70012155 | 標(biāo)準(zhǔn)型圓鋼釘\Φ4.1×90 Q195 | 公斤 | 150.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
2 | 標(biāo)準(zhǔn)型圓鋼釘\Φ3.1×70 Q195 | 70160106 | 標(biāo)準(zhǔn)型圓鋼釘\Φ3.1×70 Q195 | 公斤 | 150.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
3 | 鐵線\12# 鍍鋅GB/T343 | 70039439 | 鐵線\12# 鍍鋅GB/T343 | 公斤 | 2000.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
4 | 鐵線\14# 鍍鋅GB/T343 | 70047895 | 鐵線\14# 鍍鋅GB/T343 | 公斤 | 2000.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
5 | 鐵線\18# 鍍鋅GB/T343 | 70049691 | 鐵線\18# 鍍鋅GB/T343 | 公斤 | 2000.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
6 | 尼龍阻燃波紋管\AD28.5 | 70096078 | 尼龍阻燃波紋管\AD28.5 | 米 | 100.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
7 | U型卸扣\3t | 70195043 | U型卸扣\3t | 件 | 50.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
8 | U型卸扣\8t | 70317609 | U型卸扣\8t | 件 | 20.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
9 | U型卸扣\8t | 70317609 | U型卸扣\8t | 件 | 20.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
10 | 扁平吊帶\1T×2m | 70325519 | 扁平吊帶\1T×2m | 根 | 50.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
11 | 單體滅火器箱\規(guī)格代號52 置地式 翻蓋式 碳鋼 1.0mm | 70247319 | 單體滅火器箱\規(guī)格代號52 置地式 翻蓋式 碳鋼 1.0mm | 件 | 20.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2025-01-30 | |||
12 | 鋁合金面板線槽\鋁合金 120×50×1.2mm 配套插座固定架、直接、堵頭 | 70392905 | 鋁合金面板線槽\鋁合金 120×50×1.2mm 配套插座固定架、直接、堵頭 | m | 100.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2025-01-30 | |||
13 | 卸扣\3t | 70093771 | 卸扣\3t | 件 | 30.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
14 | 卸扣\8T | 70093772 | 卸扣\8T | 件 | 50.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
15 | 防塵圈\160×175×5/10 丁晴橡膠 | 70175555 | 防塵圈\160×175×5/10 丁晴橡膠 | 件 | 300.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
16 | 防塵圈\110×122×4/8 丁晴橡膠 | 70175563 | 防塵圈\110×122×4/8 丁晴橡膠 | 件 | 300.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
17 | 防塵圈\100×112×4/8 丁晴橡膠 | 70184633 | 防塵圈\100×112×4/8 丁晴橡膠 | 件 | 300.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
18 | 尼龍阻燃波紋管\AD34.5 | 70134086 | 尼龍阻燃波紋管\AD34.5 | 米 | 100.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
19 | U型卸扣\5t | 70312279 | U型卸扣\5t | 件 | 20.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
20 | 防塵圈\140×155×5/10 丁晴橡膠 | 70175562 | 防塵圈\140×155×5/10 丁晴橡膠 | 件 | 300.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
21 | U型卸扣\5t | 70312279 | U型卸扣\5t | 件 | 70.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
22 | 扁平吊帶\10T×4M | 70325504 | 扁平吊帶\10T×4M | 根 | 60.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||
23 | 鐵線\8# 鍍鋅GB/T343 | 70039438 | 鐵線\8# 鍍鋅GB/T343 | 公斤 | 3000.0000 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了