酒鋼集團宏興股份公司等單位12月份墊片等集中采購詢價公告
- 時間:2024-12-26
- 來源:
酒鋼集團宏興股份公司等單位12月份墊片等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14215
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14215
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏興股份公司等單位12月份墊片等集中采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
聯系人 | 周清 | 聯系電話 | 13619370440 |
公告開始時間 | 2024-12-26 10:01:04 | 公告結束時間 | 2024-12-31 18:00:04 |
報名開始時間 | 2024-12-26 10:01:04 | 報名截止時間 | 2024-12-31 18:00:04 |
首次報價開始時間 | 2025-01-02 09:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-01-03 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金屬纏繞墊片\DN250 不銹鋼帶 | 70044055 | 金屬纏繞墊片\DN250 不銹鋼帶 | 件 | 20.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
2 | 金屬纏繞墊片\DN65 不銹鋼帶 | 70044061 | 金屬纏繞墊片\DN65 不銹鋼帶 | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
3 | 石墨密封環(huán)\44×64×10 石墨+鎳絲網 | 70046237 | 石墨密封環(huán)\44×64×10 石墨+鎳絲網 | 個 | 50.0000 | 13% | JC/T 2053-2020 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | 宏晟電熱一分廠 | |
4 | 石墨密封環(huán)\55×75×10 石墨+鎳絲網 | 70046240 | 石墨密封環(huán)\55×75×10 石墨+鎳絲網 | 個 | 100.0000 | 13% | JC/T 2053-2020 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | 宏晟電熱一分廠 | |
5 | 金屬纏繞墊片\DN25 不銹鋼帶 | 70046501 | 金屬纏繞墊片\DN25 不銹鋼帶 | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
6 | 金屬纏繞墊片\DN80 304+石墨 | 70061075 | 金屬纏繞墊片\DN80 304+石墨 | 件 | 100.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 不銹鋼酸洗 | 不銹鋼酸洗 | |
7 | 金屬纏繞墊片\DN50 304+石墨 | 70061089 | 金屬纏繞墊片\DN50 304+石墨 | 件 | 200.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 不銹鋼酸洗 | 不銹鋼酸洗 | |
8 | 不銹鋼增強柔性石墨板\δ=3.2×1000 | 70075467 | 不銹鋼增強柔性石墨板\δ=3.2×1000 | 張 | 20.0000 | 13% | JC/T 2725-2022 | 2025-04-15 | 宏晟電熱三分廠 | 宏晟電熱三分廠 | |
9 | PP六角蜂窩斜管填料\1000×1000 片厚1.0mm 孔徑50mm | 70108334 | PP六角蜂窩斜管填料\1000×1000 片厚1.0mm 孔徑50mm | 立方米 | 280.0000 | 13% | JC/T 2053-2020 | 2025-04-15 | 動力廠 | 動力廠 | |
10 | 金屬纏繞墊片\DN200 金屬+石墨 | 70113852 | 金屬纏繞墊片\DN200 金屬+石墨 | 件 | 100.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
11 | 金屬纏繞墊片\DN200 金屬+石墨 | 70113852 | 金屬纏繞墊片\DN200 金屬+石墨 | 件 | 10.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 昕昊達公司 | 昕昊達公司 | |
12 | 金屬纏繞墊片\DN125 金屬+石墨 | 70113853 | 金屬纏繞墊片\DN125 金屬+石墨 | 件 | 10.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 昕昊達公司 | 昕昊達公司 | |
13 | 金屬纏繞墊片\DN25 金屬+石墨 | 70113855 | 金屬纏繞墊片\DN25 金屬+石墨 | 件 | 20.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 昕昊達公司 | 昕昊達公司 | |
14 | 金屬纏繞墊片\DN150 金屬+石墨 | 70113857 | 金屬纏繞墊片\DN150 金屬+石墨 | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
15 | 金屬纏繞墊片\DN150 金屬+石墨 | 70113857 | 金屬纏繞墊片\DN150 金屬+石墨 | 件 | 10.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 昕昊達公司 | 昕昊達公司 | |
16 | 盤根\12×12 石墨+銅絲+鎳絲 | 70115535 | 盤根\12×12 石墨+銅絲+鎳絲 | 千克(公斤) | 40.0000 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 昕昊達公司 | 昕昊達公司 | |
17 | 填料環(huán)\52×36×8 石墨+鎳絲 540℃/17MPa | 70134838 | 填料環(huán)\52×36×8 石墨+鎳絲 540℃/17MPa | 件 | 50.0000 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | 宏晟電熱一分廠 | |
18 | 盤根\16×16 聚四氟乙烯 | 70138152 | 盤根\16×16 聚四氟乙烯 | 千克(公斤) | 20.0000 | 13% | JC/T 2053-2020 | 2025-04-15 | 宏電鐵合金 | 宏電鐵合金 | |
19 | 標準帶內環(huán)纏繞墊片\PN40DN50 316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 70143605 | 標準帶內環(huán)纏繞墊片\PN40DN50 316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 件 | 100.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | 焦化廠 | |
20 | 標準內外環(huán)纏繞墊片\PN40DN15 316L316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 70143606 | 標準內外環(huán)纏繞墊片\PN40DN15 316L316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 件 | 100.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | 焦化廠 | |
21 | 標準帶內環(huán)纏繞墊片\PN40DN25 316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 70143610 | 標準帶內環(huán)纏繞墊片\PN40DN25 316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 件 | 100.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | 焦化廠 | |
22 | 標準帶內環(huán)纏繞墊片\PN40DN20 316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 70143611 | 標準帶內環(huán)纏繞墊片\PN40DN20 316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 件 | 100.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | 焦化廠 | |
23 | 標準內外環(huán)纏繞墊片\PN40DN25 316L316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 70143614 | 標準內外環(huán)纏繞墊片\PN40DN25 316L316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 件 | 100.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | 焦化廠 | |
24 | 標準帶內環(huán)纏繞墊片\PN40DN15 316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 70143615 | 標準帶內環(huán)纏繞墊片\PN40DN15 316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 件 | 100.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | 焦化廠 | |
25 | 標準內外環(huán)纏繞墊片\PN40DN20 316L316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 70143629 | 標準內外環(huán)纏繞墊片\PN40DN20 316L316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 件 | 100.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | 焦化廠 | |
26 | 標準內外環(huán)纏繞墊片\PN40DN50 316L316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 70143631 | 標準內外環(huán)纏繞墊片\PN40DN50 316L316LFG316L HG/T20610 5 腐蝕 | 件 | 400.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | 焦化廠 | |
27 | 金屬纏繞墊片\680×630×4 304+石墨 SU | 70143632 | 金屬纏繞墊片\680×630×4 304+石墨 SU | 件 | 10.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | 焦化廠 | |
28 | 高強石墨墊\Φ220×Φ150×3 | 70148555 | 高強石墨墊\Φ220×Φ150×3 | 件 | 50.0000 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | 宏晟電熱一分廠 | |
29 | 高強石墨墊\Φ140×Φ80×3 | 70148563 | 高強石墨墊\Φ140×Φ80×3 | 件 | 50.0000 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | 宏晟電熱一分廠 | |
30 | 高強石墨墊\Φ280×Φ200×3.5 | 70148564 | 高強石墨墊\Φ280×Φ200×3.5 | 件 | 20.0000 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | 宏晟電熱一分廠 | |
31 | 高強石墨墊\Φ110×Φ50×3 | 70148565 | 高強石墨墊\Φ110×Φ50×3 | 件 | 50.0000 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | 宏晟電熱一分廠 | |
32 | 高強石墨墊\Φ160×Φ100×3 | 70148567 | 高強石墨墊\Φ160×Φ100×3 | 件 | 50.0000 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | 宏晟電熱一分廠 | |
33 | 石墨盤根\17×17 石墨 | 70154896 | 石墨盤根\17×17 石墨 | 千克(公斤) | 60.0000 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | 選礦綜合鐵精礦(400W) | |
34 | 金屬纏繞墊片\95×83×3.2 304+石墨 | 70167482 | 金屬纏繞墊片\95×83×3.2 304+石墨 | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 宏晟電熱二分廠 | 宏晟電熱二分廠 | |
35 | 金屬纏繞墊片\55×35×3.2 304+石墨 | 70167487 | 金屬纏繞墊片\55×35×3.2 304+石墨 | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 宏晟電熱二分廠 | 宏晟電熱二分廠 | |
36 | 金屬纏繞墊片\820×890×5 304石墨 | 70170798 | 金屬纏繞墊片\820×890×5 304石墨 | 件 | 10.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | 焦化廠 | |
37 | 金屬纏繞墊片\DN100 304石墨 D型 | 70194412 | 金屬纏繞墊片\DN100 304石墨 D型 | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 宏晟電熱二分廠 | 宏晟電熱二分廠 | |
38 | 金屬纏繞墊片\DN125 304+石墨 3mm | 70236335 | 金屬纏繞墊片\DN125 304+石墨 3mm | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 不銹鋼酸洗 | 不銹鋼酸洗 | |
39 | 非金屬墊片\PN16DN100 聚四氟乙烯 | 70275918 | 非金屬墊片\PN16DN100 聚四氟乙烯 | 件 | 200.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 不銹鋼冷軋 | 不銹鋼冷軋 | |
40 | 石墨盤根\8×8mm | 70280546 | 石墨盤根\8×8mm | 千克(公斤) | 20.0000 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 動力廠 | 動力廠 | |
41 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN50 304+石墨 | 70287465 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN50 304+石墨 | 件 | 30.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 東興鋁業(yè)動力一一期 | 東興鋁業(yè)動力一一期 | |
42 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN100 304+石墨 | 70287468 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN100 304+石墨 | 件 | 20.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 宏興二高線 | 宏興二高線 | |
43 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN150 304+石墨 | 70287470 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN150 304+石墨 | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | |
44 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN250 304+石墨 | 70287472 | 金屬纏繞墊片\PN16 DN250 304+石墨 | 件 | 20.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 宏興二高線 | 宏興二高線 | |
45 | 金屬纏繞墊片\PN250 DN40 304+石墨 A | 70291678 | 金屬纏繞墊片\PN250 DN40 304+石墨 A | 件 | 40.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | 焦化廠 | |
46 | 金屬纏繞墊片\PN250 DN80 304+石墨 A | 70291679 | 金屬纏繞墊片\PN250 DN80 304+石墨 A | 件 | 40.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | 焦化廠 | |
47 | 金屬纏繞墊片\Φ467×420×4.5 金屬+石墨 A | 70302487 | 金屬纏繞墊片\Φ467×420×4.5 金屬+石墨 A | 件 | 4.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 焦化廠 | 焦化廠 | |
48 | 基本型纏繞墊片\PN16 DN125 304石墨 | 70306094 | 基本型纏繞墊片\PN16 DN125 304石墨 | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | |
49 | 基本型纏繞墊片\PN16 DN100 304石墨 | 70306095 | 基本型纏繞墊片\PN16 DN100 304石墨 | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | |
50 | 金屬纏繞石墨墊片\DN50 304石墨 | 70306920 | 金屬纏繞石墨墊片\DN50 304石墨 | 件 | 50.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | 東興鋁業(yè)隴西熔鑄 | |
51 | 金屬纏繞石墨墊片\DN25 304石墨 | 70306921 | 金屬纏繞石墨墊片\DN25 304石墨 | 件 | 200.0000 | 13% | NB/T 47025-2012 | 2025-04-15 | 不銹鋼酸洗 | 不銹鋼酸洗 | |
52 | 石墨密封環(huán)\Φ245×Φ205×30×45° 石墨+鎳絲網 | 70321171 | 石墨密封環(huán)\Φ245×Φ205×30×45° 石墨+鎳絲網 | 件 | 4.0000 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | 宏晟電熱一分廠 | |
53 | 石墨密封環(huán)\Φ300×Φ266×35×45° 石墨+鎳絲網 | 70321172 | 石墨密封環(huán)\Φ300×Φ266×35×45° 石墨+鎳絲網 | 件 | 4.0000 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | 宏晟電熱一分廠 | |
54 | 石墨密封環(huán)\Φ270×Φ240×35×45° 石墨+鎳絲網 | 70321173 | 石墨密封環(huán)\Φ270×Φ240×35×45° 石墨+鎳絲網 | 件 | 4.0000 | 13% | JB/T 7370-2014 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | 宏晟電熱一分廠 | |
55 | 鮑爾環(huán)\Φ25×25×1 316 | 70380444 | 鮑爾環(huán)\Φ25×25×1 316 | 噸 | 1.0000 | 13% | HG/T 21556.2-1995 | 2025-04-15 | 宏晟電熱一分廠 | 宏晟電熱一分廠 |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標人須具備同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的業(yè)績。(提供同行業(yè)同類或類似產品成功供貨的酒鋼業(yè)績合同至少1份) |
3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網站近10日內的信用信息報告) |
4 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應,格式自擬) |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。