酒鋼集團(tuán)西部重工公司2號(hào)鋰基潤滑脂等采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-11-18
- 來源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司2號(hào)鋰基潤滑脂等采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202411-12859
項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202411-12859
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司2號(hào)鋰基潤滑脂等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 喬彥龍 | 聯(lián)系電話 | 15101768880 |
公告開始時(shí)間 | 2024-11-18 15:32:11 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-21 18:00:11 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-11-18 15:32:11 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-11-21 18:00:11 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-11-22 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-25 15:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆侖極壓鋰基潤滑脂 2號(hào) 15kg/桶 | 70168895 | 昆侖極壓鋰基潤滑脂 2號(hào) 15kg/桶 | 噸 | 0.1200 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào) | 2024-12-30 | 特種設(shè)備制造 | ||
2 | 昆侖\通用鋰基脂 2號(hào) 14.5kg/塑桶 | 70091039 | 昆侖\通用鋰基脂 2號(hào) 14.5kg/塑桶 | 噸 | 0.0580 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào) | 2024-12-30 | 瓜州長城 | ||
3 | RK-1 線切割乳化液 16kg/塑 | 70265435 | RK-1 線切割乳化液 16kg/塑 | 噸 | 0.0320 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào) | 2024-12-30 | 重型裝備 | ||
4 | 清洗劑(DBE) 優(yōu)級(jí)品 液體 25KG/桶 | 70305574 | 清洗劑(DBE) 優(yōu)級(jí)品 液體 25KG/桶 | 千克(公斤) | 220.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào) | 2024-12-30 | 備件修造 | ||
5 | 皂化油 170kg/鐵(易溶于水) | 70040780 | 皂化油 170kg/鐵(易溶于水) | 千克(公斤) | 510.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào) | 2024-12-30 | 備件修造 | ||
6 | 其他46號(hào) 機(jī)械油 170kg/鐵 | 70009465 | 其他46號(hào) 機(jī)械油 170kg/鐵 | 千克(公斤) | 170.0000 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào) | 2024-12-30 | 鑄鐵 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其它組織。 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
3 | 要求投標(biāo)人必須提供同類物資供貨業(yè)績合同1份。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了