酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠工藝流程優(yōu)化項(xiàng)目傳感器等集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-11-08
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠工藝流程優(yōu)化項(xiàng)目傳感器等集中采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202411-12522
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202411-12522
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠工藝流程優(yōu)化項(xiàng)目傳感器等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 祁文杰 | 聯(lián)系電話 | 13649370382 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-11-08 08:50:38 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-12 18:00:38 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-11-08 08:50:38 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-11-12 18:00:38 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-11-13 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-14 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信號(hào)隔離器\H1-AI1-C0C0 | 70075278 | 信號(hào)隔離器\H1-AI1-C0C0 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于深圳萬(wàn)訊 | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
2 | 壓力開(kāi)關(guān)\HYDAC EDS348-5-400-000 | 70269679 | 壓力開(kāi)關(guān)\HYDAC EDS348-5-400-000 | 件 | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于HYDAC | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
3 | 溫度變送器\H1-TP1-10CC/WXB | 70349001 | 溫度變送器\H1-TP1-10CC/WXB | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于萬(wàn)訊 | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
4 | 熱電阻\(KROHNE)OPTITEMP TRA-S12-150 | 70299850 | 熱電阻\(KROHNE)OPTITEMP TRA-S12-150 | 支 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于KROHNE | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
5 | 熱電阻\(KROHNE)OPTITEMP TRA-S12-25 | 70299848 | 熱電阻\(KROHNE)OPTITEMP TRA-S12-25 | 支 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于KROHNE | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
6 | 壓力變送器\EJA120E-DES4J-819DA/NS21 0-1kPa 1/2"NPT 內(nèi)螺紋+過(guò)程接頭 316L 本安隔爆型 4-20mA | 70309031 | 壓力變送器\EJA120E-DES4J-819DA/NS21 0-1kPa 1/2"NPT 內(nèi)螺紋+過(guò)程接頭 316L 本安隔爆型 4-20mA | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于橫河川儀EJA120E-DES4J-819DA/NS21 | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
7 | 壓力變送器\EJA110E-JFS5J-917EA/NS21/K2 0.5-5Kpa 1/2"NPT 內(nèi)螺紋+過(guò)程接頭 哈氏合金C-276 本安型 4~20mA+HART/線性 | 70299163 | 壓力變送器\EJA110E-JFS5J-917EA/NS21/K2 0.5-5Kpa 1/2"NPT 內(nèi)螺紋+過(guò)程接頭 哈氏合金C-276 本安型 4~20mA+HART/線性 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于橫河川儀 | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
8 | 差壓變送器\EJA110E-DLH4J-919EN/NS21 | 70234010 | 差壓變送器\EJA110E-DLH4J-919EN/NS21 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于橫河川儀 | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
9 | 壓力變送器\EJA530E-DBS7N-012EN 0-2MPa 1/2"NPT 外螺紋 鑄鋁合金 本安型 4-20mA | 70309030 | 壓力變送器\EJA530E-DBS7N-012EN 0-2MPa 1/2"NPT 外螺紋 鑄鋁合金 本安型 4-20mA | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于川儀/EJA530E-DBS7N-012EN/NS21 | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
10 | 流量計(jì)\OPTIFLUX4300C300G3CCSSP0SA1AM DN352 500-700M3/H 0.7MPA | 70190582 | 流量計(jì)\OPTIFLUX4300C300G3CCSSP0SA1AM DN352 500-700M3/H 0.7MPA | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于KROHNE/OPTIFLUX 4300C DN300 PN16 | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
11 | 壓力繼電器\(HYDAC)EDS348-5-016-Y00+ZBE08+ZBM300-DC24V | 70369739 | 壓力繼電器\(HYDAC)EDS348-5-016-Y00+ZBE08+ZBM300-DC24V | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于HYDAC | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
12 | 壓力繼電器\(HYDAC)EDS8446-2-400-000+ZBE06-DC24V | 70369738 | 壓力繼電器\(HYDAC)EDS8446-2-400-000+ZBE06-DC24V | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于HYDAC | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
13 | 壓力繼電器\(HYDAC)EDS346-3-400-Y00+ZBE06+ZBM300-DC24V | 70369740 | 壓力繼電器\(HYDAC)EDS346-3-400-Y00+ZBE06+ZBM300-DC24V | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于HYDAC | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
14 | 壓力繼電器\(HYDAC)EDS3446-3-0250-Y00+ZBE06+ZBM3000-DC24V | 70371858 | 壓力繼電器\(HYDAC)EDS3446-3-0250-Y00+ZBE06+ZBM3000-DC24V | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于HYDAC | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
15 | 位移傳感器\RH5MA0050M01D701S1011G1-MTS | 70368857 | 位移傳感器\RH5MA0050M01D701S1011G1-MTS | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于MTS | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
16 | 位移傳感器\RH5MA0250M01D701S1011G1-MTS | 70368930 | 位移傳感器\RH5MA0250M01D701S1011G1-MTS | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于MTS | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
17 | 激光檢測(cè)器\(IFM)O1D105 | 70372060 | 激光檢測(cè)器\(IFM)O1D105 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于IFM | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
18 | 磁翻板液位計(jì)\UHZ511ZWV/SA-X/K10-DN20-V-WP1.6-1000-T80-Jc/3 | 70371447 | 磁翻板液位計(jì)\UHZ511ZWV/SA-X/K10-DN20-V-WP1.6-1000-T80-Jc/3 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于天敏 | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
19 | 伺服閥插頭及電纜\(MOOG)CC01566-015m | 70371472 | 伺服閥插頭及電纜\(MOOG)CC01566-015m | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于MOOG | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 | |
20 | 位移傳感器接頭及電纜\(MTS)D7050P0 | 70371444 | 位移傳感器接頭及電纜\(MTS)D7050P0 | 件 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于MTS | 2025-03-30 | 碳鋼薄板廠 | 碳鋼薄板廠 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(上傳報(bào)名截止時(shí)間前“信用中國(guó)”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書(shū)形式響應(yīng),供方須承諾同意繳納合同履約保證金,格式自擬) |
4 | 投標(biāo)人在報(bào)名時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(提供蓋章承諾書(shū),格式自擬) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。