酒鋼集團(tuán)宏匯公司11月果殼活性炭采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-11-07
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏匯公司11月果殼活性炭采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):HHGS-XJ-202411-12467
項(xiàng)目編號(hào):HHGS-XJ-202411-12467
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)宏匯公司11月果殼活性炭采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 宏匯公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孫鐵楠 | 聯(lián)系電話(huà) | 13909470600 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-11-07 11:09:25 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-11 18:00:25 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-11-07 11:09:25 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-11-11 18:00:25 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-11-12 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-13 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 果殼活性炭\碘值≥1000mg/g粉狀+200目_強(qiáng)度≥94%灰分≤3%_水分≤10% | 70074919 | 果殼活性炭\碘值≥1000mg/g粉狀+200目_強(qiáng)度≥94%灰分≤3%_水分≤10% | 噸 | 10.0000 | 13% | 2024-11-30 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織;(提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(提供報(bào)名截止時(shí)間前近7日最新信用中國(guó)報(bào)告完整版) |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)接受招標(biāo)人的付款方式(現(xiàn)匯、銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票方式付款)。(以蓋章承諾書(shū)形式響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。