酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司10月份氣動(dòng)黃油泵等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-11-06
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司10月份氣動(dòng)黃油泵等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202411-12434
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202411-12434
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)分公司10月份氣動(dòng)黃油泵等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話(huà) | 13993779788 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-11-05 17:59:47 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-08 18:00:47 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-11-05 17:59:47 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-11-08 18:00:47 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-11-11 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-12 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氣動(dòng)黃油泵\500kg 油泵+油槍+4米油管 | 70099798 | 氣動(dòng)黃油泵\500kg 油泵+油槍+4米油管 | 件 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于科球 | GB/T 3787-2017 | 2025-03-10 | 二期組裝二作業(yè)區(qū) | |
2 | 電鉆攪拌器\3680W 不銹鋼 烘干機(jī) | 70144661 | 電鉆攪拌器\3680W 不銹鋼 烘干機(jī) | 套 | 2.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-03-10 | 二期組裝二作業(yè)區(qū) | ||
3 | 防爆手提式充電式電動(dòng)抽油泵\SB-4 合金鋁揚(yáng)程:10m 0.88kw 220V 4A | 70271077 | 防爆手提式充電式電動(dòng)抽油泵\SB-4 合金鋁揚(yáng)程:10m 0.88kw 220V 4A | 套 | 2.0000 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-03-10 | 二期組裝二作業(yè)區(qū) | ||
4 | 黃油嘴\M8×1/黃銅+0Cr18Ni9 | 70118002 | 黃油嘴\M8×1/黃銅+0Cr18Ni9 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 一期組裝一作業(yè)區(qū) | ||
5 | 手扶式掃雪機(jī)\BS-13/13D 1300mm 13HP | 70219361 | 手扶式掃雪機(jī)\BS-13/13D 1300mm 13HP | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于毅偉 | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 一期組裝一作業(yè)區(qū) | |
6 | 手扶式掃雪機(jī)\BS-13/13D 1300mm 13HP | 70219361 | 手扶式掃雪機(jī)\BS-13/13D 1300mm 13HP | 臺(tái) | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于毅偉 | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 宏晟發(fā)電二分廠 | |
7 | 氣動(dòng)黃油槍\40L 壓力比80:1 出油壓力40-50Mpa 輸油量1.2L/min 配4m高壓油管、10個(gè)萬(wàn)向槍 | 70278827 | 氣動(dòng)黃油槍\40L 壓力比80:1 出油壓力40-50Mpa 輸油量1.2L/min 配4m高壓油管、10個(gè)萬(wàn)向槍 | 件 | 1.0000 | 13% | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 一期組裝一作業(yè)區(qū) | ||
8 | 送絲機(jī)\YW-50KM Φ1.2-1.6 | 70045075 | 送絲機(jī)\YW-50KM Φ1.2-1.6 | 臺(tái) | 10.0000 | 13% | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 二期維修作業(yè)區(qū) | ||
9 | 送絲機(jī)\YW-60KCW Φ2.0 | 70191536 | 送絲機(jī)\YW-60KCW Φ2.0 | 臺(tái) | 5.0000 | 13% | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 二期維修作業(yè)區(qū) | ||
10 | 工業(yè)吸塵器\220V/3.2KW 80L FF-3W-80 含附件 | 70267348 | 工業(yè)吸塵器\220V/3.2KW 80L FF-3W-80 含附件 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于東成 | GB/T 3787-2017 | 2025-03-10 | 二期維修作業(yè)區(qū) | |
11 | 線(xiàn)號(hào)機(jī)\TP60i | 70229256 | 線(xiàn)號(hào)機(jī)\TP60i | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于碩方 | GB/T 3787-2017 | 2025-03-10 | 東興嘉宇 | |
12 | 打草機(jī)\443R 7500r/m 1.47kw | 70081747 | 打草機(jī)\443R 7500r/m 1.47kw | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于丸崎 | GB/T 3787-2017 | 2025-03-10 | 物流公司 | |
13 | 二保焊送絲機(jī)控制線(xiàn)\6芯 | 70090100 | 二保焊送絲機(jī)控制線(xiàn)\6芯 | 件 | 400.0000 | 13% | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 宏晟發(fā)電檢修分公司 | ||
14 | 二保焊送絲機(jī)控制線(xiàn)\6芯 | 70090100 | 二保焊送絲機(jī)控制線(xiàn)\6芯 | 件 | 50.0000 | 13% | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 東鋁隴西 | ||
15 | 管道疏通機(jī)\Φ20-200mm L=40m | 70022049 | 管道疏通機(jī)\Φ20-200mm L=40m | 件 | 1.0000 | 13% | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 東鋁隴西 | ||
16 | 送絲機(jī)\SB-10-500 歐式插孔 | 70031207 | 送絲機(jī)\SB-10-500 歐式插孔 | 臺(tái) | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于滬工 | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 東鋁隴西 | |
17 | 套筒扳手組套\公制150件組套 世達(dá) | 70067752 | 套筒扳手組套\公制150件組套 世達(dá) | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于世達(dá) | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 東鋁隴西 | |
18 | 組合式扎捆機(jī)\ZK-19/32A | 70326119 | 組合式扎捆機(jī)\ZK-19/32A | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 東鋁隴西 | ||
19 | 掃地機(jī)主刷\YZ-S12 寬度800mm揚(yáng)子 | 70158714 | 掃地機(jī)主刷\YZ-S12 寬度800mm揚(yáng)子 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 東鋁隴西 | |
20 | 掃地機(jī)邊刷\YZ-S12 寬度500mm揚(yáng)子 | 70158721 | 掃地機(jī)邊刷\YZ-S12 寬度500mm揚(yáng)子 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 東鋁隴西 | |
21 | 掃地機(jī)前邊刷電機(jī)\YZ-S12 揚(yáng)子 | 70237197 | 掃地機(jī)前邊刷電機(jī)\YZ-S12 揚(yáng)子 | 件 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 東鋁隴西 | |
22 | 掃地機(jī)前輪\YZ-S12 標(biāo)配 | 70281804 | 掃地機(jī)前輪\YZ-S12 標(biāo)配 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 東鋁隴西 | |
23 | 掃地機(jī)后橋牙盤(pán)\YZ-S12 | 70365060 | 掃地機(jī)后橋牙盤(pán)\YZ-S12 | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 東鋁隴西 | |
24 | 掃地機(jī)濾芯\YZ-S12 350MM | 70365061 | 掃地機(jī)濾芯\YZ-S12 350MM | 臺(tái) | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 東鋁隴西 | |
25 | 掃地機(jī)控制器\YZ-S12 500W | 70365062 | 掃地機(jī)控制器\YZ-S12 500W | 件 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 32800.6-2023 | 2025-03-10 | 東鋁隴西 | |
26 | 手提式電磁感應(yīng)加熱器\RUIDE-ZP60KW-380V 60KW 380V | 70380856 | 手提式電磁感應(yīng)加熱器\RUIDE-ZP60KW-380V 60KW 380V | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于寧波瑞德 | GB/T 3787-2017 | 2025-03-10 | 二期凈化二作業(yè)區(qū) |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織; |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力; |
3 | 投標(biāo)人若為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證書(shū);若為貿(mào)易商,所投產(chǎn)品應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認(rèn)證書(shū); |
4 | 列入強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄內(nèi)的產(chǎn)品,必須經(jīng)國(guó)家指定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證合格的3C認(rèn)證; |
5 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單; |
6 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo); |
7 | 投標(biāo)人接受貨到付款及銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式; |
8 | 投標(biāo)人須提供近三年內(nèi)三份相關(guān)備件成功供貨的業(yè)績(jī)合同。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說(shuō)明內(nèi)容
附件信息
附件1:對(duì)外附件:部分工機(jī)具品牌目錄(第一批).doc
請(qǐng)登錄酒鋼公共交易平臺(tái)查看并下載附件。
上一篇:沒(méi)有了