酒鋼集團西部重工公司11月份六角頭螺栓等采購詢價公告
- 時間:2024-11-05
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司11月份六角頭螺栓等采購詢價公告項目編號:XBZGGS-XJ-202411-12310
項目編號:XBZGGS-XJ-202411-12310
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司11月份六角頭螺栓等采購 | ||
公告性質 | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
公告開始時間 | 2024-11-05 09:11:48 | 公告結束時間 | 2024-11-08 12:00:48 |
報名開始時間 | 2024-11-05 09:11:48 | 報名截止時間 | 2024-11-08 12:00:48 |
首次報價開始時間 | 2024-11-08 15:00:00 | 首次報價結束時間 | 2024-11-11 15:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六角頭螺栓\M24×110 10.9s GB/T5782 | 70386345 | 六角頭螺栓\M24×110 10.9s GB/T5782 | 件 | 1700.0000 | 13% | 六角頭螺栓\M24×110 10.9s GB/T5782 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
2 | 六角鎖緊螺母\M24 10級 GB/T6185.1 | 70217118 | 六角鎖緊螺母\M24 10級 GB/T6185.1 | 件 | 1700.0000 | 13% | 六角鎖緊螺母\M24 10級 GB/T6185.1 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
3 | 平墊圈\Φ24 100HV GB/T95 | 70008299 | 平墊圈\Φ24 100HV GB/T95 | 件 | 1700.0000 | 13% | 平墊圈\Φ24 100HV GB/T95 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
4 | 平墊圈\Φ30 100HV GB/T95 | 70009647 | 平墊圈\Φ30 100HV GB/T95 | 件 | 860.0000 | 13% | 平墊圈\Φ30 100HV GB/T95 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
5 | 開口銷\Φ8×50 Q235B GB/T91 | 70386341 | 開口銷\Φ8×50 Q235B GB/T91 | 件 | 860.0000 | 13% | 開口銷\Φ8×50 Q235B GB/T91 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
6 | 六角頭螺栓\M30×120 10.9s GB/T5782 | 70386834 | 六角頭螺栓\M30×120 10.9s GB/T5782 | 件 | 1700.0000 | 13% | 六角頭螺栓\M30×120 10.9s GB/T5782 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
7 | 六角鎖緊螺母\M30 10級 GB/T6185.1 | 70161071 | 六角鎖緊螺母\M30 10級 GB/T6185.1 | 件 | 1700.0000 | 13% | 六角鎖緊螺母\M30 10級 GB/T6185.1 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
8 | 平墊圈\Φ30 100HV GB/T95 | 70009647 | 平墊圈\Φ30 100HV GB/T95 | 件 | 1700.0000 | 13% | 平墊圈\Φ30 100HV GB/T95 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
9 | 方頭長圓柱端緊定螺釘\M20×75 33H GB/T85 | 70386338 | 方頭長圓柱端緊定螺釘\M20×75 33H GB/T85 | 件 | 580.0000 | 13% | 方頭長圓柱端緊定螺釘\M20×75 33H GB/T85 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
10 | 內螺紋圓柱銷\Φ16×35 淬火鋼 GB/T120.1 | 70386839 | 內螺紋圓柱銷\Φ16×35 淬火鋼 GB/T120.1 | 件 | 1140.0000 | 13% | 內螺紋圓柱銷\Φ16×35 淬火鋼 GB/T120.1 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
11 | 內六角圓柱頭螺釘\M12×70 8.8級 GB/T70.1 | 70386840 | 內六角圓柱頭螺釘\M12×70 8.8級 GB/T70.1 | 件 | 2260.0000 | 13% | 內六角圓柱頭螺釘\M12×70 8.8級 GB/T70.1 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
12 | 六角鎖緊螺母\M12 10級 GB/T6185.1 | 70160577 | 六角鎖緊螺母\M12 10級 GB/T6185.1 | 件 | 2260.0000 | 13% | 六角鎖緊螺母\M12 10級 GB/T6185.1 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
13 | 平墊圈\Φ12 100HV GB/T95 | 70120131 | 平墊圈\Φ12 100HV GB/T95 | 件 | 2260.0000 | 13% | 平墊圈\Φ12 100HV GB/T95 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
14 | 六角頭螺栓\M14×90 10.9s GB/T5782 | 70386846 | 六角頭螺栓\M14×90 10.9s GB/T5782 | 件 | 580.0000 | 13% | 六角頭螺栓\M14×90 10.9s GB/T5782 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
15 | 六角螺母\M14 10級 GB/T6170 | 70386344 | 六角螺母\M14 10級 GB/T6170 | 件 | 580.0000 | 13% | 六角螺母\M14 10級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
16 | 標準型彈簧墊圈\Φ14 65Mn GB/T93 | 70006223 | 標準型彈簧墊圈\Φ14 65Mn GB/T93 | 件 | 580.0000 | 13% | 標準型彈簧墊圈\Φ14 65Mn GB/T93 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
17 | 直通式壓注油杯\M10×1 JB/T7940.1 | 70334749 | 直通式壓注油杯\M10×1 JB/T7940.1 | 件 | 580.0000 | 13% | 直通式壓注油杯\M10×1 JB/T7940.1 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
18 | 六角頭螺栓\M16×45 8.8 GB/T5783 | 70386844 | 六角頭螺栓\M16×45 8.8 GB/T5783 | 件 | 5060.0000 | 13% | 六角頭螺栓\M16×45 8.8 GB/T5783 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
19 | 標準型彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 70004157 | 標準型彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 件 | 5060.0000 | 13% | 標準型彈簧墊圈\Φ16 65Mn GB/T93 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
20 | 六角頭螺栓C級\M16×100 4.6 GB/T5780 | 70386287 | 六角頭螺栓C級\M16×100 4.6 GB/T5780 | 件 | 3150.0000 | 13% | 六角頭螺栓C級\M16×100 4.6 GB/T5780 | 2024-11-20 | 鑄鐵 | ||
21 | 六角頭螺栓C級\M16×70 4.6 GB/T5780 | 70386286 | 六角頭螺栓C級\M16×70 4.6 GB/T5780 | 件 | 20.0000 | 13% | 六角頭螺栓C級\M16×70 4.6 GB/T5780 | 2024-11-20 | 鑄鐵 | ||
22 | 六角頭螺栓C級\M16×120 4.6 GB/T5780 | 70386285 | 六角頭螺栓C級\M16×120 4.6 GB/T5780 | 件 | 120.0000 | 13% | 六角頭螺栓C級\M16×120 4.6 GB/T5780 | 2024-11-20 | 鑄鐵 | ||
23 | 六角螺母\M16 4.6S GB/T 41-2016 | 70386284 | 六角螺母\M16 4.6S GB/T 41-2016 | 件 | 3290.0000 | 13% | 六角螺母\M16 4.6S GB/T 41-2016 | 2024-11-20 | 鑄鐵 | ||
24 | 平墊圈\Φ16 200HV GB/T95 | 70269377 | 平墊圈\Φ16 200HV GB/T95 | 件 | 3290.0000 | 13% | 平墊圈\Φ16 200HV GB/T95 | 2024-11-20 | 鑄鐵 | ||
25 | 六角螺母\M20 8級 GB/T6170 | 70003206 | 六角螺母\M20 8級 GB/T6170 | 件 | 200.0000 | 13% | 六角螺母\M20 8級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
26 | 六角螺母\M42 8級 GB/T6170 | 70004153 | 六角螺母\M42 8級 GB/T6170 | 件 | 64.0000 | 13% | 六角螺母\M42 8級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
27 | 標準型彈簧墊圈\Φ30 65Mn GB/T93 | 70004158 | 標準型彈簧墊圈\Φ30 65Mn GB/T93 | 件 | 12.0000 | 13% | 標準型彈簧墊圈\Φ30 65Mn GB/T93 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
28 | 六角螺母\M30 8級 GB/T6170 | 70004159 | 六角螺母\M30 8級 GB/T6170 | 件 | 20.0000 | 13% | 六角螺母\M30 8級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
29 | 六角螺母\M24 8級 GB/T6170 | 70009675 | 六角螺母\M24 8級 GB/T6170 | 件 | 60.0000 | 13% | 六角螺母\M24 8級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
30 | 六角螺母\M12 8級 GB/T6170 | 70009676 | 六角螺母\M12 8級 GB/T6170 | 件 | 60.0000 | 13% | 六角螺母\M12 8級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
31 | 六角螺母\M16 8級 GB/T6170 | 70009677 | 六角螺母\M16 8級 GB/T6170 | 件 | 20.0000 | 13% | 六角螺母\M16 8級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
32 | 脹塞\M6×30 塑料 | 70023718 | 脹塞\M6×30 塑料 | 套 | 1000.0000 | 13% | 脹塞\M6×30 塑料 | 2024-11-30 | 特種設備制造 | ||
33 | 六角螺母\M30 8級 GB/T6172.1 | 70048068 | 六角螺母\M30 8級 GB/T6172.1 | 件 | 8.0000 | 13% | 六角螺母\M30 8級 GB/T6172.1 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
34 | 六角螺栓\M16×45 8.8 GB/T5783 | 70056481 | 六角螺栓\M16×45 8.8 GB/T5783 | 件 | 85.0000 | 13% | 六角螺栓\M16×45 8.8 GB/T5783 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
35 | 脹塞\M6×40 塑料 | 70061952 | 脹塞\M6×40 塑料 | 千件 | 1.0000 | 13% | 脹塞\M6×40 塑料 | 2024-11-30 | 特種設備制造 | ||
36 | 六角螺母\M36 8級 GB/T6170 | 70065598 | 六角螺母\M36 8級 GB/T6170 | 件 | 16.0000 | 13% | 六角螺母\M36 8級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
37 | 標準型彈簧墊圈\Φ6 65Mn GB/T93 | 70065789 | 標準型彈簧墊圈\Φ6 65Mn GB/T93 | 件 | 100.0000 | 13% | 標準型彈簧墊圈\Φ6 65Mn GB/T93 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
38 | 內六角沉頭螺釘\M24×90 8.8級 GB/T70.3 | 70083937 | 內六角沉頭螺釘\M24×90 8.8級 GB/T70.3 | 件 | 8.0000 | 13% | 內六角沉頭螺釘\M24×90 8.8級 GB/T70.3 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
39 | 內六角沉頭螺釘\M24×80 8.8級 GB/T70.3 | 70083938 | 內六角沉頭螺釘\M24×80 8.8級 GB/T70.3 | 件 | 80.0000 | 13% | 內六角沉頭螺釘\M24×80 8.8級 GB/T70.3 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
40 | 六角螺栓\M24×80 8.8 GB/T5780 | 70083954 | 六角螺栓\M24×80 8.8 GB/T5780 | 件 | 16.0000 | 13% | 六角螺栓\M24×80 8.8 GB/T5780 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
41 | 六角螺母\M36 8級 GB/T6172.1 | 70084542 | 六角螺母\M36 8級 GB/T6172.1 | 件 | 16.0000 | 13% | 六角螺母\M36 8級 GB/T6172.1 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
42 | 六角螺母\M20 8級 GB/T41 | 70106872 | 六角螺母\M20 8級 GB/T41 | 件 | 64.0000 | 13% | 六角螺母\M20 8級 GB/T41 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
43 | 六角螺栓\M6×12 8.8 GB/T5783 | 70119557 | 六角螺栓\M6×12 8.8 GB/T5783 | 件 | 280.0000 | 13% | 六角螺栓\M6×12 8.8 GB/T5783 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
44 | 六角螺栓\M24×120 8.8 GB/T5780 | 70123010 | 六角螺栓\M24×120 8.8 GB/T5780 | 件 | 12.0000 | 13% | 六角螺栓\M24×120 8.8 GB/T5780 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
45 | 雙頭螺栓\M20×70 8.8級 GB/T901 | 70157620 | 雙頭螺栓\M20×70 8.8級 GB/T901 | 件 | 32.0000 | 13% | 雙頭螺栓\M20×70 8.8級 GB/T901 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
46 | 六角螺母\M36 8級 GB/T41 | 70182322 | 六角螺母\M36 8級 GB/T41 | 件 | 64.0000 | 13% | 六角螺母\M36 8級 GB/T41 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
47 | 六角螺栓\M20×70 8.8 GB/T5783 | 70188495 | 六角螺栓\M20×70 8.8 GB/T5783 | 件 | 48.0000 | 13% | 六角螺栓\M20×70 8.8 GB/T5783 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
48 | 六角螺母\M24 8級 GB/T41 | 70202529 | 六角螺母\M24 8級 GB/T41 | 件 | 140.0000 | 13% | 六角螺母\M24 8級 GB/T41 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
49 | 六角螺栓\M20×40 8.8 GB/T5783 | 70215004 | 六角螺栓\M20×40 8.8 GB/T5783 | 件 | 18.0000 | 13% | 六角螺栓\M20×40 8.8 GB/T5783 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
50 | 六角螺栓\M24×100 8.8 GB/T5780 | 70218065 | 六角螺栓\M24×100 8.8 GB/T5780 | 件 | 44.0000 | 13% | 六角螺栓\M24×100 8.8 GB/T5780 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
51 | 六角螺栓\M30×120 8.8 GB/T5780 | 70218280 | 六角螺栓\M30×120 8.8 GB/T5780 | 件 | 8.0000 | 13% | 六角螺栓\M30×120 8.8 GB/T5780 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
52 | 六角薄螺母\M24 8級 GB/T6172.1 | 70268110 | 六角薄螺母\M24 8級 GB/T6172.1 | 件 | 44.0000 | 13% | 六角薄螺母\M24 8級 GB/T6172.1 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
53 | 雙頭螺栓\M36×140 8.8級 GB/T901 | 70271583 | 雙頭螺栓\M36×140 8.8級 GB/T901 | 件 | 32.0000 | 13% | 雙頭螺栓\M36×140 8.8級 GB/T901 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
54 | 六角螺栓\M36×180 8.8s GB/T5780 | 70271588 | 六角螺栓\M36×180 8.8s GB/T5780 | 件 | 16.0000 | 13% | 六角螺栓\M36×180 8.8s GB/T5780 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
55 | 雙頭螺栓\M24×90 8.8級 GB/T897 | 70271589 | 雙頭螺栓\M24×90 8.8級 GB/T897 | 件 | 16.0000 | 13% | 雙頭螺栓\M24×90 8.8級 GB/T897 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
56 | 六角螺母\M20 4.8級 GB/T6170 | 70278436 | 六角螺母\M20 4.8級 GB/T6170 | 件 | 950.0000 | 13% | 六角螺母\M20 4.8級 GB/T6170 | 2024-12-31 | 鉚焊分廠 | ||
57 | 開口銷\Φ4×25 Q235B+鍍鋅 GB/T91 | 70293070 | 開口銷\Φ4×25 Q235B+鍍鋅 GB/T91 | 件 | 100.0000 | 13% | 開口銷\Φ4×25 Q235B+鍍鋅 GB/T91 | 2024-11-30 | 備件修造 | ||
58 | U型管卡\M10×33 含螺母 不銹鋼 | 70362669 | U型管卡\M10×33 含螺母 不銹鋼 | 套 | 100.0000 | 13% | U型管卡\M10×33 含螺母 不銹鋼GB/T 122-2005 | 2024-11-30 | 設備保障 | ||
59 | 六角頭螺栓\M24×120 8.8 GB/T5782 | 70367190 | 六角頭螺栓\M24×120 8.8 GB/T5782 | 件 | 8.0000 | 13% | 六角頭螺栓\M24×120 8.8 GB/T5782 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
60 | 六角螺栓\M42×150 8.8 GB/T5783 | 70370633 | 六角螺栓\M42×150 8.8 GB/T5783 | 件 | 32.0000 | 13% | 六角螺栓\M42×150 8.8 GB/T5783 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
61 | 六角頭螺栓\M12×70 8.8 GB/T5782 | 70373676 | 六角頭螺栓\M12×70 8.8 GB/T5782 | 件 | 12.0000 | 13% | 六角頭螺栓\M12×70 8.8 GB/T5782 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
62 | 六角頭螺栓\M12×75 8.8 GB/T5782 | 70373759 | 六角頭螺栓\M12×75 8.8 GB/T5782 | 件 | 12.0000 | 13% | 六角頭螺栓\M12×75 8.8 GB/T5782 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
63 | 六角頭螺栓\M14×70 8.8 GB/T5782 | 70373778 | 六角頭螺栓\M14×70 8.8 GB/T5782 | 件 | 8.0000 | 13% | 六角頭螺栓\M14×70 8.8 GB/T5782 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
64 | 六角頭螺栓\M24×170 8.8級 GB/T27 加強桿 | 70374042 | 六角頭螺栓\M24×170 8.8級 GB/T27 加強桿 | 件 | 6.0000 | 13% | 六角頭螺栓\M24×170 8.8級 GB/T27 加強桿 | 2024-11-30 | 重型裝備 | ||
65 | 蝶形螺釘\M10×25 25 碳鋼 DIN316-2016 | 70384912 | 蝶形螺釘\M10×25 25 碳鋼 DIN316-2016 | 件 | 300.0000 | 13% | 蝶形螺釘\M10×25 25 碳鋼 DIN316-2016 | 2024-11-30 | 備件修造 | ||
66 | 內六角圓柱頭螺釘\M8×27 45# 4.8級 GB/T 70.1 | 70386263 | 內六角圓柱頭螺釘\M8×27 45# 4.8級 GB/T 70.1 | 件 | 400.0000 | 13% | 內六角圓柱頭螺釘\M8×27 45# 4.8級 GB/T 70.1 | 2024-11-30 | 備件修造 | ||
67 | 六角頭螺栓\M24×110 8.8 GB/T5782 | 70374477 | 六角頭螺栓\M24×110 8.8 GB/T5782 | 件 | 4.0000 | 13% | 六角頭螺栓\M24×110 8.8 GB/T5782 | 2024-11-30 | 重型裝備作業(yè)區(qū) | ||
68 | 六角螺母\M24 8級 GB/T6170 | 70009675 | 六角螺母\M24 8級 GB/T6170 | 件 | 4.0000 | 13% | 六角螺母\M24 8級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 重型裝備作業(yè)區(qū) | ||
69 | 六角頭螺栓\M16×95 8.8 GB/T5782 | 70387211 | 六角頭螺栓\M16×95 8.8 GB/T5782 | 件 | 4.0000 | 13% | 六角頭螺栓\M16×95 8.8 GB/T5782 | 2024-11-30 | 重型裝備作業(yè)區(qū) | ||
70 | 六角頭螺栓\M24×115 8.8s GB/T5782 | 70387212 | 六角頭螺栓\M24×115 8.8s GB/T5782 | 件 | 4.0000 | 13% | 六角頭螺栓\M24×115 8.8 GB/T5782 | 2024-11-30 | 重型裝備作業(yè)區(qū) | ||
71 | 內六角圓柱頭螺釘\M10×10 8.8級 GB/T70.1 | 70387210 | 內六角圓柱頭螺釘\M10×10 8.8級 GB/T70.1 | 件 | 4.0000 | 13% | 內六角圓柱頭螺釘\M10×10 8.8級 GB/T70.1 | 2024-11-30 | 重型裝備作業(yè)區(qū) | ||
72 | 軸用彈性擋圈\Φ40 65Mn GB/T894.1 | 70042920 | 軸用彈性擋圈\Φ40 65Mn GB/T894.1 | 件 | 1.0000 | 13% | 軸用彈性擋圈\Φ40 65Mn GB/T894.1 | 2024-11-30 | 重型裝備作業(yè)區(qū) | ||
73 | 六角螺栓\M5×10 8.8 GB/T5783 | 70194492 | 六角螺栓\M5×10 8.8 GB/T5783 | 件 | 1.0000 | 13% | 六角螺栓\M5×10 8.8 GB/T5783 | 2024-11-30 | 重型裝備作業(yè)區(qū) | ||
74 | 軸用彈性擋圈\Φ30 65Mn GB/T894.1 | 70042903 | 軸用彈性擋圈\Φ30 65Mn GB/T894.1 | 件 | 2.0000 | 13% | 軸用彈性擋圈\Φ30 65Mn GB/T894.1 | 2024-11-30 | 重型裝備作業(yè)區(qū) | ||
75 | 六角螺栓\M6×12 8.8 GB/T5783 | 70119557 | 六角螺栓\M6×12 8.8 GB/T5783 | 件 | 2.0000 | 13% | 六角螺栓\M6×12 8.8 GB/T5783 | 2024-11-30 | 重型裝備作業(yè)區(qū) | ||
76 | 六角螺母\M8 8級 GB/T6170 | 70048251 | 六角螺母\M8 8級 GB/T6170 | 千件 | 1.0000 | 13% | 六角螺母\M8 8級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 重型裝備作業(yè)區(qū) | ||
77 | 平墊圈\Φ8 100HV GB/T97.1 | 70387208 | 平墊圈\Φ8 100HV GB/T97.1 | 件 | 1.0000 | 13% | 平墊圈\Φ8 100HV GB/T97.1 | 2024-11-30 | 重型裝備作業(yè)區(qū) | ||
78 | 六角頭螺栓\M6×60 8.8 GB/T5782 | 70387209 | 六角頭螺栓\M6×60 8.8 GB/T5782 | 件 | 1.0000 | 13% | 六角頭螺栓\M6×60 8.8 GB/T5782 | 2024-11-30 | 重型裝備作業(yè)區(qū) | ||
79 | 六角螺母\M6 8級 GB/T6170 | 70096889 | 六角螺母\M6 8級 GB/T6170 | 件 | 8.0000 | 13% | 六角螺母\M6 8級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 重型裝備作業(yè)區(qū) | ||
80 | 標準型彈簧墊圈\Φ6 65Mn GB/T93 | 70065789 | 標準型彈簧墊圈\Φ6 65Mn GB/T93 | 件 | 8.0000 | 13% | 標準型彈簧墊圈\Φ6 65Mn GB/T93 | 2024-11-30 | 重型裝備作業(yè)區(qū) |
投標人資格要求
序號 | 資質名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織 |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人 |
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了