酒鋼集團西部重工公司11月份平墊圈等采購詢價公告
- 時間:2024-11-05
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司11月份平墊圈等采購詢價公告項目編號:XBZGGS-XJ-202411-12323
項目編號:XBZGGS-XJ-202411-12323
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團西部重工公司11月份平墊圈等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
公告開始時間 | 2024-11-05 09:09:18 | 公告結(jié)束時間 | 2024-11-08 18:00:18 |
報名開始時間 | 2024-11-05 09:09:18 | 報名截止時間 | 2024-11-08 18:00:18 |
首次報價開始時間 | 2024-11-11 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-11-12 09:00:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平墊圈\Φ8 達克羅 GB/T97.1 | 70001749 | 平墊圈\Φ8 達克羅 GB/T97.1 | 件 | 194.0000 | 13% | 平墊圈\Φ8 達克羅 GB/T97.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
2 | 平墊圈\Φ6 達克羅 GB/T97.1 | 70001750 | 平墊圈\Φ6 達克羅 GB/T97.1 | 件 | 10118.0000 | 13% | 平墊圈\Φ6 達克羅 GB/T97.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
3 | 平墊圈\Φ5 達克羅 GB/T97.1 | 70169517 | 平墊圈\Φ5 達克羅 GB/T97.1 | 件 | 3873.0000 | 13% | 平墊圈\Φ5 達克羅 GB/T97.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
4 | 平墊圈\Φ30 達克羅 GB/T97.1 | 70001752 | 平墊圈\Φ30 達克羅 GB/T97.1 | 件 | 387.0000 | 13% | 平墊圈\Φ30 達克羅 GB/T97.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
5 | 平墊圈\Φ30 A4-70 GB/T97.1 | 70307750 | 平墊圈\Φ30 A4-70 GB/T97.1 | 件 | 194.0000 | 13% | 平墊圈\Φ30 A4-70 GB/T97.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
6 | 平墊圈\Φ20 A4-70 GB/T97.1 | 70307758 | 平墊圈\Φ20 A4-70 GB/T97.1 | 件 | 194.0000 | 13% | 平墊圈\Φ20 A4-70 GB/T97.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
7 | 平墊圈\Φ16 達克羅 GB/T97.1 | 70001692 | 平墊圈\Φ16 達克羅 GB/T97.1 | 件 | 41487.0000 | 13% | 平墊圈\Φ16 達克羅 GB/T97.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
8 | 平墊圈\Φ16 A4-70 GB/T97.1 | 70307752 | 平墊圈\Φ16 A4-70 GB/T97.1 | 件 | 871.0000 | 13% | 平墊圈\Φ16 A4-70 GB/T97.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
9 | 平墊圈\Φ12 達克羅 GB/T97.1 | 70001741 | 平墊圈\Φ12 達克羅 GB/T97.1 | 件 | 17621.0000 | 13% | 平墊圈\Φ12 達克羅 GB/T97.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
10 | 平墊圈\Φ12 A4-70 GB/T97.1 | 70307757 | 平墊圈\Φ12 A4-70 GB/T97.1 | 件 | 6825.0000 | 13% | 平墊圈\Φ12 A4-70 GB/T97.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
11 | 平墊圈\Φ10 達克羅 GB/T97.1 | 70001754 | 平墊圈\Φ10 達克羅 GB/T97.1 | 件 | 94109.0000 | 13% | 平墊圈\Φ10 達克羅 GB/T97.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
12 | 平墊圈\Φ6 達克羅 GB/T96.1 | 70001738 | 平墊圈\Φ6 達克羅 GB/T96.1 | 件 | 2759.0000 | 13% | 平墊圈\Φ6 達克羅 GB/T96.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
13 | 平墊圈\Φ8 達克羅 GB/T96.1 | 70307747 | 平墊圈\Φ8 達克羅 GB/T96.1 | 件 | 5228.0000 | 13% | 平墊圈\Φ8 達克羅 GB/T96.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
14 | 平墊圈\Φ16 不銹鋼A4-80 GB/T96.1 | 70248206 | 平墊圈\Φ16 不銹鋼A4-80 GB/T96.1 | 件 | 2323.0000 | 13% | 平墊圈\Φ16 不銹鋼A4-80 GB/T96.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
15 | 平墊圈\Φ16 達克羅 GB/T96.1 | 70001753 | 平墊圈\Φ16 達克羅 GB/T96.1 | 件 | 10262.0000 | 13% | 平墊圈\Φ16 達克羅 GB/T96.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
16 | 平墊圈\Φ12 達克羅 GB/T96.1 | 70001742 | 平墊圈\Φ12 達克羅 GB/T96.1 | 件 | 10069.0000 | 13% | 平墊圈\Φ12 達克羅 GB/T96.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
17 | 平墊圈\Φ12 A4-70 GB/T96.1 | 70213413 | 平墊圈\Φ12 A4-70 GB/T96.1 | 件 | 3630.0000 | 13% | 平墊圈\Φ12 A4-70 GB/T96.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
18 | 平墊圈\Φ10 達克羅 GB/T96.1 | 70001743 | 平墊圈\Φ10 達克羅 GB/T96.1 | 件 | 79586.0000 | 13% | 平墊圈\Φ10 達克羅 GB/T96.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
19 | 彈簧墊圈\Φ10 達克羅 GB/T93 | 70307748 | 彈簧墊圈\Φ10 達克羅 GB/T93 | 件 | 2323.0000 | 13% | 彈簧墊圈\Φ10 達克羅 GB/T93 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
20 | 彈簧墊圈\Φ16 達克羅 GB/T93 | 70307751 | 彈簧墊圈\Φ16 達克羅 GB/T93 | 件 | 20380.0000 | 13% | 彈簧墊圈\Φ16 達克羅 GB/T93 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
21 | 彈簧墊圈\Φ12 達克羅 GB/T93 | 70307749 | 彈簧墊圈\Φ12 達克羅 GB/T93 | 件 | 4744.0000 | 13% | 彈簧墊圈\Φ12 達克羅 GB/T93 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
22 | 彈簧墊圈\Φ12 316L GB/T93 | 70307756 | 彈簧墊圈\Φ12 316L GB/T93 | 件 | 193.0000 | 13% | 彈簧墊圈\Φ12 316L GB/T93 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
23 | 六角鎖緊螺母\M5 A4-70 GB/T889.1 | 70307937 | 六角鎖緊螺母\M5 A4-70 GB/T889.1 | 件 | 1694.0000 | 13% | 六角鎖緊螺母\M5 A4-70 GB/T889.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
24 | 六角鎖緊螺母\M12 A4-70 GB/T889.1 | 70307938 | 六角鎖緊螺母\M12 A4-70 GB/T889.1 | 件 | 2468.0000 | 13% | 六角鎖緊螺母\M12 A4-70 GB/T889.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
25 | 六角鎖緊螺母\M8 達克羅 8級 GB/T889.1 | 70282385 | 六角鎖緊螺母\M8 達克羅 8級 GB/T889.1 | 件 | 3969.0000 | 13% | 六角鎖緊螺母\M8 達克羅 8級 GB/T889.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
26 | 六角鎖緊螺母\M8 A4-70 GB/T889.1 | 70307939 | 六角鎖緊螺母\M8 A4-70 GB/T889.1 | 件 | 96.0000 | 13% | 六角鎖緊螺母\M8 A4-70 GB/T889.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
27 | 六角鎖緊螺母\M6 達克羅 8級 GB/T889.1 | 70212317 | 六角鎖緊螺母\M6 達克羅 8級 GB/T889.1 | 件 | 387.0000 | 13% | 六角鎖緊螺母\M6 達克羅 8級 GB/T889.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
28 | 六角鎖緊螺母\M6 達克羅 8級 GB/T889.1 | 70212317 | 六角鎖緊螺母\M6 達克羅 8級 GB/T889.1 | 件 | 1742.0000 | 13% | 六角鎖緊螺母\M6 達克羅 8級 GB/T889.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
29 | 六角鎖緊螺母\M16 達克羅 8級 GB/T889.1 | 70212316 | 六角鎖緊螺母\M16 達克羅 8級 GB/T889.1 | 件 | 3679.0000 | 13% | 六角鎖緊螺母\M16 達克羅 8級 GB/T889.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
30 | 六角鎖緊螺母\M16 達克羅 8.8s GB/T889.1 | 70289290 | 六角鎖緊螺母\M16 達克羅 8.8s GB/T889.1 | 件 | 18153.0000 | 13% | 六角鎖緊螺母\M16 達克羅 8.8s GB/T889.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
31 | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T889.1 | 70223938 | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T889.1 | 件 | 1742.0000 | 13% | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T889.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
32 | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T889.1 | 70223938 | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T889.1 | 件 | 8326.0000 | 13% | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T889.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
33 | 六角鎖緊螺母\M10 達克羅 8級 GB/T889.1 | 70223941 | 六角鎖緊螺母\M10 達克羅 8級 GB/T889.1 | 件 | 83894.0000 | 13% | 六角鎖緊螺母\M10 達克羅 8級 GB/T889.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
34 | 槽鋼用方斜墊圈\Φ16 達克羅 GB/T853 | 70119551 | 槽鋼用方斜墊圈\Φ16 達克羅 GB/T853 | 件 | 290.0000 | 13% | 槽鋼用方斜墊圈\Φ16 達克羅 GB/T853 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
35 | 槽鋼用方斜墊圈\Φ12 達克羅 GB/T853 | 70308117 | 槽鋼用方斜墊圈\Φ12 達克羅 GB/T853 | 件 | 968.0000 | 13% | 槽鋼用方斜墊圈\Φ12 達克羅 GB/T853 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
36 | 吊環(huán)螺釘\M20 316L GB/T825 | 70216520 | 吊環(huán)螺釘\M20 316L GB/T825 | 件 | 193.0000 | 13% | 吊環(huán)螺釘\M20 316L GB/T825 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
37 | 吊環(huán)螺釘\M16 達克羅 GB/T825 | 70248182 | 吊環(huán)螺釘\M16 達克羅 GB/T825 | 件 | 193.0000 | 13% | 吊環(huán)螺釘\M16 達克羅 GB/T825 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
38 | 十字槽沉頭螺釘\M6×35 達克羅 GB/T819.1 | 70282404 | 十字槽沉頭螺釘\M6×35 達克羅 GB/T819.1 | 件 | 193.0000 | 13% | 十字槽沉頭螺釘\M6×35 達克羅 GB/T819.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
39 | 十字槽沉頭螺釘\M6×25 達克羅 GB/T819.1 | 70169503 | 十字槽沉頭螺釘\M6×25 達克羅 GB/T819.1 | 件 | 5325.0000 | 13% | 十字槽沉頭螺釘\M6×25 達克羅 GB/T819.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
40 | 半圓頭螺栓\M16×2×45-35 達克羅 8.8級 GB/T794 | 70378566 | 半圓頭螺栓\M16×2×45-35 達克羅 8.8級 GB/T794 | 件 | 7455.0000 | 13% | 半圓頭螺栓\M16×2×45-35 達克羅 8.8級 GB/T794 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
41 | 內(nèi)六角平圓頭螺釘\M10×35 達克羅 8.8級 GB/T70.2 | 70111691 | 內(nèi)六角平圓頭螺釘\M10×35 達克羅 8.8級 GB/T70.2 | 件 | 42939.0000 | 13% | 內(nèi)六角平圓頭螺釘\M10×35 達克羅 8.8級 GB/T70.2 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
42 | 內(nèi)六角沉頭螺釘\M10×30 A4-70 GB/T70.2 | 70307942 | 內(nèi)六角沉頭螺釘\M10×30 A4-70 GB/T70.2 | 件 | 290.0000 | 13% | 內(nèi)六角沉頭螺釘\M10×30 A4-70 GB/T70.2 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
43 | 蝶形螺母\M6 1 不銹鋼A4-80 GB/T62.1 | 70282405 | 蝶形螺母\M6 1 不銹鋼A4-80 GB/T62.1 | 件 | 774.0000 | 13% | 蝶形螺母\M6 1 不銹鋼A4-80 GB/T62.1 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
44 | 六角螺母\M6 達克羅 8級 GB/T6184 | 70001727 | 六角螺母\M6 達克羅 8級 GB/T6184 | 件 | 7842.0000 | 13% | 六角螺母\M6 達克羅 8級 GB/T6184 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
45 | 六角螺母\M5 A4-70 GB/T6184 | 70089935 | 六角螺母\M5 A4-70 GB/T6184 | 件 | 242.0000 | 13% | 六角螺母\M5 A4-70 GB/T6184 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
46 | 六角螺母\M16 達克羅 8級 GB/T6184 | 70001740 | 六角螺母\M16 達克羅 8級 GB/T6184 | 件 | 822.0000 | 13% | 六角螺母\M16 達克羅 8級 GB/T6184 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
47 | 六角螺母\M16 A4-70 GB/T6184 | 70223943 | 六角螺母\M16 A4-70 GB/T6184 | 件 | 1452.0000 | 13% | 六角螺母\M16 A4-70 GB/T6184 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
48 | 六角螺母\M12 達克羅 8級 GB/T6184 | 70001724 | 六角螺母\M12 達克羅 8級 GB/T6184 | 件 | 387.0000 | 13% | 六角螺母\M12 達克羅 8級 GB/T6184 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
49 | 六角螺母\M12 A4-70 GB/T6184 | 70089943 | 六角螺母\M12 A4-70 GB/T6184 | 件 | 4986.0000 | 13% | 六角螺母\M12 A4-70 GB/T6184 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
50 | 六角螺母\M10 達克羅 8級 GB/T6184 | 70001725 | 六角螺母\M10 達克羅 8級 GB/T6184 | 件 | 677.0000 | 13% | 六角螺母\M10 達克羅 8級 GB/T6184 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
51 | 六角螺母\M6 達克羅 8級 GB/T6170 | 70223945 | 六角螺母\M6 達克羅 8級 GB/T6170 | 件 | 774.0000 | 13% | 六角螺母\M6 達克羅 8級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
52 | 六角螺母\M30 達克羅 8級 GB/T6170 | 70001737 | 六角螺母\M30 達克羅 8級 GB/T6170 | 件 | 580.0000 | 13% | 六角螺母\M30 達克羅 8級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
53 | 六角螺母\M30 A4-70 GB/T6170 | 70307940 | 六角螺母\M30 A4-70 GB/T6170 | 件 | 290.0000 | 13% | 六角螺母\M30 A4-70 GB/T6170 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
54 | 六角螺母\M20 A4-70 GB/T6170 | 70307941 | 六角螺母\M20 A4-70 GB/T6170 | 件 | 193.0000 | 13% | 六角螺母\M20 A4-70 GB/T6170 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
55 | 六角螺母\M16 達克羅 8級 GB/T6170 | 70135577 | 六角螺母\M16 達克羅 8級 GB/T6170 | 件 | 4066.0000 | 13% | 六角螺母\M16 達克羅 8級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
56 | 六角螺母\M16 A4-70 GB/T6170 | 70307943 | 六角螺母\M16 A4-70 GB/T6170 | 件 | 1161.0000 | 13% | 六角螺母\M16 A4-70 GB/T6170 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
57 | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T6170 | 70295581 | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T6170 | 件 | 3195.0000 | 13% | 六角鎖緊螺母\M12 達克羅 8級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
58 | 六角螺母\M10 達克羅 8級 GB/T6170 | 70001744 | 六角螺母\M10 達克羅 8級 GB/T6170 | 件 | 1742.0000 | 13% | 六角螺母\M10 達克羅 8級 GB/T6170 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
59 | 六角螺栓\M6×25 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001697 | 六角螺栓\M6×25 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 2904.0000 | 13% | 六角螺栓\M6×25 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
60 | 六角螺栓\M16×70 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70175547 | 六角螺栓\M16×70 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 822.0000 | 13% | 六角螺栓\M16×70 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
61 | 六角螺栓\M12×110 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70288899 | 六角螺栓\M12×110 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 193.0000 | 13% | 六角螺栓\M12×110 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
62 | 六角螺栓\M8×25 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70001696 | 六角螺栓\M8×25 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 96.0000 | 13% | 六角螺栓\M8×25 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
63 | 六角螺栓\M5×20 達克羅 8.8 GB/T5783 | 70169520 | 六角螺栓\M5×20 達克羅 8.8 GB/T5783 | 件 | 1936.0000 | 13% | 六角螺栓\M5×20 達克羅 8.8 GB/T5783 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
64 | 六角螺栓\M16×60 A4-70 GB/T5783 | 70307944 | 六角螺栓\M16×60 A4-70 GB/T5783 | 件 | 193.0000 | 13% | 六角螺栓\M16×60 A4-70 GB/T5783 | 2024-11-30 | 交貨地址:甘肅省慶陽市西峰區(qū)彭原鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)慶陽市酒鋼西部重工能源裝備制造有限公司院內(nèi); | ||
