酒鋼集團(tuán)西部重工公司10月第二批焊機(jī)備件等采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-11-04
- 來源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司10月第二批焊機(jī)備件等采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202410-12204
項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202410-12204
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司10月第二批焊機(jī)備件等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 王明明 | 聯(lián)系電話 | 13639372356 |
公告開始時(shí)間 | 2024-11-04 09:54:24 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-07 18:00:24 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-11-04 09:54:24 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-11-07 18:00:24 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-11-08 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-11 09:20:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 送絲軟管\500A Φ1.2-1.6mm | 70189165 | 送絲軟管\500A Φ1.2-1.6mm | 件 | 60.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 備件修造作業(yè)區(qū) | 備件修造作業(yè)區(qū) | |
2 | 等離子割槍\P80 不帶線 | 70305448 | 等離子割槍\P80 不帶線 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | |
3 | 旋轉(zhuǎn)編碼器\RF5815-07C-1024MZ2/5L | 70384566 | 旋轉(zhuǎn)編碼器\RF5815-07C-1024MZ2/5L | 件 | 1.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū) | 軋輥?zhàn)鳂I(yè)區(qū) | |
4 | 自由輪\2寸M10×25(帶螺帽) | 70384174 | 自由輪\2寸M10×25(帶螺帽) | 套 | 20.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 酒泉天成公司 | 酒泉天成公司 | |
5 | 雙驅(qū)送絲機(jī)主體\長度72.4mm/M12外絲 | 70384169 | 雙驅(qū)送絲機(jī)主體\長度72.4mm/M12外絲 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 酒泉天成公司 | 酒泉天成公司 | |
6 | 剎車輪\2寸M10×25(帶螺帽) | 70384166 | 剎車輪\2寸M10×25(帶螺帽) | 套 | 20.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 酒泉天成公司 | 酒泉天成公司 | |
7 | 氣管機(jī)壓接頭-反牙\8mm機(jī)壓接頭 M16反牙 | 70384158 | 氣管機(jī)壓接頭-反牙\8mm機(jī)壓接頭 M16反牙 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 酒泉天成公司 | 酒泉天成公司 | |
8 | 氣管機(jī)壓接頭-正牙\8mm機(jī)壓接頭 M16正牙 | 70384157 | 氣管機(jī)壓接頭-正牙\8mm機(jī)壓接頭 M16正牙 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 酒泉天成公司 | 酒泉天成公司 | |
9 | 氣管直接頭\8mm | 70384154 | 氣管直接頭\8mm | 件 | 50.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 酒泉天成公司 | 酒泉天成公司 | |
10 | 二氧化碳?xì)獗:笜孿QTB-500A(3米) | 70384153 | 二氧化碳?xì)獗:笜孿QTB-500A(3米) | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 酒泉天成公司 | 酒泉天成公司 | |
11 | 氣管對(duì)接接頭-正牙\M16×1.5螺紋 | 70384150 | 氣管對(duì)接接頭-正牙\M16×1.5螺紋 | 套 | 20.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 酒泉天成公司 | 酒泉天成公司 | |
12 | 氣管對(duì)接接頭-反牙\M16×1.5螺紋 | 70384155 | 氣管對(duì)接接頭-反牙\M16×1.5螺紋 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 酒泉天成公司 | 酒泉天成公司 | |
13 | 二氧化碳?xì)夤躙8MM紅色 | 70384352 | 二氧化碳?xì)夤躙8MM紅色 | 件 | 5.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 酒泉天成公司 | 酒泉天成公司 | |
14 | 尼龍氣管快速接頭\PU-10 | 70384343 | 尼龍氣管快速接頭\PU-10 | 套 | 30.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 酒泉天成公司 | 酒泉天成公司 | |
15 | 尼龍氣管快速接頭\PU-12 | 70384342 | 尼龍氣管快速接頭\PU-12 | 套 | 30.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 酒泉天成公司 | 酒泉天成公司 | |
16 | 尼龍氣管快速接頭\PG12-10 | 70384341 | 尼龍氣管快速接頭\PG12-10 | 套 | 30.0000 | 13% | 滿足型號(hào)參數(shù)要求 | 2024-11-25 | 酒泉天成公司 | 酒泉天成公司 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織;(提供營業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人;(提供信用中國報(bào)告原件掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。