酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠(chǎng)11月份鈍化鎂粒集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-10-29
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠(chǎng)11月份鈍化鎂粒集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202410-12014
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202410-12014
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠(chǎng)11月份鈍化鎂粒集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 李全 | 聯(lián)系電話(huà) | 18009478595 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-10-29 15:52:30 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-01 18:00:30 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-10-29 15:52:30 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-11-01 18:00:30 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-11-04 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-11-05 09:30:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈍化鎂粒 | 70029790 | 鈍化鎂粒 | 噸 | 33.0000 | 13% | Mg≥92%、CaO≤8%,容重t/m3:0.8-0.9,形狀:球狀,非球狀的不規(guī)則顆粒(質(zhì)量百分?jǐn)?shù))≤5%;粒度:20-80目≥92%。1.經(jīng)過(guò)鈍化處理。2.針狀>3L以上不規(guī)則顆?!?%;3.燃點(diǎn):1000℃;阻燃時(shí)間:5-15秒;安息角:27.8°。 | 2024-11-24 | 賣(mài)方根據(jù)買(mǎi)方要求及時(shí)供貨,交貨時(shí)間最終按合同約定執(zhí)行。 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件) |
2 | 投標(biāo)人在“信用中國(guó)”網(wǎng)站無(wú)失信記錄(上傳完整最新的信用中國(guó)網(wǎng)站查詢(xún)報(bào)告) |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)本采購(gòu)項(xiàng)目的履約能力(上傳履約能力承諾書(shū)) |
4 | 投標(biāo)人提供酒鋼同類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jī)合同或試用合格報(bào)告方可參與投標(biāo)。(上傳業(yè)績(jī)合同或試用合格報(bào)告) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了