酒鋼集團(tuán)工程技術(shù)公司智美公司2024年10月份廢舊物資競(jìng)賣銷售公告
- 時(shí)間:2024-10-21
- 來源:
酒鋼集團(tuán)工程技術(shù)公司智美公司2024年10月份廢舊物資競(jìng)賣銷售公告
項(xiàng)目編號(hào):JGJTGSGCJSYXZRGS-JM-202410-11512
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)工程技術(shù)公司智美公司2024年10月份廢舊物資競(jìng)賣銷售 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
出讓單位 | 酒鋼集團(tuán)甘肅工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | ||
聯(lián)系人 | 李紅霞 | 聯(lián)系人電話 | 13619375717 |
公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2024-10-21 10:29:08 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2024-10-24 18:00:00 |
出讓方案 | 單項(xiàng)最高價(jià)中標(biāo) | ||
競(jìng)賣開始時(shí)間 | 2024-10-28 09:00:00 | 競(jìng)賣結(jié)束時(shí)間 | 2024-10-28 11:00:00 |
出讓標(biāo)的范圍與內(nèi)容 | 智美公司公司廢報(bào)紙、廢紙毛、PVC板邊角料、亞克力板邊角料、鋁板邊角料、不銹鋼邊角料、鐵邊角料等 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 起拍價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的物說明 | 加價(jià)幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廢舊-不銹鋼板邊角料 | 噸 | 2.0000 | 1500 | 廣告加工-不銹鋼板邊角料 | 10 | 13% | |
2 | 廢舊-紙毛 | 噸 | 2.0000 | 1000 | 印刷紙張切邊,紙毛 | 10 | 13% | |
3 | 廢舊-報(bào)紙 | 噸 | 2.0000 | 1500 | 廢舊-報(bào)紙 | 10 | 13% | |
4 | 廢舊-鐵板邊角料 | 噸 | 2.0000 | 1.5 | 廣告加工-鐵板邊角料 | 10 | 13% | |
5 | 廢舊-PVC板邊角料 | 噸 | 2.0000 | 500 | 廣告加工-PVC板邊角料 | 10 | 13% | |
6 | 廢舊-亞克力板邊角料 | 噸 | 2.0000 | 1100 | 廣告加工-亞克力板邊角料 | 10 | 13% | |
7 | 廢舊-鋁板邊角料 | 噸 | 2.0000 | 5500 | 廣告加工-鋁板邊角料 | 10 | 13% |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次競(jìng)賣要求競(jìng)買人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織或自然人;(投標(biāo)方必須上傳“營(yíng)業(yè)執(zhí)照”和“法人授權(quán)委托書”原件或掃描件或自然人)。 |
2 | 本次競(jìng)賣要求競(jìng)買人須具備生產(chǎn)性再生資源回收、廢舊物資回收或與標(biāo)的物相關(guān)的回收資格能力,無不良記錄,提供業(yè)績(jī)合同及與合同相匹配的發(fā)票(投標(biāo)方必須上傳“生產(chǎn)性再生資源回收或廢舊物資回收或與標(biāo)的物相關(guān)的回收業(yè)績(jī)”合同原件或掃描件以及與合同相匹配的發(fā)票一份)。 |
3 | 本次競(jìng)賣要求競(jìng)買人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人(投標(biāo)方必須上傳最新版“信用中國”、網(wǎng)站查詢中下載信用信息報(bào)告完整版)。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
附件信息
清單:智美廢舊圖片.docx
請(qǐng)登錄酒鋼公共交易平臺(tái)查看并下載附件。