酒鋼集團(tuán)長(zhǎng)虹公司10月份金紅石等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-09-29
- 來源:
酒鋼集團(tuán)長(zhǎng)虹公司10月份金紅石等集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202409-11009
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202409-11009
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)長(zhǎng)虹公司10月份金紅石等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 張庸碌 | 聯(lián)系電話 | 18298965007 |
公告開始時(shí)間 | 2024-09-29 16:51:00 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-10-10 18:00:00 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-09-29 16:51:00 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-10-10 18:00:00 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-10-11 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-10-12 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70℃金紅石40目100%通過 160目≤30% | 70378706 | 70℃金紅石40目100%通過 160目≤30% | 噸 | 34.0000 | 13% | 70℃金紅石40目100%通過 160目≤30%,具體已長(zhǎng)虹公司生產(chǎn)用料為準(zhǔn)。 | 2024-12-31 | |||
2 | 93℃金紅石40目100%通過 160目≤30% | 70149982 | 93℃金紅石40目100%通過 160目≤30% | 噸 | 4.0000 | 13% | 93℃金紅石40目100%通過 160目≤30%,具體指標(biāo)以長(zhǎng)虹公司生產(chǎn)用料要求為準(zhǔn)。 | 2024-12-31 | |||
3 | 云母篩目+16≤1% | 70150826 | 云母篩目+16≤1% | 噸 | 20.0000 | 13% | 篩目+16≤1%,具體指標(biāo)以長(zhǎng)虹公司生產(chǎn)用料要求為準(zhǔn)。 | 2024-12-31 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織; |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人; |
3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)本采購項(xiàng)目的履約能力(上傳履約能力承諾書) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了