酒鋼集團(tuán)宏電鐵合金10月份菱鎂礦集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-09-27
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏電鐵合金10月份菱鎂礦集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202409-10886
項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202409-10886
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏電鐵合金10月份菱鎂礦集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 張庸碌 | 聯(lián)系電話 | 18298965007 |
公告開始時(shí)間 | 2024-09-27 11:31:12 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-10-08 18:00:12 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-09-27 11:31:12 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-10-08 18:00:12 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-10-09 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-10-10 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菱鎂石礦\中粒 | 70072622 | 菱鎂石礦\中粒 | 噸 | 400.0000 | 13% | MgO=34%;SiO2≤4%;(10-80)mm粒度≥90% | 2024-10-25 | 賣方根據(jù)買方要求及時(shí)供貨,交貨時(shí)間最終按合同約定執(zhí)行。 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。 |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
3 | 投標(biāo)人須具備能夠提供資源稅相關(guān)證明。 |
4 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)本采購項(xiàng)目的履約能力(上傳履約能力承諾書) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了