酒鋼集團宏匯公司9月平面密封膠等采購詢價公告
- 時間:2024-09-26
- 來源:
酒鋼集團宏匯公司9月平面密封膠等采購詢價公告項目編號:HHGS-XJ-202409-10844
項目編號:HHGS-XJ-202409-10844
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團宏匯公司9月平面密封膠等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 宏匯公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 |
聯(lián)系人 | 孫鐵楠 | 聯(lián)系電話 | 13909470600 |
公告開始時間 | 2024-09-26 14:55:57 | 公告結(jié)束時間 | 2024-10-08 18:00:57 |
報名開始時間 | 2024-09-26 14:55:57 | 報名截止時間 | 2024-10-08 18:00:57 |
首次報價開始時間 | 2024-10-09 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2024-10-10 09:40:00 |
標的信息
序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平面密封膠\1596/310g | 70219270 | 平面密封膠\1596/310g | 件 | 30.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
2 | 促進劑\1305/901環(huán)氧樹脂專用 | 70232091 | 促進劑\1305/901環(huán)氧樹脂專用 | 千克(公斤) | 20.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
3 | 環(huán)氧樹脂\(901) | 70232894 | 環(huán)氧樹脂\(901) | 千克(公斤) | 20.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
4 | 尼龍棒\28×45 尼龍1010 | 70361214 | 尼龍棒\28×45 尼龍1010 | 千克(公斤) | 5.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
5 | PU管\卡套式/Φ8×5 PN1.0 GB/T19472.2 | 70020303 | PU管\卡套式/Φ8×5 PN1.0 GB/T19472.2 | 米 | 500.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
6 | PU管\卡套式/Φ10×6.5 PN1.0 藍色 | 70032975 | PU管\卡套式/Φ10×6.5 PN1.0 藍色 | 米 | 500.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
7 | PU管\卡套式/Φ12×8 PN1.0 藍色 | 70029398 | PU管\卡套式/Φ12×8 PN1.0 藍色 | 米 | 500.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
8 | 尼龍棒\29.6*66 尼龍1010 | 70361977 | 尼龍棒\29.6*66 尼龍1010 | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
9 | 生料帶\δ=0.1mm×18mm ×20m 無油 | 70024456 | 生料帶\δ=0.1mm×18mm ×20m 無油 | 件 | 40.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
10 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\中黃 | 70224527 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\中黃 | 千克(公斤) | 40.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
11 | 醇酸樹脂漆稀釋劑\通用型 | 70310802 | 醇酸樹脂漆稀釋劑\通用型 | 千克(公斤) | 60.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
12 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\黑 | 70010752 | 醇酸樹脂調(diào)和漆\黑 | 千克(公斤) | 40.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
13 | 聚氨酯板\δ=15mm 2000×400/紅色 | 70361600 | 聚氨酯板\δ=15mm 2000×400/紅色 | 張 | 5.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
14 | 金屬修補劑\WD112/500g | 70295264 | 金屬修補劑\WD112/500g | 套 | 2.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
15 | 醇酸樹脂銀粉磁漆\銀粉 | 70310800 | 醇酸樹脂銀粉磁漆\銀粉 | 千克(公斤) | 60.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
16 | 銀粉漆\919 銀色 | 70285725 | 銀粉漆\919 銀色 | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
17 | 玻璃鋼伸縮圍欄\1200×3000 | 70292991 | 玻璃鋼伸縮圍欄\1200×3000 | 片 | 10.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
18 | 鐵絲\12# Q235BYB/T5294-2009 | 70362863 | 鐵絲\12# Q235BYB/T5294-2009 | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
19 | 鐵絲\10# Q235BYB/T5294-2009 | 70362858 | 鐵絲\10# Q235BYB/T5294-2009 | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
20 | 鐵絲\21# Q235 | 70028412 | 鐵絲\21# Q235 | 千克(公斤) | 25.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
21 | 鐵絲\10# Q235+ZnGB/T343 | 70285688 | 鐵絲\10# Q235+ZnGB/T343 | 千克(公斤) | 60.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
22 | 鐵絲\12# 鍍鋅GB/T343 | 70075150 | 鐵絲\12# 鍍鋅GB/T343 | 千克(公斤) | 80.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
23 | 鐵絲\10# Q235+ZnGB/T343 | 70285688 | 鐵絲\10# Q235+ZnGB/T343 | 千克(公斤) | 80.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
24 | 鐵絲\8# Q235BGB/T343 | 70245264 | 鐵絲\8# Q235BGB/T343 | 千克(公斤) | 60.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
25 | 自吸過濾式防毒全面罩\全面罩 3M 6800 面屏聚碳酸脂 | 70329357 | 自吸過濾式防毒全面罩\全面罩 3M 6800 面屏聚碳酸脂 | 個 | 10.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
26 | 濾毒盒\(zhòng)全面罩 3M 6006CN | 70329358 | 濾毒盒\(zhòng)全面罩 3M 6006CN | 個 | 40.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
27 | 耐油膠皮\1200×3mm 黑色 熟膠皮 | 70326919 | 耐油膠皮\1200×3mm 黑色 熟膠皮 | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
28 | PE波紋管\Φ15 阻燃 | 70341699 | PE波紋管\Φ15 阻燃 | 米 | 200.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
29 | PE波紋管\Φ20 阻燃 | 70341698 | PE波紋管\Φ20 阻燃 | 米 | 200.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
30 | PE波紋管\Φ25 阻燃 | 70341697 | PE波紋管\Φ25 阻燃 | 米 | 200.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
31 | 三角帶\SPA-1600La 1582Ld GB/T12730 | 70318141 | 三角帶\SPA-1600La 1582Ld GB/T12730 | 條 | 40.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
32 | 電動三輪車輪胎\16×4.0成套 | 70164652 | 電動三輪車輪胎\16×4.0成套 | 套 | 2.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
33 | 三角形警示貼\120×80mm 紅色閃電及當心觸電 | 70361515 | 三角形警示貼\120×80mm 紅色閃電及當心觸電 | 件 | 1000.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
34 | 破布\棉含量大于65% | 70299808 | 破布\棉含量大于65% | 公斤 | 500.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
35 | 不銹鋼掃把簸箕套裝\軟毛 | 70015024 | 不銹鋼掃把簸箕套裝\軟毛 | 件 | 20.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
36 | 塑料桶\25kg | 70120153 | 塑料桶\25kg | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
37 | 拖把\頭長400㎜/棉線1.2斤/木桿長1.2米 | 70334601 | 拖把\頭長400㎜/棉線1.2斤/木桿長1.2米 | 把 | 20.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
38 | 編織袋\1100×700 | 70204078 | 編織袋\1100×700 | 條 | 600.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
39 | 塑料布\9m×0.08mm | 70313322 | 塑料布\9m×0.08mm | 千克(公斤) | 100.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
40 | 大掃帚\大 | 70295437 | 大掃帚\大 | 把 | 78.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
41 | 高粱掃把\小 | 70295439 | 高粱掃把\小 | 把 | 30.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
42 | 鐵絲\10# Q235+ZnGB/T343 | 70285688 | 鐵絲\10# Q235+ZnGB/T343 | 千克(公斤) | 30.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
43 | 破布\棉含量大于65% | 70299808 | 破布\棉含量大于65% | 公斤 | 50.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
44 | 鐵絲\16# Q235+ZnGB/T343 | 70285689 | 鐵絲\16# Q235+ZnGB/T343 | 千克(公斤) | 20.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
45 | 油漆毛刷\4寸軟毛 | 70308156 | 油漆毛刷\4寸軟毛 | 把 | 20.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
46 | 玻璃攪拌棒\Φ8×500mm 圓頭 | 70361504 | 玻璃攪拌棒\Φ8×500mm 圓頭 | 件 | 30.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
47 | 破布\棉含量大于65% | 70299808 | 破布\棉含量大于65% | 公斤 | 100.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
48 | 大掃帚\大 | 70295437 | 大掃帚\大 | 把 | 40.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
49 | 高粱掃把\小 | 70295439 | 高粱掃把\小 | 把 | 20.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
50 | 拖把\頭長400㎜/棉線1.2斤/木桿長1.2米 | 70334601 | 拖把\頭長400㎜/棉線1.2斤/木桿長1.2米 | 把 | 10.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
51 | 聚丙烯包裝袋\1000×1000×1000 圓袋 | 70308234 | 聚丙烯包裝袋\1000×1000×1000 圓袋 | 條 | 1000.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
52 | 濾布\XM Y80/1000 1050×1050 丙綸750B | 70299382 | 濾布\XM Y80/1000 1050×1050 丙綸750B | 套 | 94.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
53 | 濾布\XMY10/800 丙綸 | 70272465 | 濾布\XMY10/800 丙綸 | 件 | 10.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
54 | 蓬布\10×10 加厚防雨布 防曬、防雨、雙面防水膠 | 70280491 | 蓬布\10×10 加厚防雨布 防曬、防雨、雙面防水膠 | 卷 | 10.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
55 | 塑料布\4m×10m 防水 | 70128915 | 塑料布\4m×10m 防水 | 卷 | 40.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
56 | 大掃帚\大 | 70295437 | 大掃帚\大 | 把 | 40.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
57 | 高粱掃把\小 | 70295439 | 高粱掃把\小 | 把 | 30.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
58 | 錳鋼鏟雪板\錳鋼 加厚280×580 帶鏟把 | 70334993 | 錳鋼鏟雪板\錳鋼 加厚280×580 帶鏟把 | 把 | 100.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
59 | 布條拖把\木把 | 70089139 | 布條拖把\木把 | 把 | 100.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
60 | 垃圾袋\100×100cm | 70295438 | 垃圾袋\100×100cm | 個 | 1000.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
61 | 垃圾袋\100×100cm | 70295438 | 垃圾袋\100×100cm | 個 | 1000.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
62 | 編織袋\1100×700 | 70204078 | 編織袋\1100×700 | 條 | 200.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
63 | 破布\棉含量大于65% | 70299808 | 破布\棉含量大于65% | 公斤 | 100.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
64 | 封箱膠帶\50mm×500m 無色透明 | 70287456 | 封箱膠帶\50mm×500m 無色透明 | 卷 | 20.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 | |||
65 | 防火涂料\G60-3 | 70291786 | 防火涂料\G60-3 | 千克(公斤) | 125.0000 | 13% | 2024-12-30 | 宏匯公司 |
投標人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織;(提供營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(提供報名截止時間前近7日最新信用中國報告完整版) |
3 | 投標人應(yīng)接受招標人的付款方式(現(xiàn)匯、銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票方式付款)。(以蓋章承諾書形式響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了