酒鋼集團(tuán)西部重工公司10月份鐵屑等廢舊物資競(jìng)賣銷售公告
- 時(shí)間:2024-09-19
- 來源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司10月份鐵屑等廢舊物資競(jìng)賣銷售公告
項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-JM-202409-10601
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司10月份鐵屑等廢舊物資競(jìng)賣銷售 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
出讓單位 | 西部重工公司 | ||
聯(lián)系人 | 張同兵 | 聯(lián)系人電話 | 13993795595 |
公告(報(bào)名)開始時(shí)間 | 2024-09-19 15:38:20 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-24 18:00:00 |
出讓方案 | 同一個(gè)標(biāo)的,競(jìng)價(jià)最高價(jià)中標(biāo)。 | ||
競(jìng)賣開始時(shí)間 | 2024-09-26 09:00:00 | 競(jìng)賣結(jié)束時(shí)間 | 2024-09-26 11:00:00 |
出讓標(biāo)的范圍與內(nèi)容 | 詳見招標(biāo)公告 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 起拍價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的物說明 | 加價(jià)幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鐵屑 | 噸 | 800.0000 | 1600 | 西部重工院內(nèi) | 10 | 13% | |
2 | 廢舊銅電線、電纜 | 噸 | 8.0000 | 6500 | 西部重工院內(nèi) | 10 | 13% | |
3 | 廢舊電焊機(jī) | 噸 | 3.0000 | 5000 | 西部重工院內(nèi) | 10 | 13% |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次競(jìng)賣要求競(jìng)買人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人。 |
2 | 本次競(jìng)賣要求競(jìng)買人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
3 | 本次競(jìng)賣要求競(jìng)買人具備合同履約能力,須提供3年內(nèi)處置本次標(biāo)的或類似標(biāo)的內(nèi)容的業(yè)績(jī)合同和發(fā)票。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了