酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)公司等單位6月份國產(chǎn)滾動軸承集中采購詢價(jià)公告
- 時間:2024-07-03
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)公司等單位6月份國產(chǎn)滾動軸承集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202407-07476
項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202407-07476
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)公司等單位6月份國產(chǎn)滾動軸承集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
公告開始時間 | 2024-07-03 15:33:15 | 公告結(jié)束時間 | 2024-07-09 18:00:15 |
報(bào)名開始時間 | 2024-07-03 15:33:15 | 報(bào)名截止時間 | 2024-07-09 18:00:15 |
首次報(bào)價(jià)開始時間 | 2024-07-10 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時間 | 2024-07-11 15:10:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32220 | 70038167 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32220 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東鋁運(yùn)輸二期 |
2 | 圓柱滾子軸承\(zhòng)HRB 412740 | 70104051 | 圓柱滾子軸承\(zhòng)HRB 412740 | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東鋁組裝二期 |
3 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NU208M | 70269080 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NU208M | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東鋁凈化二期 |
4 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)23076CAKW33 | 70087195 | 調(diào)心滾子軸承\(zhòng)23076CAKW33 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東興嘉宇 |
5 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)23122CA/W33 | 70145973 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)23122CA/W33 | 套 | 80.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東興嘉宇 |
6 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)23224CAK/W33 | 70177068 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)23224CAK/W33 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東興嘉宇 |
7 | 雙列圓錐滾子軸承\(zhòng)130KBE 2302+L | 70237758 | 雙列圓錐滾子軸承\(zhòng)130KBE 2302+L | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東興嘉宇 |
8 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22212CC/W33 | 70350176 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22212CC/W33 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東興嘉宇 |
9 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)K522 | 70044773 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)K522 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 宏晟電熱一分廠 |
10 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30309 | 70152924 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30309 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份檢修公司 |
11 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)352152CCW33 | 70271216 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)352152CCW33 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份煉軋廠大棒線 |
12 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22330CA/W33 | 70045685 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22330CA/W33 | 套 | 12.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份不銹鋼冷軋 |
13 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)352026 | 70031942 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)352026 | 套 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份燒結(jié) |
14 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NJ314EM | 70042027 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NJ314EM | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份選礦 |
15 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22316CAC3 | 70049252 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22316CAC3 | 套 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份選礦 |
16 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30206 | 70035993 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30206 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份動力 |
17 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32224 | 70045690 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32224 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼酸鍍 |
18 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)23032CCK/W33+H3032 | 70067180 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)23032CCK/W33+H3032 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼冷軋工序 |
19 | 推力圓錐滾子軸承\(zhòng)97524 | 70079781 | 推力圓錐滾子軸承\(zhòng)97524 | 套 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份燒結(jié) |
20 | 圓柱滾子軸承\(zhòng)NU418 | 70294764 | 圓柱滾子軸承\(zhòng)NU418 | 套 | 15.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 潤源榆中 |
21 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)352220×2-1 | 70295291 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)352220×2-1 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 潤源榆中 |
22 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)N214E | 70357476 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)N214E | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長虹 |
23 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30211 | 70110057 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)30211 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 匯豐公司 |
24 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22319CA/W33 | 70025875 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22319CA/W33 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 肅南礦業(yè) |
25 | 圓柱軸承\(zhòng)RN222M | 70204657 | 圓柱軸承\(zhòng)RN222M | 件 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 潤源榆中 |
26 | 圓柱滾子軸承\(zhòng)NJ320E | 70364117 | 圓柱滾子軸承\(zhòng)NJ320E | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份選礦 |
27 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)24124CA/W33 | 70362276 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)24124CA/W33 | 套 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份宏興煉鋼 |
28 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22206CC/W33 | 70031945 | 向心調(diào)心滾子軸承\(zhòng)22206CC/W33 | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份選礦 |
29 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)352026/W23 | 70362245 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)352026/W23 | 套 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份燒結(jié) |
30 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NNU4960 | 70097667 | 向心圓柱滾子軸承\(zhòng)NNU4960 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東興嘉宇 |
31 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32909 | 70361832 | 向心圓錐滾子軸承\(zhòng)32909 | 套 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份宏興中板 |
32 | 圓柱滾子軸承\(zhòng)NJ2211E | 70359616 | 圓柱滾子軸承\(zhòng)NJ2211E | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼冷軋工序 |
33 | 圓錐滾子軸承\(zhòng)300KBE4202+L(300×420×148) | 70364194 | 圓錐滾子軸承\(zhòng)300KBE4202+L(300×420×148) | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東興嘉宇 |
34 | 滾針軸承\(zhòng)HK303824 | 70365445 | 滾針軸承\(zhòng)HK303824 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東興嘉宇 |
35 | 滾輪軸承\(zhòng)NCF3014V(CM70×200×70) | 70356605 | 滾輪軸承\(zhòng)NCF3014V(CM70×200×70) | 套 | 10.0000 | 13% | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份碳鋼酸鍍 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人在投標(biāo)時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
5 | 投標(biāo)人為貿(mào)易商須提供投標(biāo)相應(yīng)品牌的一級授權(quán)及近1年同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同至少1份,生產(chǎn)制造商須提供近1年同類產(chǎn)品業(yè)績合同至少1份。(上傳電子版原件或掃描件響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
附件信息
附件1:圖紙.zip
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。
上一篇:沒有了