酒鋼集團(tuán)不銹鋼公司等單位6月份國(guó)產(chǎn)球軸承集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-07-03
- 點(diǎn)擊:0
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)不銹鋼公司等單位6月份國(guó)產(chǎn)球軸承集中采購(gòu)詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-07506
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202407-07506
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)不銹鋼公司等單位6月份國(guó)產(chǎn)球軸承集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 尚芳 | 聯(lián)系電話 | 18298960252 |
公告開始時(shí)間 | 2024-07-03 15:31:21 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-09 18:00:21 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-07-03 15:31:21 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-07-09 18:00:21 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2024-07-10 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-11 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深溝球軸承\(zhòng)6230-2RS | 70015006 | 深溝球軸承\(zhòng)6230-2RS | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份不銹鋼冷軋 |
2 | 深溝球軸承\(zhòng)6212-2RS | 70049588 | 深溝球軸承\(zhòng)6212-2RS | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份不銹鋼冷軋 |
3 | 角接觸球軸承\(zhòng)7030ACM | 70203290 | 角接觸球軸承\(zhòng)7030ACM | 盤 | 24.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份不銹鋼冷軋 |
4 | 深溝球軸承\(zhòng)6307-2RS | 70056157 | 深溝球軸承\(zhòng)6307-2RS | 套 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東鋁熔鑄一 |
5 | 深溝球軸承\(zhòng)6307-2RS | 70056157 | 深溝球軸承\(zhòng)6307-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
6 | 深溝球軸承\(zhòng)6010-2RS | 70039815 | 深溝球軸承\(zhòng)6010-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東鋁組裝一 |
7 | 深溝球軸承\(zhòng)C&U 6204-2RZ | 70048089 | 深溝球軸承\(zhòng)C&U 6204-2RZ | 件 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東鋁組裝一 |
8 | 深溝球軸承\(zhòng)6407-2RS | 70016676 | 深溝球軸承\(zhòng)6407-2RS | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東鋁組裝二期 |
9 | 推力球軸承\(zhòng)51224 | 70031948 | 推力球軸承\(zhòng)51224 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東興嘉宇 |
10 | 推力球軸承\(zhòng)51220 | 70121628 | 推力球軸承\(zhòng)51220 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東興嘉宇 |
11 | 推力球軸承\(zhòng)51108 | 70129562 | 推力球軸承\(zhòng)51108 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東興嘉宇 |
12 | 外球面球軸承\(zhòng)UCF311 | 70182417 | 外球面球軸承\(zhòng)UCF311 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東興嘉宇 |
13 | 深溝球軸承\(zhòng)6313-2RS | 70092647 | 深溝球軸承\(zhòng)6313-2RS | 套 | 100.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份檢修公司 |
14 | 深溝球軸承\(zhòng)6313-2RS | 70092647 | 深溝球軸承\(zhòng)6313-2RS | 套 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
15 | 深溝球軸承\(zhòng)6305-2RS1/C3 | 70059326 | 深溝球軸承\(zhòng)6305-2RS1/C3 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份潤(rùn)源 |
16 | 深溝球軸承\(zhòng)6217N | 70096071 | 深溝球軸承\(zhòng)6217N | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份潤(rùn)源 |
17 | 推力球軸承\(zhòng)HRB 51236 | 70171613 | 推力球軸承\(zhòng)HRB 51236 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份潤(rùn)源 |
18 | 深溝球軸承\(zhòng)6210-2RS | 70038199 | 深溝球軸承\(zhòng)6210-2RS | 套 | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份煉軋廠大棒線 |
19 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7034C3E | 70087525 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7034C3E | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股分宏興一高線 |
20 | 推力角接觸球軸承\(zhòng)7320AC | 70043193 | 推力角接觸球軸承\(zhòng)7320AC | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份選礦 |
21 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7214AC | 70043719 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7214AC | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份選礦 |
22 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7315ACMP5 | 70025988 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7315ACMP5 | 套 | 6.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 股份選礦 |
23 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7316E | 70043720 | 向心角接觸球軸承\(zhòng)7316E | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆鋼 |
24 | 深溝球軸承\(zhòng)6314 | 70051188 | 深溝球軸承\(zhòng)6314 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆鋼 |
25 | 外球面球軸承\(zhòng)UCFU216 | 70018768 | 外球面球軸承\(zhòng)UCFU216 | 套 | 8.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆鋼 |
26 | 深溝球軸承\(zhòng)6008-2RZ | 70110459 | 深溝球軸承\(zhòng)6008-2RZ | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
27 | 深溝球軸承\(zhòng)6210-2Z | 70049586 | 深溝球軸承\(zhòng)6210-2Z | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
28 | 深溝球軸承\(zhòng)6310-2RS | 70092650 | 深溝球軸承\(zhòng)6310-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
29 | 深溝球軸承\(zhòng)6207-2RS | 70016682 | 深溝球軸承\(zhòng)6207-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
30 | 深溝球軸承\(zhòng)6004-2RS | 70020004 | 深溝球軸承\(zhòng)6004-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
31 | 深溝球軸承\(zhòng)6007-RZ | 70211618 | 深溝球軸承\(zhòng)6007-RZ | 件 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
32 | 深溝球軸承\(zhòng)6206-2RZ | 70140295 | 深溝球軸承\(zhòng)6206-2RZ | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
33 | 深溝球軸承\(zhòng)6308-2RS | 70016667 | 深溝球軸承\(zhòng)6308-2RS | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
34 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6017-2Z | 70271582 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 6017-2Z | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
35 | 推力球軸承\(zhòng)51207 | 70171027 | 推力球軸承\(zhòng)51207 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
36 | 推力球軸承\(zhòng)51107 | 70051189 | 推力球軸承\(zhòng)51107 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
37 | 推力球軸承\(zhòng)51312 | 70357475 | 推力球軸承\(zhòng)51312 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
38 | 深溝球軸承\(zhòng)61812-2RZ | 70357477 | 深溝球軸承\(zhòng)61812-2RZ | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
39 | 深溝球軸承\(zhòng)6816-2RZ | 70357478 | 深溝球軸承\(zhòng)6816-2RZ | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
40 | 深溝球軸承\(zhòng)6908-2RZ | 70357479 | 深溝球軸承\(zhòng)6908-2RZ | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
41 | 深溝球軸承\(zhòng)6215-2RZ | 70357480 | 深溝球軸承\(zhòng)6215-2RZ | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
42 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 16013-2Z | 70151048 | 深溝球軸承\(zhòng)HRB 16013-2Z | 套 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
43 | 單列推力球軸承\(zhòng)51220 | 70152933 | 單列推力球軸承\(zhòng)51220 | 套 | 5.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 榆中長(zhǎng)虹 |
44 | 軸承\(zhòng)6200RZ | 70193155 | 軸承\(zhòng)6200RZ | 件 | 50.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 潤(rùn)源榆中 |
45 | 推力球軸承\(zhòng)51112 | 70097528 | 推力球軸承\(zhòng)51112 | 套 | 10.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 匯豐公司 |
46 | 外球面球軸承\(zhòng)UC206 | 70082149 | 外球面球軸承\(zhòng)UC206 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 匯豐公司 |
47 | 深溝球軸承\(zhòng)6208 | 70022677 | 深溝球軸承\(zhòng)6208 | 套 | 30.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 筑鼎公司龍?zhí)┕?/td> |
48 | 軸承\(zhòng)6202 | 70083450 | 軸承\(zhòng)6202 | 套 | 20.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu) |
49 | 推力球軸承\(zhòng)52217 | 70359321 | 推力球軸承\(zhòng)52217 | 套 | 16.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于哈軸/瓦軸/洛軸/河北銀河/天馬/大連冶金/人本 | GB/T 307.3-2017 | 2024-10-25 | 東鋁凈化二期 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國(guó)”網(wǎng)站近7日內(nèi)的信用信息報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標(biāo)。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
5 | 投標(biāo)人為貿(mào)易商須提供投標(biāo)相應(yīng)品牌的一級(jí)授權(quán)及近1年同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同至少1份,生產(chǎn)制造商須提供近1年同類產(chǎn)品業(yè)績(jī)合同至少1份。(上傳電子版原件或掃描件響應(yīng)) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了