- 時間:2025-01-26
- 來源:
蓋章:(招標人、招標代理機構)?????????????????????????????????發(fā)布日期:2025年01月26日
項目及標段名稱 | 某單位圍墻圍欄建設工程 | 交易編號 | A01-12620000224333349J-20241230-053622-2 | |||||
招標人 | 某單位 | 招標人聯系電話 | 0937-2302259、0937-6956852 | |||||
招標代理機構 | 甘肅西招國際招標有限公司 | 招標代理機構 聯系電話 | 15002664603 | |||||
開標時間 | 2025年01月23日09:00時 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心 網絡開標直播二廳第四坐 席 | |||||
公示開始時間 | 2025年01月26日18:00時 | 公示結束時間 | 2025年01月29日18:00時 | |||||
中標候選人信息 | ||||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 項目管理機構人員 | |||
項目經理 | ||||||||
001 | 第一名 | 山西新安建設有限公司 | 境內合法注冊的獨立法人;有效的營業(yè)執(zhí)照;建筑工程施工總承包貳級 | 115.922094 ? | 陳金晉 | |||
第二名 | 甘肅城投華辰建設工程有限公司 | 境內合法注冊的獨立法人;有效的營業(yè)執(zhí)照;建筑工程施工總承包壹級 | 114.698544 | 蘇盛昌 | ||||
第三名 | 甘肅金佛寺建設工程有限公司 | 境內合法注冊的獨立法人;有效的營業(yè)執(zhí)照;建筑工程施工總承包壹級 | 117.302236 | 閆祥林 |
附件1.
標段 | 中標候選人名稱 | 報價得分 | 施工組織設計得分 | 項目管理機構得分 | 信譽得分 | 總得分 | 名次 |
001 | 山西新安建設有限公司 | 39.98 | 36.10 | 9.00 | 10.00 | 95.08 | 1 |
甘肅城投華辰建設工程有限公司 | 39.45 | 31.80 | 9.00 | 9.00 | 89.25 | 2 | |
甘肅金佛寺建設工程有限公司 | 38.85 | 33.00 | 3.00 | 8.00 | 82.85 | 3 |
?
??附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | 甘肅顧家建設工程有限公司 | 投標人的資質已過期,資質延續(xù)審批單位不通過,不符合要求。 |
001 | 尊創(chuàng)科技集團有限公司 | 投標文件里的造價師的蓋章人員非本單位人員,不符合要求。 |
001 | 啟融通建設有限公司 | 投標文件里的安全負責人無在建承諾書,不符合要求 |
001 | 武威市第一建筑安裝工程有限責任公司 | 投標人的安全負責人的證書過期(2021年6月17日-2024年6月17日),不符合要求。 |
001 | 甘肅園正路橋建設有限公司 | 投標文件里的施工業(yè)績僅附合同證明文件,無竣工驗收備案登記表或單位工程質量竣工驗收記錄復印件或竣工驗收報告等,不符合要求。 |
001 | 甘肅輝達建設工程有限公司 | 投標人擬派的項目經理注冊建造書無簽字,不符合要求。 |
001 | 寧夏蘇宏建筑工程有限公司 | 投標文件里造價人員的簽字并蓋專用章不符合要求。 |
001 | 青海丹城建筑安裝有限公司 | 投標文件里需配備項目管理機構組成人員無機械員,不符合要求。 |
001 | 寧夏旭彤建設工程有限公司 | 投標文件里造價人員的簽字并蓋專用章不符合要求。 |
對以上結果如有質疑或投訴,請向招標人反映,聯系電話:?0937-2302259、0937-6956852。?