酒鋼集團(tuán)金塔白水泉二期項(xiàng)目等單位功率分析儀等集中采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-01-24
- 來源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JZXTP-202501-00378
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)金塔白水泉二期項(xiàng)目等單位功率分析儀等集中采購(gòu)
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅泰柏瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 219281.00 | 3 | 輻照度計(jì)\IRR1 測(cè)量波長(zhǎng)范圍:280nm - 4000nm | 70390002 | 查看信用報(bào)告 |
6 | 手持示波器\190 III 最大采樣率200MS/s;通道2;帶寬20MHz | 70390634 | ||||
7 | 多功能光伏測(cè)試儀和性能分析儀\SWFT 1000 短路電流測(cè)量精度:±0.5% | 70390662 | ||||
9 | 便攜式振動(dòng)分析儀\ZD 106 速度0 - 200mm/s,位移0 - 10mm | 70390657 | ||||
12 | 光纖測(cè)試儀\OTDR\EXFO FTB 1V2 PRO 570 功率范圍(db)27-50, 距離范圍:400km | 70389720 | ||||
13 | 光纖測(cè)試儀\OTDR\EXFO FTB 1V2 PRO 570 功率范圍(db)27-50, 距離范圍:400km | 70389720 | ||||
14 | 紅外熱像儀\guideir D384A -20℃-650℃ 0.02% | 70216362 | ||||
16 | 兆歐表\ZC-7 1000V/1000MΩ 帶測(cè)試線 | 70216109 | ||||
17 | 兆歐表\ZC-7 2500V/2500MΩ 帶測(cè)試線 | 70216108 | ||||
21 | 壁掛式溫濕度計(jì)\-30-50℃ 溫度±2℃ 濕度±5%(40-70%)ZG-7010 | 70147174 | ||||
2 | 西安福潤(rùn)德電子科技有限公司 | 126000.00 | 8 | 調(diào)頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)儀\HDSR F Y02 品質(zhì)因數(shù):≥ 30(具備35KV開關(guān)、電纜測(cè)試功能) | 70390633 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 嘉峪關(guān)市江聯(lián)機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 249990.00 | 10 | 功率分析儀\Norma 6004 功率測(cè)量頻率范圍:DC - 10 MHz | 70390659 | 查看信用報(bào)告 |
11 | 功率分析儀\Norma 6004 功率測(cè)量頻率范圍:DC - 10 MHz | 70390659 | ||||
19 | 非接觸智能鉗形表\FLUKE T6-1000PRO 1000V200A2000Ω | 70237838 | ||||
4 | 嘉峪關(guān)琨盛商貿(mào)有限公司 | 65500.00 | 20 | 電能質(zhì)量分析儀\FLUKE 435 | 70155595 | 查看信用報(bào)告 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2025年01月27日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:張超
- 聯(lián)系方式:17793781557
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時(shí)
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2025年01月24日