酒鋼集團東興鋁業(yè)公司等單位1月鎧裝金屬軟管等集中采購中標候選人公示
- 時間:2025-01-21
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202501-00294
- 項目名稱:酒鋼集團東興鋁業(yè)公司等單位1月鎧裝金屬軟管等集中采購
二、成交人信息:
第一標段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北力捷橡塑制品有限公司 | 285899.00 | 3 | 高壓油管\22611-08-08+4SH16+2200 ISO8434 | 70363251 | 查看信用報告 |
5 | 可曲撓橡膠軟接頭\DN350 L=260 20#鋼法蘭 PN16 | 70245541 | ||||
6 | 可曲撓橡膠軟接頭\DN250 L=230 20#鋼法蘭 PN16 | 70245543 | ||||
7 | 可曲撓橡膠軟接頭\DN300 L=250 二端活法蘭連接 PN16 | 70245544 | ||||
10 | 不銹鋼金屬編織波紋管耐高溫\DN20×3500mm(帶彎頭內絲球口 螺母M20×1.5) 304 | 70386813 | ||||
12 | 不銹鋼金屬編織波紋管耐高溫\DN10×3000mm(一端帶內絲喇叭口) 304 | 70386815 | ||||
15 | 不銹鋼金屬編織波紋管耐高溫\DN10×1500mm(一端帶內絲喇叭口) 304 | 70386818 | ||||
17 | 不銹鋼金屬編織波紋管耐高溫\DN10×2100mm(一端帶內絲喇叭口) 304 | 70386820 | ||||
18 | 不銹鋼金屬編織波紋管耐高溫\DN10×2500mm(一端帶內絲喇叭口) 304 | 70386821 | ||||
19 | 不銹鋼金屬編織波紋管耐高溫\DN10×850mm(一端帶彎頭內絲喇叭口) 304 | 70386822 | ||||
20 | 不銹鋼金屬編織波紋管耐高溫\DN10×500mm(一端帶彎頭內絲喇叭口) 304 | 70386823 | ||||
21 | 不銹鋼金屬編織波紋管耐高溫\DN20×3000mm(帶彎頭內絲球口 螺母M20×1.5) 304 | 70386824 | ||||
22 | KY軟管總成\Φ6.35×5×4MPa 1m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155035 | ||||
23 | KY軟管總成\Φ12.7×5×4MPa 0.8m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155037 | ||||
24 | KY軟管總成\Φ12.7×5×4MPa 1m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155038 | ||||
26 | KY軟管總成\Φ21.3×5×4MPa 2m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155505 | ||||
28 | KY軟管總成\Φ6.35×5×4MPa 0.65m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓平面密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155509 | ||||
29 | KY軟管總成\Φ12.7×6×4MPa 2m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓平面密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70389427 | ||||
32 | KY軟管總成\Φ38.1×5×4MPa 1m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155034 | ||||
33 | KY軟管總成\Φ6.35×5×4MPa 1m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155035 | ||||
34 | KY軟管總成\Φ12.7×5×4MPa 1.5m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155036 | ||||
35 | KY軟管總成\Φ12.7×5×4MPa 0.8m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155037 | ||||
36 | KY軟管總成\Φ12.7×5×4MPa 1m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155038 | ||||
37 | KY軟管總成\Φ38.1×5×4MPa 1.5m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155040 | ||||
39 | KY軟管總成\Φ12.7×5×4MPa 1.5m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155036 | ||||
40 | KY軟管總成\Φ21.3×5×4MPa 2m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155505 | ||||
41 | KY軟管總成\Φ19×5×4MPa 10m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70389584 | ||||
43 | 液壓膠管\12.5Ⅱ-350 | 70129005 | ||||
44 | 液壓膠管\16Ⅱ-1800 | 70129021 | ||||
46 | 不銹鋼波紋管\DN20×2000MM 304 金屬網(wǎng)編織軟管 | 70133835 | ||||
51 | 不銹鋼低溫充裝波紋管\4.0JR20-3000 雙頭活動 316L+306L | 70326046 | ||||
52 | 金屬軟管\1.6JR80-800 WN/LM 304+20# | 70178543 | ||||
54 | 避震喉\KXT-(Ⅰ) DN65 PN16 橡膠 | 70076155 | ||||
57 | 金屬軟管\Ф17-1/2' D×1000 | 70051369 | ||||
60 | 高壓軟管\3SP-2×M16×1.5-1500 一端90° | 70118356 | ||||
61 | 金屬軟管\A-32Ⅱ-800(端彎90°) | 70091787 | ||||
62 | 金屬軟管\2.0JR20-530 L1 304+304 | 70110866 | ||||
63 | 高壓膠管\通用 JIS-WC23-2420726-M3029 | 70131533 | ||||
64 | 金屬軟管\1.6JR125-780 法蘭連接 316L+304 | 70323994 | ||||
69 | 金屬軟管\0.8JR3/8-1200 DG3/8"—M18×1.5一端90° 316L+PTFE+316L | 70381980 | ||||
70 | 金屬軟管\1.0JRM18×1.5-2000 D 316L+PTFE+316L | 70381987 | ||||
71 | 金屬軟管\1.6JR1/2-1000 G 316L+PTFE+316L | 70381984 | ||||
72 | 金屬軟管\1.6JR3/4-1500 G 316L+PTFE+316L | 70381990 | ||||
73 | 金屬軟管\1.6JR3/8-1000 G 316L+PTFE+316L | 70381991 | ||||
74 | 金屬軟管\1.6JR3/8-1500 G 316L+PTFE+316L | 70381992 | ||||
75 | 金屬軟管\0.8JR3/8-2000 DG 左 316L+PTFE+316L | 70381993 | ||||
76 | 金屬軟管\1.0JR1/2-2000 DG 左 316L+PTFE+316L | 70381994 | ||||
77 | 金屬軟管\1.0JR1/2-2000 DG 316L+PTFE+316L | 70381995 | ||||
78 | 金屬軟管\0.8JR3/8-1200 DG 316L+PTFE+316L | 70381996 | ||||
79 | 金屬軟管\0.8JR3/8-2000 DG 316L+PTFE+316L | 70381997 | ||||
80 | 金屬軟管\3.2JR3/2-1000 DG 一端90°雙層網(wǎng)套 316L+PTFE+316L | 70381999 | ||||
81 | 膠管\L=1000mm 16AM27×1.5 一端90° | 70381981 | ||||
82 | 膠管\L=1000mm 16AM27×1.5 | 70381982 | ||||
84 | 膠管\L=3000mm 10AM22×1.5 一端90° | 70381985 | ||||
85 | 膠管\L=1600mm 16AM27×1.5 一端90° | 70381986 | ||||
89 | 膠管\L=9600mm 38AM60×2 | 70382002 | ||||
92 | 金屬軟管\1.6JR50-500 WN/LM 304+20# | 70178544 | ||||
97 | 可曲繞橡膠柔性接頭\KXT-I DN400 PN10 | 70392515 | ||||
98 | 可曲繞橡膠柔性接頭\KXT-I DN350 PN10 | 70392516 | ||||
102 | 可曲撓橡膠接頭(內襯耐納特橡膠)\DN200 PN16 | 70389702 | ||||
103 | 高壓油管\SFL-2 1/2"-DN65/90°/ L=5000mm | 70373513 | ||||
104 | 高壓油管\SFL-2 1/2"-DN65/90°/ L=6700mm | 70373514 | ||||
105 | 高壓油管\SFS-2"-DN50/90°/ L=6700mm | 70373515 | ||||
106 | 高壓油管\SFS-2"-DN50/90°/ L=5000mm | 70373516 | ||||
107 | 高壓油管\1SN DN13 0°-90° DKOS 16S L=970mm | 70393012 | ||||
108 | 高壓膠管1SN DN25 L=610mm\90°SAE3000 1 1/4" / 0°DKOS 30S | 70393013 | ||||
109 | 高壓膠管\1SN DN19-3/4" 0°/90°DKOS 20S L=950 | 70393014 | ||||
110 | 高壓膠管2SN DN38 L=1210mm\90°- 90°SAE 6000 1 1/2" | 70393015 | ||||
113 | 高壓油管\2SC DN06 0°- 0°DKOS 10S L=900mm | 70393018 | ||||
114 | 高壓膠管4SH DN25 L=970mm\90°SAE3000 1"/0°DKOS 30S(4273-30-162) | 70393019 | ||||
115 | 高壓膠管\1SN DN10 (3/8")/0°/90°DKOS 12S L=1060 | 70393020 | ||||
116 | 加油管\M10×400直桿細絲帶油嘴防塵帽 不銹鋼 | 70365642 | ||||
117 | 金屬軟管\DN25×800 螺紋連接 | 70336986 | ||||
118 | 金屬軟管\DN20-6′(D)90°L800 | 70236990 | ||||
119 | 金屬軟管\1.6JR20L-2500 兩端配對螺母 304+304 | 70079118 | ||||
120 | 金屬軟管\DN15×1000 不銹鋼 | 70029740 | ||||
121 | 金屬軟管\DN15×600 不銹鋼 | 70048743 | ||||
2 | 衡水高峰管業(yè)有限公司 | 303841.20 | 1 | 液壓軟管\DN125 L=7m 內含鋼絲骨架 帶C-5型母接頭 1.6MPa | 70266957 | 查看信用報告 |
2 | 扳把式快速接頭鎧裝金屬軟管\DN40 40×20000(B+F) | 70370669 | ||||
8 | 液壓軟管\DN125 L=7m 內含鋼絲骨架 帶C-5型母接頭 1.6MPa | 70266957 | ||||
9 | 不銹鋼金屬編織波紋管耐高溫\DN15×450mm(帶內絲球口和內絲喇叭口) 304 | 70386812 | ||||
11 | 不銹鋼金屬編織波紋管耐高溫\DN15×1300mm(一端帶內絲喇叭口) 304 | 70386814 | ||||
13 | 不銹鋼金屬編織波紋管耐高溫\DN15×400mm(一端帶內絲喇叭口) 304 | 70386816 | ||||
14 | 不銹鋼金屬編織波紋管耐高溫\DN15×1800mm(一端帶內絲喇叭口) 304 | 70386817 | ||||
16 | 精編鋼絲防爆燃氣管\內徑Φ9mm 5層全編鋼絲燃氣管 | 70386819 | ||||
25 | KY軟管總成\Φ21.3×5×4MPa 1m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155503 | ||||
27 | KY軟管總成\Φ12.7×5×4MPa 0.65m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓平面密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155508 | ||||
30 | KY軟管總成\Φ6.35×5×4MPa 2m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓平面密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70389428 | ||||
31 | 高壓膠管\Φ89×5×0.6MPa 6m 耐高溫防靜電 壁厚4.5mm | 70021585 | ||||
38 | KY軟管總成\Φ12.7×5×4MPa 0.65m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓平面密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70155508 | ||||
42 | KY軟管總成\Φ19×5×4MPa 8m 耐高溫防靜電 纖維編織/兩端扣壓密封接頭 兩端帶對絲 氟橡膠 | 70389585 | ||||
45 | 不銹鋼波紋管\DN15 不銹鋼 | 70241551 | ||||
47 | 高壓氬氣膠管\Φ8×5×6MPa×30m 加強型 防爆阻燃 耐老化 耐高壓 壁厚3mm/丁腈橡膠 | 70202831 | ||||
48 | 液壓膠管\1H-36-25Ⅱ-1000 JB/ZQ4427-860 | 70333524 | ||||
49 | 液壓膠管\1H-36-25Ⅲ-700 M33×2 | 70349264 | ||||
50 | 液壓膠管\1H-36-25Ⅲ-3100 M33×2 | 70349269 | ||||
53 | 測壓軟管\HFH2-P2-3-P-1.5 | 70127714 | ||||
55 | 高壓膠管\16Ⅲ×6000 | 70041772 | ||||
58 | 金屬軟管\Ф12-3/8' D×1000 | 70051371 | ||||
59 | 高壓膠管\16Ⅲ×3000 | 70051754 | ||||
65 | 金屬軟管\2.5JR100-800 法蘭連接 316L+304 | 70388960 | ||||
66 | 金屬軟管\10.0KZJR100-1200 一頭固定一頭活動 GB/T9112 316+316 | 70144736 | ||||
67 | 金屬軟管\1.6NSR150YF1YF2-3000 | 70176809 | ||||
68 | 金屬軟管\1.6JR1/2-1500 G 316L+PTFE+316L | 70381979 | ||||
83 | 膠管\L=1000mm 6DG 1/4″ | 70381983 | ||||
86 | 膠管\L=400mm 10DM18×1.5 | 70381989 | ||||
87 | 膠管\L=9600mm 10AM22×1.5 | 70382000 | ||||
88 | 膠管\L=9600mm 25AM42×2 | 70382001 | ||||
90 | 金屬軟管\DN50 L=2200(DRING No.:20551437) | 70096917 | ||||
91 | 金屬軟管\DN25 PN25 L=2000 | 70096918 | ||||
93 | 高壓絕緣膠管\H-M24×1.5(316L)-13000-24MPa | 70201990 | ||||
94 | 氧氣軟管\2SC20 D型Cu G3/4 L=15M | 70315679 | ||||
95 | 氧氣軟管\2SC20 D型Cu G3/4 L=10M | 70315683 | ||||
96 | 高壓油管\DN51-3S-L3500mm 64x2A 耐酸堿鹽 | 70375653 | ||||
99 | 耐高溫金屬軟管\一側Φ8光管 一側2G1/4"內螺紋 300mm | 70382668 | ||||
100 | 可曲撓橡膠接頭\DN150 L=170 PN16 | 70183370 | ||||
101 | 可曲撓橡膠軟接頭\JGD-10 DN350 PN10 | 70085096 | ||||
111 | 高壓油管\1SN DN25 0°- 0°DKOS 30S L=1490mm | 70393016 | ||||
112 | 高壓油管\1SN DN25 0°- 0°DKOS 30S L=690mm | 70393017 | ||||
122 | 不銹鋼波紋管\DN65×5m 304 金屬網(wǎng)編織軟管 | 70141368 | ||||
123 | 不銹鋼波紋管\DN50×3m 304 金屬網(wǎng)編織軟管 | 70162850 | ||||
124 | 避震喉\KXT(1)DN125 PN16氟橡膠+PTFE+316 DD式 耐高溫堿 FPM | 70325612 | ||||
125 | 避震喉\KXT(1)DN100 PN16氟橡膠+PTFE+316 DD式 耐高溫堿 FPM | 70325611 | ||||
126 | 避震喉\KXT(1)DN80 PN16氟橡膠+PTFE+316 DD式 耐高溫堿 FPM | 70325609 | ||||
127 | 避震喉\KXT(2)DN150 PTFE耐酸堿 高頻抗震1.4571 | 70375401 | ||||
3 | 河北正宇管業(yè)科技有限公司 | 31000.00 | 4 | 液壓膠管\3E80-08(588N-8) | 70087347 | 查看信用報告 |
56 | 高壓膠管\16Ⅲ×15000 | 70041773 |
三、其他說明內容及公示期限
其他說明內容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2025年01月23日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:孫建仁
- 聯(lián)系方式:13519474393
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:李生俊
- 聯(lián)系方式:6719118
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應鏈管理分公司
2025年01月20日
上一篇:沒有了