- 時(shí)間:2025-01-16
- 來源:
臨夏縣老城區(qū)排水防澇工程中標(biāo)候選人公示
?
發(fā)布日期:2025年01月08日
?
項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣老城區(qū)排水防澇工程 | 交易編號(hào) | LXJS2132024215 | ||||
招標(biāo)人 | 臨夏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人聯(lián)系號(hào)碼 | 仲原璽18109309899 | ||||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅福源信達(dá)招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及號(hào)碼 | 席勝功18152201813 | ||||
行業(yè)監(jiān)督部門 | 臨夏州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系號(hào)碼 | 0930-6217495 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年01月08日9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第一開標(biāo)室 | ||||
公示時(shí)間開始 | 2025年01月08日 | 公示時(shí)間結(jié)束 | 2025年01月11日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)?人 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書 編號(hào) | |
一 標(biāo) 段 | ? 第一名 | 中建五局安裝工程有限公司 | 36502946.04 | 黃錚 | 唐志敏 | 粵1442023202401121 | |
? 第二名 | 甘肅華澤源建設(shè)工程有限公司 | 36534538.74 | 吳雪 | 韓齊林 | 甘262232308140 | ||
? 第三名 | 甘肅中潤(rùn)基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 | 36556617.74 | 王向會(huì) | 陳樂 | 甘262212203522 | ||
二 標(biāo) 段 | ? 第一名 | 甘肅睿強(qiáng)建筑工程有限公司 | 16997946.94 | 陶昱儒 | 王賢福 | 甘262151727444 | |
? 第二名 | 甘肅梓航建筑工程有限公司 | 16992989.79 | 何偉齡 | 孟濤 | 甘262212301981 | ||
? 第三名 | 甘肅偉凱建筑工程有限公司 | 17006220.26 | 徐正偉 | 張順進(jìn) | 甘262171831933 | ||
三 標(biāo) 段 | ? 第一名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 15645034.59 | 嚴(yán)萬林 | 王賢霞 | 甘262121520671 | |
? 第二名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 15646261.37 | 張濤 | 馬二蘇 | 甘262121622315 | ||
? 第三名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責(zé)任公司 | 15647603.14 | 汪林 | 鄧勝利 | 甘262181935451 | ||
四 標(biāo) 段 | ? 第一名 | 甘肅隴城鴻盛市政工程有限公司 | 27268124.13 | 李文魁 | 曾川 | 甘262212204249 | |
? 第二名 | 甘肅金恒發(fā)建筑工程有限公司 | 27272359.04 | 郭鵬 | 王磊 | 甘262192044590 | ||
? 第三名 | 甘肅創(chuàng)泰建筑工程有限公司 | 27277751.39 | 梁婷 | 趙淑芳 | 甘262202107427 |
?