酒鋼集團西部重工公司1月份標準型圓鋼釘?shù)炔少徑Y(jié)果公示
- 時間:2025-01-15
- 來源:
酒鋼集團西部重工公司1月份標準型圓鋼釘?shù)炔少徑Y(jié)果公示項目編號:XBZGGS-XJ-202501-00077
項目編號:XBZGGS-XJ-202501-00077
公示標題 | 酒鋼集團西部重工公司1月份標準型圓鋼釘?shù)炔少徑Y(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2025-01-14 12:01:35 | 公示截止時間 | 2025-01-17 12:01:35 |
聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州泰康通用電器有限公司 | 37680 | 標準型圓鋼釘\Φ3.1×70 Q195 | 70160106 | 標準型圓鋼釘\Φ3.1×70 Q195 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | ||
鐵線\18# 鍍鋅GB/T343 | 70049691 | 鐵線\18# 鍍鋅GB/T343 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
尼龍阻燃波紋管\AD28.5 | 70096078 | 尼龍阻燃波紋管\AD28.5 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
單體滅火器箱\規(guī)格代號52 置地式 翻蓋式 碳鋼 1.0mm | 70247319 | 單體滅火器箱\規(guī)格代號52 置地式 翻蓋式 碳鋼 1.0mm | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2025-01-30 | |||||
鋁合金面板線槽\鋁合金 120×50×1.2mm 配套插座固定架、直接、堵頭 | 70392905 | 鋁合金面板線槽\鋁合金 120×50×1.2mm 配套插座固定架、直接、堵頭 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2025-01-30 | |||||
尼龍阻燃波紋管\AD34.5 | 70134086 | 尼龍阻燃波紋管\AD34.5 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
鐵線\8# 鍍鋅GB/T343 | 70039438 | 鐵線\8# 鍍鋅GB/T343 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
2 | 甘肅廣珹物資有限公司 | 13653 | U型卸扣\3t | 70195043 | U型卸扣\3t | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | ||
U型卸扣\8t | 70317609 | U型卸扣\8t | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
U型卸扣\8t | 70317609 | U型卸扣\8t | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
扁平吊帶\1T×2m | 70325519 | 扁平吊帶\1T×2m | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
卸扣\3t | 70093771 | 卸扣\3t | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
卸扣\8T | 70093772 | 卸扣\8T | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
防塵圈\160×175×5/10 丁晴橡膠 | 70175555 | 防塵圈\160×175×5/10 丁晴橡膠 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
防塵圈\110×122×4/8 丁晴橡膠 | 70175563 | 防塵圈\110×122×4/8 丁晴橡膠 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
防塵圈\100×112×4/8 丁晴橡膠 | 70184633 | 防塵圈\100×112×4/8 丁晴橡膠 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
U型卸扣\5t | 70312279 | U型卸扣\5t | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
防塵圈\140×155×5/10 丁晴橡膠 | 70175562 | 防塵圈\140×155×5/10 丁晴橡膠 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
U型卸扣\5t | 70312279 | U型卸扣\5t | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
扁平吊帶\10T×4M | 70325504 | 扁平吊帶\10T×4M | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | |||||
3 | 甘肅明潤鑫商貿(mào)有限公司 | 874.5 | 標準型圓鋼釘\Φ4.1×90 Q195 | 70012155 | 標準型圓鋼釘\Φ4.1×90 Q195 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | ||
4 | 酒泉宏杰物資有限公司 | 19700 | 鐵線\12# 鍍鋅GB/T343 | 70039439 | 鐵線\12# 鍍鋅GB/T343 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 | ||
鐵線\14# 鍍鋅GB/T343 | 70047895 | 鐵線\14# 鍍鋅GB/T343 | 13% | 按規(guī)格型號及滿足技術(shù)使用性能要求 | 2026-01-31 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 酒泉宏杰物資有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 甘肅廣珹物資有限公司 | 查看信用報告 |
3 | 甘肅明潤鑫商貿(mào)有限公司 | 查看信用報告 |
4 | 蘭州泰康通用電器有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內(nèi)容
上一篇:沒有了