- 時(shí)間:2025-01-14
- 來(lái)源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?甘肅省水文基礎(chǔ)設(shè)施一期工程勘察設(shè)計(jì)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中標(biāo)候選人公示
蓋章:(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)布日期:2025年1月14日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 甘肅省水文基礎(chǔ)設(shè)施一期工程勘察設(shè)計(jì) | 交易編號(hào) | A07-12620000224333349J-20241218-053396-4 | |||||||||
招標(biāo)人 | 甘肅省水文水資源中心 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0931-8727426 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中隴工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 186 9325 1485 | |||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年1月13日9時(shí)整 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心六樓第四電子開(kāi)標(biāo)廳 | |||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年1月14日18時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年1月17日18時(shí) | |||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
包號(hào) (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人 名稱 | 資格能力 條件 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | 服務(wù)期限(天) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱證號(hào) | |||||||||||
001 | 1 | 河南黃河水文勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 水利行業(yè)(水文設(shè)施)專業(yè)甲級(jí) | 334.98 | 王田 | B202209060100097 | 60 | |||||
2 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)甲級(jí) | 334.68 | 陳雄波 | 20210110501 | 60 | ||||||
3 | 陜西水環(huán)境工程勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 水利行業(yè)(灌溉排澇、河道整治)專業(yè)甲級(jí) | 334.99 | 鄭云云 | N0.0148704 | 60 | ||||||
附件1.
包號(hào) (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 (10分) | 商務(wù)及技術(shù)部分得分 (90分) | 總得分 (100分) | |||
001 | 河南黃河水文勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 10.00 | 87.60 | 97.60 | 1 |
黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 9.95 | 81.20 | 91.15 | 2 | |
陜西水環(huán)境工程勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 10.00 | 75.60 | 85.60 | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 |
附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | / | / |
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向甘肅省水利廳反映,聯(lián)系電話:0931-8411357。