酒鋼集團(tuán)西部重工公司12月銑刀盤(pán)等采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2025-01-09
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司12月銑刀盤(pán)等采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202412-14395
項(xiàng)目編號(hào):XBZGGS-XJ-202412-14395
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司12月銑刀盤(pán)等采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-08 15:46:42 | 公示截止時(shí)間 | 2025-01-11 15:46:42 |
聯(lián)系人 | 韋偉 | 聯(lián)系電話 | 15095682545 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 任丘市銳航機(jī)械配件有限公司 | 36406 | 錐柄麻花鉆頭\Φ22mm | 70013094 | 錐柄麻花鉆頭\Φ22mm | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | |
銑刀盤(pán)\400R160-40-8 T | 70037406 | 銑刀盤(pán)\400R160-40-8 T | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
銑刀盤(pán)\BAP 400R80-27-6T | 70037407 | 銑刀盤(pán)\BAP 400R80-27-6T | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
直角銑刀桿\400RC 25-25-150-2T | 70226459 | 直角銑刀桿\400RC 25-25-150-2T | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
直角銑刀桿\400RC 20-20-150-2T | 70238233 | 直角銑刀桿\400RC 20-20-150-2T | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
莫氏變徑套\MT3-4 | 70002126 | 莫氏變徑套\MT3-4 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
銑刀片\RCKT2006MO-ER YBM253 | 70035691 | 銑刀片\RCKT2006MO-ER YBM253 | 13% | 參照或相當(dāng)于“株洲鉆石” | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | |||
莫氏變徑套\MT3-5 | 70141576 | 莫氏變徑套\MT3-5 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
仿形面銑刀\FMR02-160-B40-RC20-06 株洲鉆石 | 70158288 | 仿形面銑刀\FMR02-160-B40-RC20-06 株洲鉆石 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
刀柄\BT50-FMB27-300 | 70226454 | 刀柄\BT50-FMB27-300 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求,直徑70mm | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
銑刀盤(pán)\400R125-40-7T | 70392873 | 銑刀盤(pán)\400R125-40-7T | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
銑刀盤(pán)\FMR02-063-B22-RC20-04 | 70392876 | 銑刀盤(pán)\FMR02-063-B22-RC20-04 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
銑刀盤(pán)\400R100-32-6T | 70392877 | 銑刀盤(pán)\400R100-32-6T | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
銑刀盤(pán)\400R250-60-12T | 70392882 | 銑刀盤(pán)\400R250-60-12T | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
2 | 蘭州泰康通用電器有限公司 | 2631 | 錐柄麻花鉆頭\Φ16.0mm | 70039519 | 錐柄麻花鉆頭\Φ16.0mm | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | |
錐柄麻花鉆頭\Φ17.5mm | 70039582 | 錐柄麻花鉆頭\Φ17.5mm | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
銑刀盤(pán)\400R200-60-10T | 70392883 | 銑刀盤(pán)\400R200-60-10T | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
3 | 蘭州量刃具供應(yīng)站 | 34081 | 加長(zhǎng)錐柄立銑刀\Φ50 | 70008492 | 加長(zhǎng)錐柄立銑刀\Φ50 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | |
銑刀刀片\APMT1604PDER-DP5420 | 70065566 | 銑刀刀片\APMT1604PDER-DP5420 | 13% | 參照或相當(dāng)于“株洲鉆石” | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | |||
車刀刀片\CNMG190612-DR YBC251 | 70387845 | 車刀刀片\CNMG190612-DR YBC251 | 13% | 參照或相當(dāng)于“株洲鉆石” | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | |||
銑刀盤(pán)\FMR04-063-A22-RD12-04 | 70389374 | 銑刀盤(pán)\FMR04-063-A22-RD12-04 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
銑刀刀片\APMT1604PDER-DP5420 | 70065566 | 銑刀刀片\APMT1604PDER-DP5420 | 13% | 參照或相當(dāng)于“株洲鉆石” | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | |||
莫氏變徑套\MT2-5 | 70128735 | 莫氏變徑套\MT2-5 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
車刀刀片\CNMM190624-SPR | 70392874 | 車刀刀片\CNMM190624-SPR | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
加長(zhǎng)錐柄麻花鉆頭\Φ28×450mm | 70392880 | 加長(zhǎng)錐柄麻花鉆頭\Φ28×450mm | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求,有效加工長(zhǎng)度450mm | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
三面刃刀盤(pán)\35J9K-315-24 | 70392881 | 三面刃刀盤(pán)\35J9K-315-24 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
4 | 張家口博遠(yuǎn)機(jī)械有限公司 | 1925 | 銑刀螺釘\M6016-T25 | 70037405 | 銑刀螺釘\M6016-T25 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | |
銑刀螺釘\SM50-16-T20 | 70161907 | 銑刀螺釘\SM50-16-T20 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
銑刀螺釘\I60M4×10 | 70186699 | 銑刀螺釘\I60M4×10 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
焊接車刀\17×17×110-C18K-YT15 90°右 | 70190959 | 焊接車刀\17×17×110-C18K-YT15 90°右 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
焊接車刀\19×24×120-C620-YT15 45°左 | 70387834 | 焊接車刀\19×24×120-C620-YT15 45°左 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
焊接車刀\17×17×110-C18K-YT15 45°右 | 70387846 | 焊接車刀\17×17×110-C18K-YT15 45°右 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
焊接車刀\17×17×110-C18K-YT15 45°左 | 70387847 | 焊接車刀\17×17×110-C18K-YT15 45°左 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
焊接車刀\19×24×120-C620-YT15 45°右 | 70387848 | 焊接車刀\19×24×120-C620-YT15 45°右 | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
5 | 西安銀美工磨具有限公司 | 2830 | 錐柄麻花鉆頭\Φ33mm | 70002115 | 錐柄麻花鉆頭\Φ33mm | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | |
錐柄麻花鉆頭\Φ18mm | 70002132 | 錐柄麻花鉆頭\Φ18mm | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
錐柄麻花鉆頭\Φ20mm | 70002272 | 錐柄麻花鉆頭\Φ20mm | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
錐柄麻花鉆頭\Φ30mm | 70013093 | 錐柄麻花鉆頭\Φ30mm | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
錐柄麻花鉆頭\Φ21.5mm | 70039594 | 錐柄麻花鉆頭\Φ21.5mm | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
錐柄麻花鉆頭\Φ21.0mm | 70039599 | 錐柄麻花鉆頭\Φ21.0mm | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
錐柄麻花鉆頭\Φ51.0mm | 70016054 | 錐柄麻花鉆頭\Φ51.0mm | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
錐柄麻花鉆頭\Φ52.0mm | 70039543 | 錐柄麻花鉆頭\Φ52.0mm | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 | ||||
錐柄麻花鉆頭\Φ53.0mm | 70039654 | 錐柄麻花鉆頭\Φ53.0mm | 13% | 滿足規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)要求 | 2025-01-10 | 酒泉天成 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 蘭州量刃具供應(yīng)站 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 西安銀美工磨具有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 任丘市銳航機(jī)械配件有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 張家口博遠(yuǎn)機(jī)械有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
5 | 蘭州泰康通用電器有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了