酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司等單位12月電力電纜等集中采購中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-01-05
- 來源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-JZXTP-202412-14197
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司等單位12月電力電纜等集中采購
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號(hào) | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司 | 748600.00 | 1 | 扁電纜\YFFB-0.6kV/3×16 | 70071422 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 扁電纜\YFFB-0.5kV/3×25 | 70092204 | ||||
16 | 船用電纜\CEFRP/SA-0.6/1kV/10×1.5 | 70358325 | ||||
58 | 高柔性拖鏈電纜\TRVV 4×6 | 70184495 | ||||
59 | 高柔性拖鏈電纜\TRVV 0.6/1Kv 1×70 | 70327102 | ||||
60 | 高柔性拖鏈電纜\TRVV 450/750V 3×1.5mm2 | 70389383 | ||||
61 | 耐高溫控制電纜\KGGR-450/750V-14×1.5 | 70067275 | ||||
64 | 鋼絲行車電纜線\HR-0.38kV/14×2.5 | 70281808 | ||||
65 | 煉鋼鋼包車抗拉(凱夫拉)耐磨(聚氨酯)耐高溫(200℃)卷筒電纜\0.6/1KV 3*35 | 70346766 | ||||
66 | 煉鋼鋼包車抗拉(凱夫拉)耐磨(聚氨酯)耐高溫(200℃)卷筒電纜\0.6/1KV 3×16 | 70363846 | ||||
67 | 抗拉耐磨耐高溫電纜\TRVV 0.6/1Kv 3×6+2×4黑色(軟) | 70374926 | ||||
68 | 耐高溫電機(jī)電力電纜\JEMERF-90 0.6/1kV 3×185+1×95 | 70389336 | ||||
69 | 同軸電纜\SYV-50-3-Cu | 70113726 | ||||
70 | 雙絞屏蔽軟電纜\(HELUKABEL)17055-0.6kV/3×2×1.5 | 70191257 | ||||
84 | 電機(jī)引接線\JBQ 0.6/1.14 1×35 | 70034263 | ||||
88 | 電話線\CPEV-S 2×2×0.5 | 70314351 | ||||
2 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 171265.68 | 18 | 動(dòng)力電纜\VV-1kV/2×2.5 | 70065986 | 查看信用報(bào)告 |
22 | 硅膠高溫電纜\YGC 1×70/750V | 70309807 | ||||
29 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV-0.6/1 3×4+1×2.5 | 70303611 | ||||
51 | 阻燃控制屏蔽軟電纜\ZR-KVVRP-450/750V 7×1.5 | 70306424 | ||||
52 | 控制電纜\KVVP-500V 4×1.5 | 70114714 | ||||
53 | 電纜\KVVP 4*1.5 | 70291783 | ||||
54 | 控制電纜\KVVR-0.6/1 10×1.5 | 70028940 | ||||
56 | 控制電纜\ZR-KVVRP-0.45/0.75 4×1.5 | 70041333 | ||||
57 | 阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-450/750V 2×2.5 | 70306394 | ||||
72 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×4+2×2.5 | 70087786 | ||||
73 | 橡套電纜\YC 450/750V 3×4+2×2.5 | 70280630 | ||||
74 | 橡套電纜\YC 0.45/0.75 3×6+2×4 | 70220475 | ||||
75 | 橡套電纜\YC 450/750V 3×2.5+2×1.5 | 70323794 | ||||
76 | 橡套線\YC 750V 2×2.5 | 70330134 | ||||
77 | 橡套電纜\YCW 0.3/0.5 3×4+2×2.5 | 70006334 | ||||
78 | 橡套電纜\YCW 450/750V 3×16 | 70305117 | ||||
79 | 橡套電纜\YCW 450/750V 3×4 | 70305119 | ||||
81 | 橡套電纜\YZ 450/750V 3×4+2×2.5 | 70235852 | ||||
82 | 橡套電纜\YZ 450/750V 2×2.5 | 70267922 | ||||
90 | 銅芯塑料線\BV 450/750VV 1×6 | 70334593 | ||||
96 | 雙色絕緣護(hù)套軟銅接地線\BVR-4 | 70092738 | ||||
97 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-4mm2黃綠雙色 | 70307017 | ||||
98 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-4mm2黃綠雙色 | 70307017 | ||||
99 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-4mm2黃綠雙色 | 70307017 | ||||
112 | 橡皮絕緣電焊機(jī)電纜\YH-0.45/0.75kV/1×16 | 70349329 | ||||
113 | 橡皮絕緣電焊機(jī)電纜\YH-0.45/0.75kV/1×16 | 70349329 | ||||
119 | 橡皮絕緣電焊機(jī)電纜\YH-0.45/0.75kV/1×50 | 70349423 | ||||
123 | 銅芯電纜線\RVV 300/500V 5×6 | 70234343 | ||||
124 | 銅芯護(hù)套線\RVVP 300/500V 2×2.5 | 70337273 | ||||
3 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 164401.00 | 3 | 扁電纜\YFFB-0.6/1kV/3×2.5 | 70298682 | 查看信用報(bào)告 |
4 | 扁電纜\YFFB-1kV/14×2.5 | 70344296 | ||||
5 | 船用電纜\CEFR-1kV/4×4 | 70029480 | ||||
6 | 船用電纜\CEFR-0.5kV/3×16 | 70098729 | ||||
7 | 船用電纜\CEFR-0.5kV/7x1.5 | 70142950 | ||||
8 | 船用電纜\CEFR-1kV/4×6 | 70157219 | ||||
9 | 船用電纜\CEFR-1kV/4×10 | 70157220 | ||||
10 | 船用電纜\CEFR-0.5kV/3×10 | 70210566 | ||||
11 | 船用電纜\CEFR-1kV/3×16+2×10 | 70220297 | ||||
12 | 船用電力電纜\CEFR/DA 0.6/1kV 4×4 | 70290499 | ||||
13 | 船用電纜\ZA-CEFR-0.6/1kV/14×1.5 | 70294643 | ||||
14 | 船用電纜\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×6+2×2.5m2 | 70314294 | ||||
15 | 船用電纜\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×6+2×2.5m2 | 70314294 | ||||
17 | 船用電纜\CEFRP/SA-0.6/1kV/3×2.5mm2 | 70358327 | ||||
21 | 硅橡膠電纜\YGC 0.45/0.75 4×4 | 70081642 | ||||
23 | 阻燃耐高溫電纜\ZR-YJV-0.6/1kV 2×1.5 | 70275972 | ||||
80 | 橡套電纜\YZW 300/500V 7×1.5 | 70306367 | ||||
83 | 防水型橡套軟電纜\JHS 450/750V 2×1.5 | 70247154 | ||||
4 | 白銀有色長通電線電纜有限責(zé)任公司 | 1522339.90 | 19 | 塑料絕緣電纜\ZR-VVR0.6/1 1×120 | 70155845 | 查看信用報(bào)告 |
20 | 阻燃電力電纜\ZR-VVR-0.6/1kV 3×4+2×2.5 | 70243257 | ||||
24 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1 3×2.5 | 70016100 | ||||
25 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV-0.6/1 3×240+1×120 | 70046447 | ||||
26 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-1kV 3×10+1×6 | 70113774 | ||||
27 | 電纜\YJVR-1kV/3×35+2×16 | 70191387 | ||||
28 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-1kV 3×95+2×50 | 70298311 | ||||
30 | 阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 3×16+1×10 | 70306898 | ||||
31 | 阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 3×16+1×10 | 70306898 | ||||
32 | 阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 3×50+2×25 | 70314134 | ||||
33 | 電力電纜\ZRC-YJY23 -0.6/1kV 3×25+2×16 | 70337573 | ||||
34 | 交聯(lián)電力電纜\ZC-YJV-0.6/1 4×6 | 70005547 | ||||
35 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-1kV 4×95+1×50 | 70168143 | ||||
36 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJVR-0.6/1kV 3×25+2×16 | 70195529 | ||||
37 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV-1kV 3×35+1×16 | 70099984 | ||||
38 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-0.6/1kV 4×10+1×6 | 70225977 | ||||
39 | 交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV-0.6/1kV 4×6+1×4 | 70243190 | ||||
40 | 阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 4×10 | 70306380 | ||||
41 | 阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 5×2.5 | 70306407 | ||||
42 | 阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 0.6/1kV 5×10 | 70306409 | ||||
44 | 交聯(lián)電力電纜\YJV22 8.7/10 3×95 | 70163406 | ||||
48 | 阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 8.7/15KV 3×240 | 70320377 | ||||
49 | 阻燃交聯(lián)電力電纜\ZR-YJV 8.7/15 1×400 | 70390788 | ||||
50 | 控制電纜\KVVRP-0.45/0.75 7×1.5 | 70024801 | ||||
86 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-1x16黃綠雙色 | 70307010 | ||||
89 | 膠質(zhì)軟線\RVS 300-500V 2×2.5 | 70334338 | ||||
93 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜\ZR-BVR-0.45/0.75kV 2.5mm2 黃綠雙色 | 70237513 | ||||
100 | 多股軟銅線\BVR-450/750V 50mm2 黃色 | 70388637 | ||||
101 | 多股軟銅線\BVR-450/750V 50mm2 綠色 | 70388638 | ||||
102 | 多股軟銅線\BVR-450/750V 50mm2 紅色 | 70388639 | ||||
103 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜\BVR-1×6mm2 黃綠雙色 | 70186877 | ||||
104 | 黃綠雙色接地線\BVR 6mm2 | 70219678 | ||||
105 | 黃綠雙色接地線\BVR 6mm2 | 70219678 | ||||
106 | 黃綠雙色接地線\BVR 6mm2 | 70219678 | ||||
107 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-6mm2黃綠雙色 | 70307016 | ||||
108 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-6mm2黃綠雙色 | 70307016 | ||||
110 | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線\ZR-RV-450/750V 35mm2 黑色 | 70247147 | ||||
111 | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線\ZR-RV-450/750V 25mm2 黑色 | 70247150 | ||||
120 | 銅芯護(hù)套線\RVV 0.45/0.75 3×1.5 | 70010224 | ||||
121 | 銅芯護(hù)套線\RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 70180264 | ||||
122 | 銅芯護(hù)套線\RVV 0.3/0.5 3×2.5 | 70180264 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2025年01月06日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:何旭
- 聯(lián)系方式:18709471917
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時(shí)
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2025年01月03日