酒鋼集團宏康醫(yī)藥有限公司2025年度抗病毒顆粒等代儲采購中標(biāo)候選人公示
- 時間:2024-12-12
- 來源:
中標(biāo)候選人公示
一、項目信息
- 項目編號:GSJGHKYYYXGS-GKZB-202411-13338
- 項目名稱:酒鋼集團宏康醫(yī)藥有限公司2025年度抗病毒顆粒等代儲采購
二、中標(biāo)候選人公示信息:
第一標(biāo)段
序號 | 預(yù)中標(biāo)企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州強生醫(yī)藥集團有限公司 | 6329259.46 | 1 | 抗病毒顆粒\9g×10袋 | 70067925 | 查看信用報告 |
3 | 吲哚美辛腸溶片\25mg×100粒 | 70095811 | ||||
4 | 阿斯匹林腸溶片\100mg×30粒 | 70095821 | ||||
6 | 鋁鎂加混懸液\15ml:1.5g×12袋 | 70095829 | ||||
8 | 利巴韋林片\0.1g×20粒 | 70095865 | ||||
12 | 柳氮磺吡啶腸溶片\0.25g×60粒 | 70095956 | ||||
16 | 氨咖黃敏膠囊\10粒 | 70096982 | ||||
19 | 茶堿緩釋片\0.1g×24粒 | 70097017 | ||||
20 | 硝苯地平控釋片\30mg×7片 | 70097023 | ||||
22 | 消旋山莨菪堿片\5mg×100粒 | 70097041 | ||||
28 | 尼群地平片\10mg×100粒 | 70097202 | ||||
30 | 阿維A膠囊\10mg×30粒 | 70098065 | ||||
33 | 三七片\60粒 | 70098143 | ||||
36 | 牛黃降壓丸\1.6g×10丸 | 70098174 | ||||
37 | 金嗓子喉片\2g×12粒 | 70098180 | ||||
41 | 地奈德乳膏\15g | 70098235 | ||||
43 | 麻仁潤腸丸\6g×10丸 | 70098302 | ||||
49 | 傷濕止痛膏\10貼 | 70098406 | ||||
51 | 桂枝茯苓膠囊\0.31g×50粒 | 70099148 | ||||
52 | 地奧心血康膠囊\0.1g×20粒 | 70099171 | ||||
54 | 蛇膽川貝液\10ml×6支 | 70099201 | ||||
55 | 安神補腦液\10ml×20支 | 70099223 | ||||
57 | 腰痛寧膠囊\20粒 | 70101343 | ||||
61 | 鹽酸克林霉素膠囊\0.15g×10粒 | 70103484 | ||||
62 | 香砂養(yǎng)胃丸\200丸 | 70103524 | ||||
63 | 肛泰軟膏\10g | 70103530 | ||||
65 | 保和丸\200丸 | 70147045 | ||||
67 | 維胺酯膠囊\25mg×20粒 | 70183130 | ||||
68 | 知柏地黃丸\200丸 | 70225206 | ||||
69 | 耳聾左慈丸\200丸 | 70225209 | ||||
72 | 杞菊地黃丸\200丸 | 70225212 | ||||
73 | 牛黃上清丸\6g×10s | 70266131 | ||||
77 | 康婦炎膠囊\0.4g×60粒 | 70305066 | ||||
80 | 丁酸氫化可的松乳膏\10g | 70335740 | ||||
83 | 扶正化瘀膠囊\0.3g×60粒 | 70337396 | ||||
85 | 卡泊三醇軟膏\15g | 70098352 | ||||
86 | 硫酸羥氯喹片\0.1g×14粒 | 70095808 | ||||
87 | 伊曲康唑膠囊\0.1g×14粒 | 70095974 | ||||
89 | 尼美舒利分散片\0.1g×20粒 | 70095807 | ||||
91 | 西沙比利片\10粒 | 70095833 | ||||
93 | 土霉素片\0.25g×12粒 | 70095857 | ||||
94 | 諾氟沙星膠囊\0.1g×24粒 | 70095863 | ||||
95 | 阿莫西林顆粒\0.125g×24袋 | 70095868 | ||||
97 | 鹽酸嗎啉胍片\0.1g×100片 | 70095883 | ||||
98 | 甲氧氯普胺片\5mg×100粒 | 70095915 | ||||
109 | 酚氨咖敏顆粒\5g×10袋 | 70096934 | ||||
110 | 甲磺酸多沙唑嗪緩釋片\4mg×10片 | 70096940 | ||||
119 | 鹽酸地爾硫卓片\30mg×40片 | 70097030 | ||||
122 | 地高辛片\0.25mg×30片 | 70097065 | ||||
126 | 格列美脲片\2mg×12粒 | 70097088 | ||||
134 | 硫軟膏\15g | 70098063 | ||||
139 | 復(fù)方羊角顆粒\8g×20袋 | 70098170 | ||||
140 | 復(fù)方甘草酸苷膠囊\18粒 | 70098195 | ||||
142 | 異維A酸軟膠囊\10mg×15粒 | 70098206 | ||||
144 | 三九胃泰顆粒\20g×10袋 | 70098254 | ||||
147 | 復(fù)方甘草片\100粒 | 70098289 | ||||
153 | 重組牛堿性成纖維細(xì)胞生長因子眼用凝膠\5g:2.1萬iu | 70098452 | ||||
154 | 芐達 賴氨酸滴眼液\10ml:50mg | 70098466 | ||||
160 | 白芍總苷膠囊\0.3g×36粒 | 70099226 | ||||
164 | 脂必妥片\0.35g×30粒 | 70103462 | ||||
167 | 馬應(yīng)龍麝香痔瘡栓\0.33g×12枚 | 70104182 | ||||
171 | 復(fù)方氟米松軟膏\15g | 70104203 | ||||
172 | 慢嚴(yán)舒檸好爽糖\24g | 70105305 | ||||
178 | 銀杏葉片\24粒 | 70120770 | ||||
179 | 老年咳喘片\36粒 | 70120778 | ||||
185 | 西瓜霜噴劑\2.5g | 70154244 | ||||
186 | 安絡(luò)痛片\100粒 | 70154251 | ||||
187 | 玄麥甘桔顆粒\10g×18袋 | 70154255 | ||||
191 | 鹽酸帕羅西汀片\20mg×10片 | 70157031 | ||||
192 | 富馬酸比索洛爾片\5mg×10粒 | 70174893 | ||||
195 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片(龍宜達)\14粒 | 70235557 | ||||
196 | 苯磺酸氨氯地平片\5mg×20粒 | 70241616 | ||||
197 | 杞菊地黃丸\360s | 70247175 | ||||
202 | 金水寶膠囊\0.33g×72粒 | 70291330 | ||||
208 | 強力天麻杜仲膠囊\24粒 | 70306504 | ||||
210 | 坤泰膠囊\0.5g×24粒 | 70309605 | ||||
214 | α酮酸片\0.63g×100片 | 70335738 | ||||
217 | 康婦消炎栓\2.0g×6粒 | 70335772 | ||||
220 | 氨咖黃敏膠囊\30s | 70337413 | ||||
224 | 左氧氟沙星片\0.5g×10片 | 70385071 | ||||
240 | 硫糖鋁混懸凝膠\28袋 | 70385089 | ||||
246 | 摩羅丹\144丸 | 70385099 | ||||
250 | 琥珀酸亞鐵片\0.1g×24片 | 70385193 | ||||
251 | 保婦康栓\1.74×7枚 | 70385192 | ||||
255 | 雙環(huán)醇\25mg×18片 | 70385160 | ||||
256 | 酒石酸托特羅定片\2mg×30片 | 70385176 | ||||
260 | 宮血寧膠囊\0.3g×18粒 | 70385111 | ||||
262 | 頸痛顆粒\4g×6袋 | 70385198 | ||||
263 | 絞股藍總甙片\60mg×24片 | 70385166 | ||||
265 | 羥苯磺酸鈣膠囊\0.5g×30粒 | 70385190 | ||||
266 | 壯骨關(guān)節(jié)丸\6g×20袋 | 70385110 | ||||
267 | 阿司匹林腸溶片\0.1g×30s | 70385191 | ||||
268 | 棗仁安神膠囊\0.45g×50粒 | 70385878 | ||||
270 | 玉屏風(fēng)顆粒\5g×21袋 | 70385181 | ||||
271 | 利塞膦酸鈉片\35mg×4s | 70385173 | ||||
279 | 消腫止痛酊\100ml×1瓶 | 70385118 | ||||
291 | 金天格膠囊\0.4g×24粒 | 70385119 | ||||
312 | 龜齡集\0.3g×30粒 | 70385877 | ||||
314 | 頭孢克洛顆粒\0.125g×12袋 | 70386161 | ||||
321 | 德谷胰島素利拉魯肽注射液\3ml | 70386561 | ||||
323 | 地奧司明片\0.45g×24片 | 70097021 | ||||
332 | 精蛋白人胰島素混合注射液(甘舒霖30R)\300iu | 70386565 | ||||
342 | 雙醋瑞因膠囊\50mg×30粒 | 70097084 | ||||
343 | 司美格魯肽注射液\3ml | 70386586 | ||||
346 | 蘇合香丸\3g×1粒 | 70386563 | ||||
347 | 地榆升白片\0.1g×40片 | 70386564 | ||||
350 | 瑞格列奈片\0.5mg×30粒 | 70097105 | ||||
352 | 頸舒顆粒\6g×9袋 | 70098310 | ||||
359 | 香砂六君丸\240丸 | 70385184 | ||||
360 | 頭孢克洛顆粒\125mg×6袋 | 70095985 | ||||
371 | 氨麻美敏片\10粒 | 70096947 | ||||
372 | 氨酚偽麻美芬片Ⅱ\15粒 | 70096985 | ||||
373 | 阿托伐他汀鈣片\20mg×7粒 | 70097048 | ||||
379 | 雙黃連口服液\10ml×10支 | 70099197 | ||||
382 | 通便靈膠囊\24粒 | 70101409 | ||||
383 | 維生素C片\0.1g×100片 | 70102823 | ||||
398 | 四季感冒片\24粒 | 70098054 | ||||
408 | 逍遙丸\200丸 | 70098122 | ||||
416 | 結(jié)合雌激素乳膏\0.625mg×14g | 70098208 | ||||
429 | 胃康靈膠囊\24粒 | 70101368 | ||||
435 | 三金片\0.29g×72片 | 70103536 | ||||
437 | 黃葵膠囊\0.5g×15?!?板 | 70104174 | ||||
446 | 防風(fēng)通圣丸\200丸 | 70098380 | ||||
447 | 甲硝唑呋喃唑酮栓\7枚 | 70272473 | ||||
453 | 龍生蛭膠囊\0.4g×60粒 | 70385182 | ||||
464 | 安神補心丸\300丸 | 70098478 | ||||
466 | 葛根\1000g | 70013518 | ||||
478 | 阿膠\250g | 70090074 | ||||
501 | 生命一號\10ml×18支×72s | 70306503 | ||||
524 | 一次性換藥包\1個 | 70223353 | ||||
2 | 甘肅康盛御峰醫(yī)藥有限公司 | 1918253.00 | 15 | 氯雷他定糖漿\60mg:60ml | 70096968 | 查看信用報告 |
40 | 喉癥丸\60s×2瓶 | 70098217 | ||||
46 | 龍膽瀉肝丸\240丸 | 70098372 | ||||
81 | 婦炎康片\0.25g×100s | 70335741 | ||||
108 | 硫酸慶大霉素緩釋片\40mg×16粒 | 70095979 | ||||
118 | 鹽酸曲美他嗪片\20mg×30片 | 70097010 | ||||
159 | 黃芪精口服液\10ml×12支 | 70099218 | ||||
166 | 咳露口服液\120ml | 70104168 | ||||
173 | 胰島素注射針頭\7支 | 70105959 | ||||
174 | 胰島素注射針頭\7支 | 70105959 | ||||
203 | 康復(fù)新液\50ml×2瓶 | 70296183 | ||||
213 | 維E三油膠丸\0.5g×60粒 | 70335725 | ||||
222 | 雷貝拉唑鈉腸溶片\10mg×28片 | 70359867 | ||||
259 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片\14粒 | 70385186 | ||||
261 | 二硫化硒洗劑\2.5%×100g×1瓶 | 70385169 | ||||
283 | 他克莫司膠囊\0.5mg×50粒 | 70385868 | ||||
286 | 芍麻止痙顆粒\2.5g×18袋 | 70385114 | ||||
310 | 葡萄糖酸鈣鋅口服液\10ml×36支 | 70385883 | ||||
328 | 甘精胰島素注射液\300iu | 70386569 | ||||
357 | 祖師麻片\0.3g×54片 | 70184945 | ||||
361 | 多維元素片(21)\100粒 | 70097120 | ||||
367 | 他達拉非片\5mg×14片 | 70319137 | ||||
374 | 骨化三醇軟膠囊\0.25μg×10粒 | 70097145 | ||||
384 | 厄貝沙坦片\0.15g×7片 | 70102826 | ||||
391 | 乳癖消片\0.32×100粒 | 70098144 | ||||
413 | 魚石脂軟膏\20g | 70098191 | ||||
415 | 莫匹羅星軟膏\5g | 70098207 | ||||
421 | 三黃片\0.25g×20粒 | 70098285 | ||||
436 | 健脾丸\240丸 | 70098158 | ||||
438 | 復(fù)方石韋膠囊\36粒 | 70119315 | ||||
439 | 奧美拉唑腸溶膠囊\20mg×21粒 | 70119322 | ||||
441 | 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液\10ml×24支 | 70119466 | ||||
442 | 人參歸脾丸\9g×10丸 | 70171492 | ||||
449 | 他達拉非片\20mg×1片 | 70359868 | ||||
451 | 他克莫司軟膏\10g:10mg | 70385188 | ||||
458 | 逍遙丸\240丸 | 70098248 | ||||
529 | 胰島素注射針頭\7支 | 70105959 | ||||
3 | 蘭州新光藥業(yè)集團有限公司 | 1056716.00 | 2 | 雞骨草膠囊\0.5g×48粒 | 70067932 | 查看信用報告 |
18 | 厄貝沙坦氫氯噻嗪片\150mg/12.5mg×7片 | 70097016 | ||||
32 | 當(dāng)歸丸\200丸 | 70098132 | ||||
34 | 清火梔麥片\24粒 | 70098145 | ||||
38 | 健胃消食片\0.8g×32粒 | 70098182 | ||||
50 | 八珍益母丸\10丸 | 70098476 | ||||
53 | 小兒肺熱咳喘口服液\10ml×6支 | 70099194 | ||||
56 | 健兒消食口服液\10ml×10支 | 70099230 | ||||
60 | 復(fù)方阿膠漿\20ml×12支 | 70101374 | ||||
64 | 濕毒清膠囊\0.5g×30粒 | 70104165 | ||||
66 | 補中益氣丸\200丸 | 70147047 | ||||
70 | 藿香正氣丸\200丸 | 70225210 | ||||
71 | 龍膽瀉肝丸\200丸 | 70225211 | ||||
107 | 四環(huán)素片\0.25g×100片 | 70095970 | ||||
218 | 參芪五味子片\0.25g×60片 | 70337402 | ||||
264 | 甲鈷胺片\0.5mg×60片/盒 | 70385155 | ||||
348 | 依帕司他片\50mg×10粒 | 70097152 | ||||
349 | 蒙脫石散\3g×10袋 | 70095828 | ||||
354 | 足光散\40g×3袋 | 70101339 | ||||
363 | 血塞通軟膠囊\0.33g×24粒 | 70101356 | ||||
395 | 硝苯地平緩釋片(‖)\20mg×30片 | 70097190 | ||||
400 | 菊梅利咽含片\1.2g×18粒 | 70098077 | ||||
401 | 健胃消食片\0.5g×36粒 | 70098080 | ||||
405 | 復(fù)方酮康唑發(fā)用洗劑\50ml | 70098115 | ||||
414 | 硝呋太爾制霉素陰道軟膠囊\0.5g×6粒 | 70098199 | ||||
417 | 桂附地黃丸\200丸 | 70098219 | ||||
424 | 金剛藤膠囊\0.5g×24粒 | 70099162 | ||||
427 | 消石利膽膠囊\0.4g×36粒 | 70101320 | ||||
445 | 小兒柴桂退熱顆粒\4g×12袋 | 70225205 | ||||
448 | 二陳丸\200丸 | 70335756 | ||||
462 | 小兒豉翹清熱顆粒\2g×6袋 | 70385106 | ||||
4 | 甘肅普佳醫(yī)藥有限公司 | 202666.50 | 9 | 克拉霉素分散片\0.25g×6粒 | 70095866 | 查看信用報告 |
10 | 紅霉素腸溶片\0.125g×100片 | 70095888 | ||||
11 | 人工牛黃甲硝唑膠囊\24粒 | 70095946 | ||||
13 | 頭孢克肟膠囊\0.1g×6粒 | 70095978 | ||||
25 | 鹽酸二甲雙胍腸溶片\0.25g×60粒 | 70097104 | ||||
31 | 血塞通片\25mg×20片 | 70098104 | ||||
35 | 抗骨增生片\24粒 | 70098173 | ||||
39 | 坤寶丸\50s×10袋 | 70098214 | ||||
42 | 朱砂安神丸\9g×10粒 | 70098264 | ||||
44 | 維胺酯維E乳膏\15g | 70098353 | ||||
45 | 風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎片\24粒 | 70098363 | ||||
47 | 珍菊降壓片\60粒 | 70098398 | ||||
58 | 參苓白術(shù)散\6g×6袋 | 70101353 | ||||
59 | 小兒止咳糖漿\100ml | 70101373 | ||||
76 | 甲硝唑片\0.2g×21片 | 70291322 | ||||
78 | 鹽酸特拉唑嗪片\2mg×14s | 70318604 | ||||
243 | 生精片\0.42g×24片 | 70385094 | ||||
386 | 生脈飲(人參方)\10ml×10支 | 70225204 | ||||
389 | 復(fù)方酮康唑軟膏\10g | 70317557 | ||||
425 | 生脈飲\10ml×10支 | 70099198 | ||||
5 | 嘉峪關(guān)明珠藥業(yè)集團有限公司 | 3074947.00 | 7 | 雷貝拉唑鈉腸溶膠囊\20mg×7粒 | 70095834 | 查看信用報告 |
24 | 維生素B12片\25ug×100粒 | 70097100 | ||||
75 | 斯維詩DHA魚油凝膠糖果\30粒 | 70290549 | ||||
88 | 阿膠\250g | 70090074 | ||||
215 | 小兒康顆粒\10g×6袋 | 70335751 | ||||
223 | 小兒宣肺止咳顆粒\8g×8袋 | 70362782 | ||||
242 | 消腫止痛貼\2ml×10貼 | 70385092 | ||||
249 | 消炎片\24片 | 70386271 | ||||
315 | 雷貝拉唑鈉腸溶片\20mg×21粒 | 70386164 | ||||
351 | 金鎖固精丸\200丸 | 70098215 | ||||
358 | 三拗片\0.5g×24片 | 70385095 | ||||
362 | 消炎利膽片\200粒 | 70098074 | ||||
364 | 枇杷止咳顆粒\3g×15袋 | 70178320 | ||||
366 | 萬通貞芪扶正顆粒\5g×10袋 | 70134624 | ||||
368 | 小兒感冒顆粒\6g×12袋 | 70372332 | ||||
369 | 維U顛茄鋁膠囊II\16粒 | 70095930 | ||||
375 | 牛黃解毒片\24粒 | 70098098 | ||||
377 | 關(guān)節(jié)止痛膏\10貼 | 70098395 | ||||
381 | 強力枇杷露\100ml×2瓶 | 70099238 | ||||
387 | 羅紅霉素膠囊\150mg×10粒 | 70225354 | ||||
388 | 止咳寶片\0.35g×12片×2板 | 70225438 | ||||
390 | 蒲地藍消炎口服液\10ml×12支 | 70385102 | ||||
404 | 藿香正氣丸\240丸 | 70098112 | ||||
407 | 天王補心丸\240丸 | 70098119 | ||||
430 | 枇杷止咳膠囊\0.25g×36粒 | 70101383 | ||||
432 | 香砂養(yǎng)胃丸\240丸 | 70103479 | ||||
433 | 麝香壯骨膏\10貼 | 70103498 | ||||
434 | 苯磺酸氨氯地平片\5mg×14粒 | 70103516 | ||||
440 | 阿奇霉素顆粒\0.1g×6袋 | 70119464 | ||||
452 | 復(fù)方感冒靈顆粒\14g×9袋 | 70385153 | ||||
455 | 小柴胡湯丸\200丸 | 70098247 | ||||
456 | 咳克平膠囊\24粒 | 70099155 | ||||
457 | 小兒氨酚黃那敏顆粒\12袋 | 70096949 | ||||
460 | 小兒咽扁顆粒\4g×10袋 | 70385148 | ||||
461 | 歸脾丸\240丸 | 70098378 | ||||
468 | 草豆蔻\1000g | 70023411 | ||||
499 | 胖大海甘草\110g | 70307896 | ||||
6 | 甘肅醫(yī)藥經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 982090.00 | 48 | 炎可寧片\24粒 | 70098404 | 查看信用報告 |
74 | 養(yǎng)心安眠膠囊\12?!?6板 | 70272479 | ||||
370 | 維U顛茄鋁膠囊II\16粒 | 70095930 | ||||
376 | 風(fēng)熱感冒顆粒\10g×8袋 | 70098259 | ||||
378 | 抗病毒口服液\10ml×10支 | 70099190 | ||||
380 | 生脈飲\10ml×10支 | 70099198 | ||||
392 | 肺寧顆粒\10g×10袋 | 70148224 | ||||
393 | 慶大霉素碳酸鉍膠囊\10粒 | 70095902 | ||||
402 | 健胃消食片\12片×3板 | 70098081 | ||||
403 | 硝酸益康唑噴霧劑\50ml | 70098102 | ||||
406 | 風(fēng)熱感冒顆粒\10g×10袋 | 70098116 | ||||
409 | 通竅鼻炎片\12片×3板 | 70098137 | ||||
411 | 清肺抑火片\0.6g×24粒 | 70098146 | ||||
418 | 復(fù)方金銀花顆粒\10g×10袋 | 70098249 | ||||
419 | 腎石通顆粒\15g×10袋 | 70098253 | ||||
420 | 感冒清熱顆粒\12g×10袋 | 70098258 | ||||
422 | 通脈顆粒\10g×12袋 | 70098322 | ||||
423 | 風(fēng)寒感冒顆粒\8g×10袋 | 70098338 | ||||
426 | 腦心舒口服液\10ml×10支 | 70099251 | ||||
431 | 咳特靈膠囊\10?!?板 | 70101396 | ||||
444 | 丹梔逍遙丸\6g×10袋 | 70225188 | ||||
7 | 嘉峪關(guān)益博商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 785680.00 | 502 | 合生元兒童益生菌粉\1.5g×48袋 | 70302441 | 查看信用報告 |
503 | 合生元牌益生菌沖劑\1.5g×26袋 | 70101460 | ||||
525 | 血糖試紙\10片 | 70001480 | ||||
8 | 嘉峪關(guān)市全科醫(yī)療器械有限公司 | 59023.00 | 515 | 醫(yī)用退熱貼(成人)\6片 | 70335682 | 查看信用報告 |
516 | 紅外線體溫計\HTD8812C | 70154341 | ||||
523 | 吸氧管\3m | 70223333 | ||||
526 | 醫(yī)用脫脂棉\100g | 70105951 | ||||
530 | 血糖儀\醫(yī)用 | 70001485 | ||||
531 | 醫(yī)用退熱貼(嬰幼兒)\6片 | 70335697 | ||||
533 | 一次性乳膠手套\各規(guī)格 | 70036788 | ||||
534 | 一次性子宮擴張器\KZQ-A | 70335685 | ||||
538 | 一次性吸氧管\SMS | 70036859 | ||||
540 | 肋骨固定帶\1 | 70223355 | ||||
542 | 煮藥壺 | 70105934 | ||||
543 | 艾鹽寶\26×65cm | 70335694 | ||||
9 | 甘肅舒康商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 47600.00 | 509 | 除疤膏\25g | 70148230 | 查看信用報告 |
517 | 輪椅\各規(guī)格 | 70035478 | ||||
520 | 鑷子\160mm | 70023109 | ||||
521 | 康祝拔罐器\各規(guī)格 | 70105937 | ||||
539 | 骨盆固定帶\1 | 70335684 | ||||
10 | 重慶醫(yī)藥集團(甘肅)有限公司 | 1454082.50 | 5 | 布洛芬緩釋膠囊\300mg×20粒 | 70095825 | 查看信用報告 |
14 | 丙酸氟替卡松鼻噴霧劑\50ug×120噴 | 70096921 | ||||
17 | 乙酰半胱氨酸泡騰片\600mg×4粒 | 70096996 | ||||
21 | 鹽酸胺碘酮片\0.2g×24粒 | 70097025 | ||||
23 | 瑞格列奈片\1mg×30粒 | 70097089 | ||||
27 | 酒石酸美托洛爾片\25mg×20片 | 70097171 | ||||
79 | 雙氯芬酸鈉腸溶片\25mg×30s | 70335737 | ||||
82 | 雙氯芬酸二乙胺乳膠劑\20g | 70335746 | ||||
84 | 沙美特羅替卡松吸入粉霧劑\50ug/250ug×60泡 | 70385167 | ||||
278 | 馬來酸依那普利片\5mg×16片 | 70385145 | ||||
285 | 二甲雙胍恩格列凈片(Ⅰ)\5mg×60片 | 70385135 | ||||
293 | 蘇黃止咳膠囊\50mg×14s | 70385882 | ||||
294 | 利格列汀片\5mg×7片 | 70385120 | ||||
302 | 德谷門冬雙胰島素注射液\3ml:300iu | 70385138 | ||||
303 | 米拉貝隆緩釋片\50mg×10片 | 70385137 | ||||
320 | 德谷門冬雙胰島素注射液\3ml:300iu | 70385138 | ||||
322 | 德谷胰島素注射液\300iu | 70386574 | ||||
355 | 氨溴特羅口服溶液\100ml | 70102802 | ||||
396 | 瑞舒伐他汀鈣片\10mg×7粒 | 70097196 | ||||
450 | 宣肺敗毒顆粒\10g×2袋 | 70385101 | ||||
11 | 甘肅健榮振嘉健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 50203.80 | 504 | 鞋襪除臭噴霧\150ml | 70335702 | 查看信用報告 |
506 | 海鹽鼻腔沖洗器\1套 | 70335716 | ||||
508 | 海水鼻腔噴霧器\50ml | 70335688 | ||||
512 | 海水鼻腔噴霧器\70ml | 70335687 | ||||
514 | 洗鼻鹽\20袋 | 70335713 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年12月14日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:錢琨
- 聯(lián)系方式:18609475381
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:鄒開貴
- 聯(lián)系方式:6719123
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
甘肅酒鋼宏康醫(yī)藥有限公司
2024年12月11日
上一篇:沒有了