酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位11月扣壓接頭等集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-11-28
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位11月扣壓接頭等集中采購(gòu)結(jié)果公示項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202411-12988
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202411-12988
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位11月扣壓接頭等集中采購(gòu)結(jié)果公示 | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-11-28 08:34:30 | 公示截止時(shí)間 | 2024-12-01 08:34:30 |
聯(lián)系人 | 孫建仁 | 聯(lián)系電話 | 13519474393 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北力捷橡塑制品有限公司 | 16773.5 | 直通油管接頭\11A43-15-16 | 70324606 | 直通油管接頭\11A43-15-16 | 13% | 2025-04-15 | 東鋁嘉峪關(guān)代儲(chǔ) | ||
管接頭\M27×1.5-M27×1.5 JB/T966 | 70027448 | 管接頭\M27×1.5-M27×1.5 JB/T966 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
管接頭\G1/2-R1/2 | 70037527 | 管接頭\G1/2-R1/2 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
接頭體\M30X1.5 M24X1.5 JB966-77 20# | 70037944 | 接頭體\M30X1.5 M24X1.5 JB966-77 20# | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
彎通快速接頭\外螺紋-快插 G1/8"-Φ10 PN16 H62/POM | 70050833 | 彎通快速接頭\外螺紋-快插 G1/8"-Φ10 PN16 H62/POM | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
快換接頭\S09-00-4B 00Cr14Ni14Si4 | 70076037 | 快換接頭\S09-00-4B 00Cr14Ni14Si4 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
快速接頭\PN10 G1/2 PC-10 塑料 | 70080699 | 快速接頭\PN10 G1/2 PC-10 塑料 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
快速接頭\PN10 G1/8 PL-8 塑料 | 70080701 | 快速接頭\PN10 G1/8 PL-8 塑料 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
快速接頭\PN10 G3/8 PC-10 塑料 | 70080714 | 快速接頭\PN10 G3/8 PC-10 塑料 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
快速接頭\PN10 G1/8 PC-10 塑料 | 70080735 | 快速接頭\PN10 G1/8 PC-10 塑料 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
接頭體\M27X1.5 JB966 | 70110234 | 接頭體\M27X1.5 JB966 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
接頭體\45X2 M45X2 JB966-77 20# | 70234327 | 接頭體\45X2 M45X2 JB966-77 20# | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
公制內(nèi)螺紋24度錐帶O型圈輕系列扣壓接頭\20411-18-06 | 70362036 | 公制內(nèi)螺紋24度錐帶O型圈輕系列扣壓接頭\20411-18-06 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
2 | 衡水高峰管業(yè)有限公司 | 179139.1 | 直通油管接頭\11A43-15-14 | 70324605 | 直通油管接頭\11A43-15-14 | 13% | 2025-04-15 | 東鋁嘉峪關(guān)代儲(chǔ) | ||
快速接頭\Φ10 M27×1.5 | 70024400 | 快速接頭\Φ10 M27×1.5 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
管接頭\G3/8-M16×1.5 JB/T6142.3 | 70037518 | 管接頭\G3/8-M16×1.5 JB/T6142.3 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
管接頭\8-R1/4 黃銅 JB/ZQ4571 | 70037539 | 管接頭\8-R1/4 黃銅 JB/ZQ4571 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
管接頭\8-R1/4 黃銅 JB/ZQ4569 | 70037540 | 管接頭\8-R1/4 黃銅 JB/ZQ4569 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
接頭體\M30x1.5 M27×2 JB966-77 20# | 70037943 | 接頭體\M30x1.5 M27×2 JB966-77 20# | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
接頭體\M30X1.5 M30X2 JB966-77 20# | 70037945 | 接頭體\M30X1.5 M30X2 JB966-77 20# | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
管接頭\LZJ-1 | 70038251 | 管接頭\LZJ-1 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
管接頭\LZJ-2 | 70038252 | 管接頭\LZJ-2 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
快速接頭\PC12-02 | 70041133 | 快速接頭\PC12-02 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
直通快速接頭\外螺紋-快插 Φ10-G1/4 PN16 H62/POM | 70044654 | 直通快速接頭\外螺紋-快插 Φ10-G1/4 PN16 H62/POM | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
直通快速接頭\外螺紋-快插 Φ10-G3/8 PN16 H62/POM | 70044655 | 直通快速接頭\外螺紋-快插 Φ10-G3/8 PN16 H62/POM | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
管接頭\3/8" YB238-63 | 70051376 | 管接頭\3/8" YB238-63 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
管接頭\10/M10×1 JB984-77 | 70056773 | 管接頭\10/M10×1 JB984-77 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
快速接頭\8P1A1M/16×1.5/8S2A16×1.5 | 70051389 | 快速接頭\8P1A1M/16×1.5/8S2A16×1.5 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
快速接頭芯\S09-00-4B 00Cr14Ni14Si4 | 70076038 | 快速接頭芯\S09-00-4B 00Cr14Ni14Si4 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
快速接頭\PC12-03 | 70085445 | 快速接頭\PC12-03 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
快速接頭\PC12-01 | 70092866 | 快速接頭\PC12-01 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
快速接頭\PC6-01 | 70194910 | 快速接頭\PC6-01 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
公制內(nèi)螺紋24度錐帶O型圈輕系列扣壓接頭\20411-16-05 | 70362037 | 公制內(nèi)螺紋24度錐帶O型圈輕系列扣壓接頭\20411-16-05 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) | |||||
公制內(nèi)螺紋24度錐帶O型圈輕系列扣壓接頭\20411-14-04 | 70362041 | 公制內(nèi)螺紋24度錐帶O型圈輕系列扣壓接頭\20411-14-04 | 13% | 2025-04-15 | 股份代儲(chǔ) |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|---|---|
1 | 衡水高峰管業(yè)有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 河北力捷橡塑制品有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說(shuō)明內(nèi)容