酒鋼集團東興嘉宇等單位11月雜品等代儲集中采購中標(biāo)候選人公示
- 時間:2024-11-26
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202411-12589
- 項目名稱:酒鋼集團東興嘉宇等單位11月雜品等代儲集中采購
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪關(guān)市中博物資貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1171036.60 | 6 | 鏟雪鏟\木把 | 70000798 | 查看信用報告 |
7 | 鏟雪鏟\木把 | 70000798 | ||||
11 | 阻燃保溫棉\δ=16mm | 70001304 | ||||
15 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 70008336 | ||||
16 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 70008336 | ||||
17 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 70008336 | ||||
18 | 垃圾袋\900×1000mm 加厚 | 70008336 | ||||
27 | 鐵簸箕\300×100mm | 70011951 | ||||
28 | 鐵簸箕\300×100mm | 70011951 | ||||
63 | 芨芨草掃把\普通 | 70022483 | ||||
64 | 芨芨草掃把\普通 | 70022483 | ||||
65 | 芨芨草掃把\普通 | 70022483 | ||||
77 | 鍬把\1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70023076 | ||||
78 | 鍬把\1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70023076 | ||||
79 | 鍬把\1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70023076 | ||||
80 | 鍬把\1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70023076 | ||||
107 | 透明膠帶\90×60 透明 | 70028152 | ||||
108 | 透明膠帶\90×60 透明 | 70028152 | ||||
117 | 白擦機布\全棉 | 70034676 | ||||
124 | 鏟雪鏟\350×270×620錳鋼 | 70039181 | ||||
125 | 車身反光貼\50mm× 50m 3M | 70039242 | ||||
126 | 車身反光貼\50mm× 50m 3M | 70039242 | ||||
127 | 車身反光貼\50mm× 50m 3M | 70039242 | ||||
148 | 鏟雪板\錳鋼 加厚280×580 帶鏟把 | 70043714 | ||||
149 | 鏟雪板\錳鋼 加厚280×580 帶鏟把 | 70043714 | ||||
163 | 高溫臘筆 | 70051291 | ||||
168 | 圓水桶\鐵皮 | 70051305 | ||||
210 | 白臘桿\1800mm | 70061528 | ||||
211 | 白臘桿\1800mm | 70061528 | ||||
213 | 膠帶\45×60 黃色 | 70061533 | ||||
221 | 黃色膠帶\90×150 150g | 70065699 | ||||
242 | 垃圾袋\1500×1300mm | 70089092 | ||||
263 | 垃圾袋\1300×1000mm | 70112275 | ||||
264 | 垃圾袋\1300×1000mm | 70112275 | ||||
286 | 花擦機布\30×40cm 棉布 | 70133078 | ||||
288 | 白蠟桿\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
289 | 白蠟桿\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
290 | 白蠟桿\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
291 | 白蠟桿\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
318 | 鍬把\1200mm 臘木桿 | 70195728 | ||||
332 | 錘把\1200mm 臘木桿 | 70231220 | ||||
371 | 雙面膠\200mm×90m | 70383163 | ||||
373 | 黑芨芨掃把\掃把頭≥1200g 掃把頭鐵釘固定 | 70387574 | ||||
2 | 嘉峪關(guān)雲(yún)盛商貿(mào)有限公司 | 2340683.40 | 3 | 美紋紙膠帶\1.8×50m | 70088532 | 查看信用報告 |
12 | 口哨\不銹鋼 | 70002761 | ||||
14 | 排拖\600mm | 70006984 | ||||
21 | 尼龍繩\Φ14mm | 70009540 | ||||
22 | 尼龍繩\Φ14mm | 70009540 | ||||
24 | 高粱掃把\800mm | 70011567 | ||||
25 | 高粱掃把\800mm | 70011567 | ||||
31 | 短把笤帚\高粱 350-450g | 70011954 | ||||
44 | 棉拖把\普通 | 70012301 | ||||
59 | 拖布\木把 | 70022477 | ||||
60 | 拖布\木把 | 70022477 | ||||
61 | 拖布\木把 | 70022477 | ||||
62 | 拖布\木把 | 70022477 | ||||
68 | 笤帚\高粱 350-450g | 70022484 | ||||
69 | 笤帚\高粱 350-450g | 70022484 | ||||
71 | 馬桶刷\不銹鋼桿 | 70023035 | ||||
72 | 拖把\純棉 | 70023044 | ||||
73 | 拖把\純棉 | 70023044 | ||||
74 | 拖把\純棉 | 70023044 | ||||
75 | 拖把\純棉 | 70023044 | ||||
88 | 塑料布\0.5mm×100m 白色PE | 70023766 | ||||
89 | 安全警戒帶\100m×5 盒式 | 70024114 | ||||
90 | 安全警戒帶\100m×5 盒式 | 70024114 | ||||
91 | 安全警戒帶\100m×5 盒式 | 70024114 | ||||
92 | 安全警戒帶\100m×5 盒式 | 70024114 | ||||
96 | 保溫氈\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
97 | 保溫氈\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
98 | 保溫氈\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
99 | 保溫氈\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
100 | 保溫氈\2000×1000×10 | 70026124 | ||||
101 | 汗布\全棉 | 70026125 | ||||
121 | 白臘桿 | 70038106 | ||||
122 | 鏟雪鏟\600×350mm | 70039156 | ||||
133 | 竹掃把\大號 | 70039434 | ||||
134 | 竹掃把\大號 | 70039434 | ||||
135 | 竹掃把\大號 | 70039434 | ||||
139 | 竹掃把\小號 | 70039437 | ||||
140 | 竹掃把\小號 | 70039437 | ||||
152 | 風(fēng)口小鏡鏡片\SiO2Φ33×5 | 70047744 | ||||
153 | 風(fēng)口小鏡鏡片\SiO2Φ37×5 | 70047745 | ||||
157 | 洗衣粉\500g 凈白去漬 雕牌 | 70047789 | ||||
167 | 灰沙桶\鐵皮 | 70051303 | ||||
169 | 帆布 | 70051308 | ||||
171 | 白線繩 | 70051311 | ||||
172 | 鐵桶\小號 | 70051317 | ||||
173 | 棉紗頭\雜色 | 70051318 | ||||
174 | 棉紗頭\雜色 | 70051318 | ||||
175 | 棉紗頭\雜色 | 70051318 | ||||
176 | 帆布工具兜\8×8皮角 | 70051319 | ||||
183 | 強力膠帶\30mm | 70051324 | ||||
184 | 強力膠帶\30mm | 70051324 | ||||
187 | 軟梯\30mm | 70051327 | ||||
196 | 鎬把\1000×70×38 | 70055221 | ||||
197 | 鎬把\1000×70×38 | 70055221 | ||||
205 | 雜毛氈\δ=10mm | 70055250 | ||||
206 | 反光警示膠帶\33000×100mm 紅白間隔色 | 70055519 | ||||
207 | 反光警示膠帶\33000×100mm 紅白間隔色 | 70055519 | ||||
209 | 白臘桿\1800mm | 70061528 | ||||
212 | 白臘桿\1800mm | 70061528 | ||||
214 | 竹掃把\重量2kg以上 | 70061872 | ||||
215 | 竹掃把\重量2kg以上 | 70061872 | ||||
220 | 白毛氈\10mm | 70064887 | ||||
222 | 軟梯\20M | 70066700 | ||||
223 | 塑料交通路錐\700×300×300 3KG 提環(huán)式帶反光紅白相間色 | 70070343 | ||||
225 | 推雪板\300×600mm | 70076093 | ||||
226 | 推雪板\300×600mm | 70076093 | ||||
232 | 軍用油桶\20L 手提帶蓋 | 70080263 | ||||
233 | 軍用油桶\20L 手提帶蓋 | 70080263 | ||||
234 | 高壓自粘膠帶\19mm×5Yd×0.8mm | 70081639 | ||||
235 | 高壓自粘膠帶\19mm×5Yd×0.8mm | 70081639 | ||||
240 | 布排拖把\800mm木柄棉紗 | 70087902 | ||||
241 | 布排拖把\800mm木柄棉紗 | 70087902 | ||||
243 | 塵推拖布\800mm | 70089107 | ||||
247 | 三角形警示貼\80×80×80mm 紅色閃電及當(dāng)心觸電 | 70096038 | ||||
248 | 三角形警示貼\80×80×80mm 紅色閃電及當(dāng)心觸電 | 70096038 | ||||
250 | 警示貼條\1200×500mm 黃底黑字 | 70100223 | ||||
254 | 地板革\3×2000 PVC塑膠 木紋 | 70102711 | ||||
259 | 膠帶\50mm×200m 無色透明 | 70106897 | ||||
260 | 膠帶\50mm×200m 無色透明 | 70106897 | ||||
261 | 膠帶\50mm×200m 無色透明 | 70106897 | ||||
265 | 鍍鋅加油桶\10kg | 70113528 | ||||
267 | 道路安全廣角鏡\直徑800mm(配50的鋼管2米) | 70116828 | ||||
268 | 道路安全廣角鏡\直徑800mm(配50的鋼管2米) | 70116828 | ||||
272 | 帆布警戒帶\5cm×50mm RS-JJD-FB-50 加厚帆布 | 70118780 | ||||
274 | 白蠟桿\Ф25mm×1.8m | 70119963 | ||||
279 | 平板拖布\平板拖棉線(排拖)/110cm | 70121610 | ||||
280 | 平板拖布\平板拖棉線(排拖)/110cm | 70121610 | ||||
281 | 平板拖布\平板拖棉線(排拖)/110cm | 70121610 | ||||
293 | 可折疊三角警示架\29×29×29CM 雙面反光 | 70135351 | ||||
297 | 帆布警戒帶\50×1.5mm×30m 加厚帆布 紅色 | 70144826 | ||||
300 | 防滑地墊\PVC防滑底 丙綸絨面δ=7mm寬1200mm | 70147355 | ||||
301 | 芒草掃把\小 | 70149293 | ||||
302 | 芒草掃把\小 | 70149293 | ||||
309 | 反光警示膠帶\150×20m 黑色 | 70165418 | ||||
310 | 反光警示膠帶\150×20m 大紅色 R03 | 70166588 | ||||
311 | 塑膠防滑地墊\δ=3mm 900×15000mm 人字型 PVC材質(zhì) | 70169091 | ||||
312 | 疏水防滑地墊\δ=5mm 900×15000mm S型鏤空 | 70169092 | ||||
313 | 塑膠防滑地墊\δ=25mm 寬1200mm 三刷拼塊卡扣連接 | 70169093 | ||||
322 | 防熱輻射隔熱布\δ=1000×20000×2mmmm | 70202602 | ||||
324 | 包裝布抹布\全棉 | 70211718 | ||||
325 | 汗布\純棉 | 70211719 | ||||
326 | 汗布\純棉 | 70211719 | ||||
327 | 汗布\純棉 | 70211719 | ||||
328 | 汗布\純棉 | 70211719 | ||||
331 | 鍍鋅加油桶\10L 手提帶蓋 | 70229692 | ||||
333 | 激光筆\DeLi2803 | 70234051 | ||||
334 | 室外線槽減速帶\橡膠/PVC 中二線槽 1000×350×65 | 70235706 | ||||
343 | 百葉窗配件\E型 L=105mm 二期 | 70294391 | ||||
344 | 百葉窗配件\F型 L=105mm 二期 | 70294392 | ||||
345 | PET不干膠無痕膠帶\40mm×90m 半透明 | 70295245 | ||||
346 | 樹木專用防蟲膠帶\寬14cm、厚0.1㎜、黃綠色、雙面膠 | 70298717 | ||||
349 | 防草布\寬幅1200mm | 70305350 | ||||
359 | 平板拖把\1100×200mm 純棉加厚 支架加粗 | 70326049 | ||||
374 | 白棉紗圓拖把\棉紗頭≥600g 拖把頭機扎鐵釘固定 | 70387573 | ||||
3 | 嘉峪關(guān)市宏盛貿(mào)易有限公司 | 488537.14 | 2 | 包裝膠帶\50mm | 70051353 | 查看信用報告 |
23 | 芨芨草掃把\3000g竹竿把 | 70011561 | ||||
45 | 密封條\20×5 EPDM 單面帶粘膠 | 70012323 | ||||
46 | 芨芨草掃把\大 | 70013922 | ||||
47 | 芨芨草掃把\大 | 70013922 | ||||
48 | 芨芨草掃把\大 | 70013922 | ||||
49 | 芨芨草掃把\大 | 70013922 | ||||
111 | 封箱膠帶\45×500 透明 | 70028797 | ||||
112 | 封箱膠帶\45×500 透明 | 70028797 | ||||
141 | 垃圾袋\45×55cm 背心式增厚 100只/件 | 70040443 | ||||
142 | 垃圾袋\45×55cm 背心式增厚 100只/件 | 70040443 | ||||
143 | 滾刷\25mm | 70041320 | ||||
144 | 滾刷\25mm | 70041320 | ||||
145 | 滾刷\25mm | 70041320 | ||||
155 | 風(fēng)口小鏡鏡片\SiO2Φ35×5 | 70047747 | ||||
156 | 風(fēng)口小鏡鏡片\SiO2Φ22×5 | 70047748 | ||||
161 | 竹片\10×3000mm | 70048359 | ||||
276 | 長木把笤帚\塑料 | 70120899 | ||||
277 | 長木把笤帚\塑料 | 70120899 | ||||
337 | 反光貼\30mm×1000mm 紅色 | 70246868 | ||||
338 | 反光貼\30mm×1000mm 綠色 | 70246869 | ||||
339 | 反光貼\30mm×1000mm 黃色 | 70246870 | ||||
347 | 標(biāo)簽打印紙\50×25 4000張/卷 橫版雙排 | 70299464 | ||||
4 | 甘肅九奧工貿(mào)有限公司 | 193976.70 | 1 | 鋁箔保溫棉\4000×1000×15mm | 70000268 | 查看信用報告 |
4 | EVA日光膜棚膜\5m δ=0.8mm 不剖 透明 | 70087481 | ||||
13 | 尼龍繩\Φ20 1卷/200米 | 70005562 | ||||
32 | 洗衣粉\252g 無磷 雕牌 | 70012216 | ||||
33 | 洗衣粉\252g 無磷 雕牌 | 70012216 | ||||
116 | 鑰匙箱\48位 | 70034620 | ||||
120 | 滾刷\100mm 羊毛 | 70037871 | ||||
132 | 白臘桿\1200(±5mm)×Φ38(±3mm) | 70039430 | ||||
164 | 銅絲刷\5×6 | 70051292 | ||||
177 | 人造革 | 70051320 | ||||
178 | 小圓鏡 | 70051321 | ||||
188 | 油抽子 | 70051328 | ||||
189 | 透明膠布 | 70051329 | ||||
190 | 透明膠布 | 70051329 | ||||
193 | 面粉 | 70051334 | ||||
194 | 潔廁靈\500ml 抑菌 威猛先生 | 70053738 | ||||
195 | 潔廁靈\500ml 抑菌 威猛先生 | 70053738 | ||||
217 | 石筆\15×25×100 | 70061877 | ||||
219 | 衛(wèi)生紙\10卷,1KG/包 | 70064370 | ||||
257 | 磁性貨架標(biāo)簽牌\55×75mm 三輪可調(diào)數(shù)字 磁性 | 70105431 | ||||
262 | 竹掃把\大號 竹竿手柄 高2.2m 重2.5kg | 70107917 | ||||
284 | 尼龍繩\0.5mm | 70132739 | ||||
299 | 潔廁靈\500ml 強效去污 超威 | 70146588 | ||||
314 | 白帆布\1600mm粗麻 | 70171033 | ||||
319 | 雜毛氈\δ=5mm | 70196024 | ||||
329 | 滾刷\小 | 70219662 | ||||
342 | 粗麻繩\30mm | 70280103 | ||||
357 | 不銹鋼垃圾桶\帶吸煙盤 800mm高 | 70325930 | ||||
358 | 加厚鐵簸箕\前口寬32cm內(nèi)長31cm深度10.5cm高度63cm | 70326048 | ||||
361 | 拖把\頭長400㎜/棉線1.2斤/木桿長1.2米 | 70334601 | ||||
362 | 透明膠帶\60mm×90m 隴西分公司專用 | 70344547 | ||||
365 | 地刷\刷頭37cm加密尼龍硬毛 1.3m不銹鋼桿 | 70376927 | ||||
367 | 磁吸滾輪標(biāo)識牌\65×100mm 帶插紙 | 70381732 | ||||
368 | 磁吸滾輪標(biāo)識牌\65×100mm 帶插紙 | 70381732 | ||||
372 | 五聯(lián)打印紙\241-5c-2 撕邊 彩色 連號 | 70386825 | ||||
5 | 嘉峪關(guān)琨盛商貿(mào)有限公司 | 449171.60 | 5 | 塑料掃把簸箕組合\不銹鋼桿 | 70000797 | 查看信用報告 |
29 | 大掃帚\3000g竹竿把 | 70011952 | ||||
30 | 大掃帚\3000g竹竿把 | 70011952 | ||||
34 | 毛刷\25mm | 70012224 | ||||
35 | 毛刷\25mm | 70012224 | ||||
36 | 毛刷\25mm | 70012224 | ||||
37 | 毛刷\25mm | 70012224 | ||||
38 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
39 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
40 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
41 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
42 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
43 | 毛刷\50mm | 70012225 | ||||
50 | 石筆\晨光 2.3/4.2mm 白色 | 70014575 | ||||
53 | 毛刷\100mm | 70020441 | ||||
54 | 毛刷\100mm | 70020441 | ||||
55 | 毛刷\100mm | 70020441 | ||||
56 | 毛刷\100mm | 70020441 | ||||
58 | 方油桶\25L | 70021731 | ||||
76 | 排拖\300×700mm 全棉 脫毛 | 70023045 | ||||
82 | 毛刷\125mm | 70023081 | ||||
83 | 毛刷\150mm | 70023088 | ||||
84 | 毛刷\150mm | 70023088 | ||||
85 | 毛刷\75mm | 70023110 | ||||
86 | 毛刷\75mm | 70023110 | ||||
87 | 毛刷\75mm | 70023110 | ||||
95 | 毛刷\2寸 | 70025977 | ||||
104 | 粉筆\10mm 彩色 粉筆 | 70027345 | ||||
105 | 粉筆\10mm 彩色 粉筆 | 70027345 | ||||
106 | 粉筆\10mm 彩色 粉筆 | 70027345 | ||||
115 | 強力磁鐵\Φ20mm×4mm | 70034617 | ||||
128 | 石筆\1mm 白色 無塵 | 70039303 | ||||
154 | 風(fēng)口小鏡鏡片\SiO2Φ42×10 | 70047746 | ||||
158 | 滾刷\250mm | 70048128 | ||||
159 | 滾刷\250mm | 70048128 | ||||
160 | 滾刷\250mm | 70048128 | ||||
162 | 白布帶\20mm×20m | 70048394 | ||||
165 | 記號筆\CX | 70051298 | ||||
166 | 記號筆\CX | 70051298 | ||||
185 | 鉛封 | 70051325 | ||||
186 | 海綿 | 70051326 | ||||
227 | 白玻璃片\50×108×2mm | 70076833 | ||||
228 | 白玻璃片\50×108×2mm | 70076833 | ||||
229 | 白玻璃片\50×108×2mm | 70076833 | ||||
230 | 白玻璃片\50×108×2mm | 70076833 | ||||
251 | 石筆\100×10×10mm一盒20支 | 70101252 | ||||
252 | 石筆\100×10×10mm一盒20支 | 70101252 | ||||
253 | 石筆\100×10×10mm一盒20支 | 70101252 | ||||
258 | 不銹鋼垃圾夾\680mm/套柄鐵藝 | 70105714 | ||||
271 | 笤帚\塑料 | 70118338 | ||||
273 | 麻繩\20mm | 70118810 | ||||
278 | 不銹鋼盆\Φ360mm | 70121282 | ||||
283 | 塑料鏈條\Φ5 紅白塑料 | 70131986 | ||||
285 | 記號筆\油墨黑色 NO.6824 | 70132964 | ||||
287 | 平板拖把\1000mm | 70134017 | ||||
292 | 白蠟桿\φ30-40mm L=1.8m | 70134957 | ||||
294 | 水溶紙\105mm×138mm×4層 | 70137906 | ||||
295 | 滾筒刷\4寸 | 70139844 | ||||
303 | 百葉窗片\1095×105mm 玻璃纖維+PTFE樹脂 | 70158324 | ||||
305 | 灑水壺\鐵皮/木柄把手兩用/3.5L | 70159117 | ||||
307 | 百葉窗片\860×104mm 玻璃纖維+PTFE樹脂 | 70161205 | ||||
308 | 大掃帚\2.5kg | 70163817 | ||||
315 | 磁性塑料門簾\2200×500mm含導(dǎo)軌及配件 | 70181230 | ||||
321 | 可移動圍欄\1200×3080mm 立柱 豎桿 上橫桿 下橫桿 底座 | 70197319 | ||||
340 | 塑料鏈條\Φ8 紅白塑料 | 70246932 | ||||
341 | 失手繩\2米/塑膠內(nèi)置鋼絲彈簧/Φ9 | 70269764 | ||||
350 | 鋼絲刷\125mm 不銹鋼 塑柄 | 70306529 | ||||
354 | 油漆滾筒刷\8寸 | 70308157 | ||||
355 | 油漆滾筒刷\8寸 | 70308157 | ||||
360 | 熱敏標(biāo)簽打印紙\T50x30-230白色 B3S | 70331231 | ||||
364 | 記號筆\記號筆\油墨黑色 NO.6881 | 70375877 | ||||
366 | 地溝蓋板\厚3mm SUS304不銹鋼 600×300×15 | 70380221 | ||||
370 | 聚乙烯薄膜\750mm δ=0.01mm 白色 | 70383162 | ||||
6 | 嘉峪關(guān)福日達商貿(mào)有限公司 | 213102.00 | 113 | 記號筆\得力 黑色 NO.6881 | 70031662 | 查看信用報告 |
200 | 破布\全棉 | 70055243 | ||||
208 | 記號筆\得力 紅色 拔帽式 | 70059453 | ||||
231 | 雙面膠\90×60mm | 70079377 | ||||
237 | 初效過濾棉\5mm×1000mm×20m | 70083796 | ||||
245 | 夾布拖把頭\棉紗頭 | 70089370 | ||||
316 | 防雨帽\LH29CM | 70182966 | ||||
323 | 蠟筆\紅色 耐高溫 | 70211192 | ||||
363 | 鋁箔膠帶\20000×400×0.2mm | 70363360 | ||||
7 | 甘肅中信恒業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 1284.00 | 26 | 毛刷\3寸 | 70011874 | 查看信用報告 |
369 | 標(biāo)簽打印紙\35×15 500張/卷 黃色 | 70382802 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年11月29日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳斌
- 聯(lián)系方式:18009479570
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年11月26日
上一篇:沒有了