酒鋼集團碳鋼薄板廠工藝流程優(yōu)化項目部熱負荷試車備件液壓軟管集中采購結果公示
- 時間:2024-11-21
- 來源:
酒鋼集團碳鋼薄板廠工藝流程優(yōu)化項目部熱負荷試車備件液壓軟管集中采購結果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202411-12704
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202411-12704
公示標題 | 酒鋼集團碳鋼薄板廠工藝流程優(yōu)化項目部熱負荷試車備件液壓軟管集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2024-11-20 17:18:47 | 公示截止時間 | 2024-11-23 17:18:47 |
聯(lián)系人 | 孫建仁 | 聯(lián)系電話 | 13519474393 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市城南橡塑技術研究所 | 50656 | 高壓軟管\4SP25 DKO-42-16T-2000 | 70373552 | 高壓軟管\4SP25 DKO-42-16T-2000 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | ||
高壓軟管\4SP12 DKO-S-24-08T-2000 帶防火套管 | 70373551 | 高壓軟管\4SP12 DKO-S-24-08T-2000 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\4SP20 DKO-S-36-12T -1000 帶防火套管 | 70373550 | 高壓軟管\4SP20 DKO-S-36-12T -1000 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\4SP20 DKO-S-36-12T-2000 | 70373548 | 高壓軟管\4SP20 DKO-S-36-12T-2000 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\4SP16 DKO-30-10T-2000 帶防火套管 | 70373545 | 高壓軟管\4SP16 DKO-30-10T-2000 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\4SP12 DKO-S(90)-24-08 DKO-S-24-08-1500 帶防火套管 | 70373541 | 高壓軟管\4SP12 DKO-S(90)-24-08 DKO-S-24-08-1500 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\4SP25 DKO-42-16T-1500 帶防火套管 | 70373538 | 高壓軟管\4SP25 DKO-42-16T-1500 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\4SP16 DKO-S-30-10T-5000 | 70373537 | 高壓軟管\4SP16 DKO-S-30-10T-5000 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\4SP12 DKO-S-24-08T-8000 | 70373535 | 高壓軟管\4SP12 DKO-S-24-08T-8000 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\2SN16 DKO-L-26-10-1500 帶防火套管 | 70373533 | 高壓軟管\2SN16 DKO-L-26-10-1500 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\4SH32-SFS(90)-20-20-SFS-20-20-1500 帶防火套管 | 70373532 | 高壓軟管\4SH32-SFS(90)-20-20-SFS-20-20-1500 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\4SP08 DKO-S(90)-20-05 DKO-20-05T-1500 帶防火套管 | 70373531 | 高壓軟管\4SP08 DKO-S(90)-20-05 DKO-20-05T-1500 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\4SP12 DKO-S(90)-24-08 DKO-24-08T-1500 帶防火套管 | 70373530 | 高壓軟管\4SP12 DKO-S(90)-24-08 DKO-24-08T-1500 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\4SP20 DKO-S(90)-36-12T-1500 帶防火套管 | 70373529 | 高壓軟管\4SP20 DKO-S(90)-36-12T-1500 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\4SP20 DKO-S-36-12T-1500 帶防火套管 | 70373528 | 高壓軟管\4SP20 DKO-S-36-12T-1500 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\4SP25 DKO-S(90)-42-16 DKO-S-42-16-1500 帶防火套管 | 70373527 | 高壓軟管\4SP25 DKO-S(90)-42-16 DKO-S-42-16-1500 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
軟管\1S 08-1500-A2-S 帶防火套管 | 70373525 | 軟管\1S 08-1500-A2-S 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\2SN06 DKO-S-16-04-1000 帶防火套管 | 70373524 | 高壓軟管\2SN06 DKO-S-16-04-1000 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\4SP12 DKO-S-24-08T-1500 帶防火套管 | 70373521 | 高壓軟管\4SP12 DKO-S-24-08T-1500 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\4SP16 DKO-S-30-10T-2000 帶防火套管 | 70373520 | 高壓軟管\4SP16 DKO-S-30-10T-2000 帶防火套管 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 | |||||
高壓軟管\2SN16 DKO-L-26-10-2000 | 70373519 | 高壓軟管\2SN16 DKO-L-26-10-2000 | 13% | 2025-01-15 | 碳鋼薄板廠 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 北京市城南橡塑技術研究所 | 查看信用報告 |
其他說明內容
上一篇:沒有了