酒鋼集團(tuán)西部重工公司華能項(xiàng)目47套風(fēng)電鋼板采購中標(biāo)候選人公示
- 時間:2024-11-14
- 來源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號:XBZGGS-JZXTP-202410-11651
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)西部重工公司華能項(xiàng)目47套風(fēng)電鋼板采購
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
成交企業(yè) | 總成交額(萬元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 5929.8098640 | 1 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=44 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381873 | 37.1670 | 噸 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=47 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70382349 | 98.2080 | 噸 | |||
3 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=47 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70382349 | 98.2080 | 噸 | |||
4 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=37.2 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381855 | 39.1500 | 噸 | |||
5 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=34.6 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381854 | 93.8610 | 噸 | |||
6 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=33.3 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381853 | 90.3330 | 噸 | |||
7 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=32.1 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381874 | 87.0750 | 噸 | |||
8 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=33.4 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381875 | 68.0580 | 噸 | |||
9 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=30 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381838 | 55.8360 | 噸 | |||
10 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=29.4 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381829 | 79.7580 | 噸 | |||
11 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=28.7 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381869 | 77.8590 | 噸 | |||
12 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=28 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381870 | 67.5200 | 噸 | |||
13 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=28 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381870 | 8.4850 | 噸 | |||
14 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=27.4 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381871 | 74.3310 | 噸 | |||
15 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=26.7 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381852 | 72.4320 | 噸 | |||
16 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=26 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381828 | 70.5330 | 噸 | |||
17 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=25.4 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381861 | 68.9040 | 噸 | |||
18 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=24.7 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381845 | 67.0050 | 噸 | |||
19 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=24.8 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381856 | 51.5610 | 噸 | |||
20 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=23.4 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381862 | 44.7660 | 噸 | |||
21 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=22.9 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381863 | 62.1180 | 噸 | |||
22 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=22.3 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381864 | 60.4890 | 噸 | |||
23 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=21.6 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381844 | 58.5900 | 噸 | |||
24 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=21 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381843 | 56.9700 | 噸 | |||
25 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=20.5 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381847 | 55.6110 | 噸 | |||
26 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=19.9 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381821 | 53.9820 | 噸 | |||
27 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=19.3 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381835 | 52.3530 | 噸 | |||
28 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=18.8 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381846 | 51.0030 | 噸 | |||
29 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=18.3 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381842 | 38.2410 | 噸 | |||
30 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=18.3 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381842 | 37.4310 | 噸 | |||
31 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=18 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381851 | 49.9050 | 噸 | |||
32 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=17.7 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381850 | 48.6450 | 噸 | |||
33 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=17.3 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381849 | 47.1240 | 噸 | |||
34 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=16.9 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381857 | 45.6300 | 噸 | |||
35 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=16.5 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381841 | 44.1540 | 噸 | |||
36 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=15.9 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381848 | 42.1650 | 噸 | |||
37 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=15.4 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381840 | 40.4640 | 噸 | |||
38 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=15.1 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381876 | 34.9440 | 噸 | |||
39 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=15.1 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381876 | 4.4010 | 噸 | |||
40 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=15.6 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70381877 | 31.2750 | 噸 | |||
41 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=15.6 Q355NE GB/T1591 正火軋制 | 70213752 | 31.1760 | 噸 | |||
42 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=14.7 Q355NE GB/T1591 正火軋制 | 70213751 | 38.5740 | 噸 | |||
43 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=14.7 Q355NE GB/T1591 正火軋制 | 70213751 | 37.6110 | 噸 | |||
44 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=14.8 Q355NE GB/T1591 正火軋制 | 70197877 | 36.8910 | 噸 | |||
45 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=15 Q355NE GB/T1591 正火軋制 | 70087278 | 36.3960 | 噸 | |||
46 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=15.1 Q355NE GB/T1591 正火軋制 | 70197852 | 35.6400 | 噸 | |||
47 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-TC01\δ=15.2 Q355NE GB/T1591 熱軋 | 70287637 | 34.8930 | 噸 | |||
48 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=15.4 Q355NE GB/T1591 正火軋制 | 70197878 | 34.3440 | 噸 | |||
49 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=15.6 Q355NE GB/T1591 正火軋制 | 70213752 | 33.7770 | 噸 | |||
50 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-GZ11\δ=19 Q355NE GB/T1591 正火軋制 | 70335190 | 13.9770 | 噸 | |||
51 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=28 Q355NE GB/T1591 正火軋制 | 70108769 | 20.3940 | 噸 | |||
52 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板\δ=60 Q355NE-Z35 GB/T1591 正火軋制 | 70381868 | 10.0880 | 噸 | |||
53 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=40 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377783 | 143.4880 | 噸 | |||
54 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=46 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377782 | 406.1060 | 噸 | |||
55 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=46 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377782 | 406.1060 | 噸 | |||
56 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=35.9 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377744 | 159.1060 | 噸 | |||
57 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=33 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377754 | 378.2140 | 噸 | |||
58 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=31.9 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377809 | 365.6360 | 噸 | |||
59 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=30.7 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377804 | 351.8800 | 噸 | |||
60 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=32.1 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377738 | 279.1860 | 噸 | |||
61 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=29 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377808 | 229.2920 | 噸 | |||
62 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=27.7 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377764 | 284.0700 | 噸 | |||
63 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=27.7 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377764 | 33.6000 | 噸 | |||
64 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=26.6 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377753 | 304.8740 | 噸 | |||
65 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=25.6 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377807 | 293.3980 | 噸 | |||
66 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=24.8 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377749 | 284.2400 | 噸 | |||
67 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=24.2 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377811 | 277.3620 | 噸 | |||
68 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=23.6 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377806 | 270.4840 | 噸 | |||
69 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=23 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377821 | 263.6060 | 噸 | |||
70 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=22.4 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377805 | 256.7280 | 噸 | |||
71 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=23.9 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377810 | 211.0140 | 噸 | |||
72 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=21.3 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377789 | 172.1780 | 噸 | |||
73 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=20.9 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377788 | 239.5520 | 噸 | |||
74 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=20.4 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377771 | 233.8140 | 噸 | |||
75 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=19.9 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377798 | 228.0760 | 噸 | |||
76 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=19.4 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377812 | 222.3380 | 噸 | |||
77 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=18.9 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377823 | 216.6380 | 噸 | |||
78 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=18.2 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377780 | 208.5820 | 噸 | |||
79 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=17.8 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377733 | 204.0220 | 噸 | |||
80 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=17.3 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377796 | 198.2840 | 噸 | |||
81 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=17.4 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377779 | 153.6340 | 噸 | |||
82 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=17.1 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377743 | 147.7440 | 噸 | |||
83 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=16.8 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377819 | 196.7260 | 噸 | |||
84 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=16.5 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377746 | 191.5200 | 噸 | |||
85 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=16 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377742 | 184.1100 | 噸 | |||
86 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=15.7 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377778 | 179.0180 | 噸 | |||
87 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=15.4 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377745 | 174.0020 | 噸 | |||
88 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=15.1 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377752 | 169.0240 | 噸 | |||
89 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=14.8 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377818 | 164.1980 | 噸 | |||
90 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=14.6 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377757 | 143.5820 | 噸 | |||
91 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=14.6 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377757 | 16.9640 | 噸 | |||
92 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=14.9 Q420NE GB/T1591 正火軋制 | 70377875 | 126.0460 | 噸 | |||
93 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=14.9 Q355ND GB/T1591 正火軋制 | 70377822 | 125.6280 | 噸 | |||
94 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=14.1 Q355ND GB/T1591 正火軋制 | 70377756 | 156.1800 | 噸 | |||
95 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=13.8 Q355ND GB/T1591 正火軋制 | 70377781 | 148.9980 | 噸 | |||
96 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=13.6 Q355ND GB/T1591 正火軋制 | 70377817 | 143.0320 | 噸 | |||
97 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=13.9 Q355ND GB/T1591 正火軋制 | 70377816 | 142.3480 | 噸 | |||
98 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=13.9 Q355ND GB/T1591 正火軋制 | 70377816 | 138.4720 | 噸 | |||
99 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=14.1 Q355ND GB/T1591 正火軋制 | 70377756 | 136.5720 | 噸 | |||
100 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=14.3 Q355ND GB/T1591 正火軋制 | 70377815 | 134.5960 | 噸 | |||
101 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=14.6 Q355ND GB/T1591 正火軋制 | 70377755 | 133.4180 | 噸 | |||
102 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-QY08\δ=28 Q355ND GB/T1591 正火軋制 | 70377813 | 57.4940 | 噸 | |||
103 | 低合金結(jié)構(gòu)鋼板-GZ11\δ=60 Q355NE-Z35 GB/T1591 正火 | 70377741 | 88.4830 | 噸 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年11月17日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:王曉剛
- 聯(lián)系方式:18193792812
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:鄒開貴
- 聯(lián)系方式:6719123
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
西部重工公司
2024年11月14日