- 時間:2024-11-14
- 來源:
甘肅省隴南高速公路處2024年機(jī)電系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
交易編號:?A99-12620000224333349J-20240826-051162-0
招標(biāo)編號:GZ2408216-GSSLNG
發(fā)布日期:2024年11月14日
項(xiàng)目名稱 | 甘肅省隴南高速公路處2024年機(jī)電系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目 | |||||
招標(biāo)人 | 甘肅省隴南高速公路處 | 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | 劉先生 0939-8262668 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅省招標(biāo)中心有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | 馮先生 0931-2909715 | |||
開標(biāo)時間 | 2024年11月13日10時00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心6樓第六電子開標(biāo)廳 | |||
公示開始時間 | 2024年11月14日18時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年11月17日18時00分 | |||
中標(biāo)人信息 | ||||||
標(biāo)段號 | 中標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 總得分 | 服務(wù)期 (日歷天) | ||
001 | 甘肅隴原信息科技有限公司 | 1346.9800 | 90.60 | 365 | ||
甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司 | 1348.5216 | 59.79 | 365 | |||
甘肅新網(wǎng)通科技信息有限公司 | 1349.6650 | 58.38 | 365 | |||
002 | 甘肅隴原信息科技有限公司 | 148.18 | 83.00 | 365 | ||
甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司 | 148.52 | 52.18 | 365 | |||
甘肅新網(wǎng)通科技信息有限公司 | 148.65 | 50.37 | 365 |
?
附件1
標(biāo)段號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 評標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
價格得分 (10分) | 商務(wù)及技術(shù)得分(90分) | 總得分 (100分) | |||
001 | 甘肅隴原信息科技有限公司 | 10.00 | 80.60 | 90.60 | 1 |
甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司 | 9.99 | 49.80 | 59.79 | 2 | |
甘肅新網(wǎng)通科技信息有限公司 | 9.98 | 48.40 | 58.38 | 3 | |
002 | 甘肅隴原信息科技有限公司 | 10.00 | 73.00 | 83.00 | 1 |
甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司 | 9.98 | 42.20 | 52.18 | 2 | |
甘肅新網(wǎng)通科技信息有限公司 | 9.97 | 40.40 | 50.37 | 3 | |
備注:評標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對其正確性負(fù)責(zé)。 |
?
附件2
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | / | / |
002 | / | / |
?
如對以上評標(biāo)結(jié)果有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系。