- 時(shí)間:2024-11-13
- 來源:
?
蘭州新區(qū)新能源公共停車場(chǎng)(2號(hào))建設(shè)項(xiàng)目及蘭州新區(qū)公交充電站(一期)建設(shè)項(xiàng)目充電樁設(shè)備采購(gòu)公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示 | |||
招標(biāo)人(蓋章) | 蘭州市政施工有限公司 | ||
項(xiàng) 目 名 稱 | 蘭州新區(qū)新能源公共停車場(chǎng)(2號(hào))建設(shè)項(xiàng)目充電樁設(shè)備采購(gòu) | ||
開 標(biāo) 時(shí) 間 | 2024年11月6日 ? ? ? | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)緯二十八路經(jīng)十四路蘭州市政施工有限公司324會(huì)議室 |
公示開始時(shí)間 | 2024年11月13日 | 公示截止時(shí)間: | 2024年11月15日 |
第1中標(biāo)候選人 | 萬(wàn)幫數(shù)字能源股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 41.2萬(wàn)元 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ? | 陳遠(yuǎn)洋 ? |
最終得分 | ? ? ? ? ? ? 91分 | ||
第2中標(biāo)候選人 | 蘭州特來電新能源科技有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 45萬(wàn)元 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ? | 劉育麟 ? |
最終得分 | 87.2分 | ||
第3中標(biāo)候選人 | 武漢合智數(shù)字能源技術(shù)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 42.2萬(wàn)元 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ? | 李發(fā)紅 ? |
最終得分 | 84.93分 |
異議受理部門(招標(biāo)人):蘭州市政施工有限公司
聯(lián)系人: 顧興亮 ? ? ? ? ? 聯(lián)系電話:13659401425
蘭州新區(qū)新能源公共停車場(chǎng)(2號(hào))建設(shè)項(xiàng)目及蘭州新區(qū)公交充電站(一期)建設(shè)項(xiàng)目充電樁設(shè)備采購(gòu)公開招標(biāo)中標(biāo)候選人公示 | |||
招標(biāo)人(蓋章) | 蘭州市政施工有限公司 | ||
項(xiàng) 目 名 稱 | 蘭州新區(qū)公交充電站(一期)建設(shè)項(xiàng)目充電樁設(shè)備采購(gòu) | ||
開 標(biāo) 時(shí) 間 | 2024年11月6日 ? ? ? | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)緯二十八路經(jīng)十四路蘭州市政施工有限公司324會(huì)議室 |
公示開始時(shí)間 | 2024年11月13日 | 公示截止時(shí)間: | 2024年11月15日 |
第1中標(biāo)候選人 | 萬(wàn)幫數(shù)字能源股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 53.6萬(wàn)元 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ? | 陳遠(yuǎn)洋 ? |
最終得分 | ? ? ? ? ? ? ?91分 | ||
第2中標(biāo)候選人 | 蘭州特來電新能源科技有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 59萬(wàn)元 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ? | 劉育麟 ? |
最終得分 | 86.88分 | ||
第3中標(biāo)候選人 | 武漢合智數(shù)字能源技術(shù)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 53.6萬(wàn)元 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ? | 李發(fā)紅 ? |
最終得分 | 86分 |
異議受理部門(招標(biāo)人):蘭州市政施工有限公司
聯(lián)系人: 顧興亮 ? ? ? ? ? 聯(lián)系電話:13659401425