- 時(shí)間:2024-11-11
- 來(lái)源:
某地機(jī)場(chǎng)端保險(xiǎn)道整治工程監(jiān)理第二次招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)布日期:2024年11月11日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱(chēng) | 某地機(jī)場(chǎng)端保險(xiǎn)道整治工程監(jiān)理 第二次招標(biāo) ? | 交易編號(hào) | A99-12620000224333349J-20241008-051915-3 | |||||
招標(biāo)人 | 某單位 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話(huà) | 趙先生15009369003 方先生15103900728 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅華信國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話(huà) | 安紅霞 0931-4262359 18993112218 | |||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年11月06日10時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心 第四電子開(kāi)標(biāo)廳 | |||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年11月11日18:00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年11月14日18:00分 | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
包號(hào) (標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
總監(jiān)理工程師 | 監(jiān)理工程師 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | |||||||
001 | 第1名 | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 15.00 | 劉玉娟 | 51015762 | ||
第2名 | 四川良友建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 17.05 | 張杰 | 51005747 | |||
第3名 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 17.20 | 孟凡佩 | 41012146 |
附件1.
包號(hào) (標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | |||
報(bào)價(jià)得分 (30分) | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分(100分) | |||
001 | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.35 | 12.00 | 45.40 | 82.75 | 1 |
四川良友建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 26.90 | 14.00 | 41.20 | 82.10 | 2 | |
高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 25.99 | 3.00 | 49.20 | 78.19 | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 |
附件2.
包號(hào) (標(biāo)段) | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | / | / |
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)反映。
項(xiàng)目聯(lián)系人:安紅霞 ?聯(lián)系電話(huà):0931-4262359 18993112218。