酒鋼集團潤源公司等單位10月潛水泵等集中采購中標候選人公示
- 時間:2024-11-08
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202410-11820
- 項目名稱:酒鋼集團潤源公司等單位10月潛水泵等集中采購
二、成交人信息:
第一標段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南凱豐泵業(yè)制造有限公司 | 595220.00 | 9 | 潛污泵\50m3/h 25m 污水 -20~80℃ | 70055811 | 查看信用報告 |
10 | 潛污泵\50m3/h 25m 污水 -20~80℃ | 70055811 | ||||
11 | 潛污泵\20m3/h 15m 污水 -20~80℃ 380V 1.5KW | 70014974 | ||||
12 | 潛污泵\100m3/h 35m 污水 -20~80℃ 380V 18.5KW | 70014975 | ||||
18 | 潛污泵\100m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70055800 | ||||
23 | 潛污泵\70m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ | 70055816 | ||||
29 | 潛水泵\<2m3/h 20~32m 污水 -20~80℃ 220V 750W | 70038009 | ||||
31 | 潛水泵\60~120m3/h 20m 淡水 10~25℃ 380V 7.5kW WQ80-20-7.5 | 70241269 | ||||
2 | 成都西南水泵廠 | 299000.00 | 7 | 潛水排污泵\15~30m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70041504 | 查看信用報告 |
8 | 潛水排污泵\15~30m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70041504 | ||||
13 | 潛污泵\30m3/h 30m 污水 -20~80℃ 380V 5.5KW | 70014977 | ||||
15 | 潛污泵\30~60m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ | 70041501 | ||||
16 | 潛污泵\15m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70055797 | ||||
17 | 潛污泵\100m3/h 4~10m 污水 -20~80℃ | 70055798 | ||||
20 | 潛污泵\30m3/h 30m 污水 -20~80℃ | 70055810 | ||||
21 | 潛污泵\20m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70055814 | ||||
22 | 潛污泵\39m3/h 12.7m 污水 -20~80℃ | 70055815 | ||||
24 | 潛污泵\40m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70055817 | ||||
26 | 潛污泵\15m3/h 10~20m 污水 -20~80℃ XWQ 2.2KW | 70096059 | ||||
3 | 四川三臺劍門泵業(yè)有限公司嘉峪關(guān)銷售處 | 131700.00 | 3 | 潛水泵\15m3/h 18m 淡水 -20~80℃ 220V 1.1kW | 70054375 | 查看信用報告 |
25 | 潛污泵\30m3/h 15m 污水 -20~80℃ | 70056338 | ||||
27 | 攪勻式潛污泵\70m3/h 20m 污泥 -20~80℃ JYWQ 7.5KW | 70130378 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年11月11日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:李剛
- 聯(lián)系方式:18909471857
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應鏈管理分公司
2024年11月08日
上一篇:沒有了