酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司等單位10月控制電纜等集中采購中標(biāo)候選人公示
- 時間:2024-10-24
- 來源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202410-11351
- 項(xiàng)目名稱:酒鋼集團(tuán)宏晟電熱公司等單位10月控制電纜等集中采購
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標(biāo)的序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 447523.00 | 3 | 船用電纜\ZA-CEFR-0.6/1kV/3×6 | 70294639 | 查看信用報(bào)告 |
7 | 阻燃電力電纜\ZR-YJV22 -0.6/1 3×120+1×70 | 70187694 | ||||
9 | 交聯(lián)電力電纜\YJV-1kV 3×16+2×10 | 70177537 | ||||
13 | 阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-450/750V 7×0.75 | 70306391 | ||||
15 | 雙鋼絲抗拉扁電纜\YVFB-G-1kV/3×4 + 6×1.5 | 70330132 | ||||
17 | 雙鋼絲抗拉扁電纜\YFFB-1kV/14×2.5 | 70381528 | ||||
25 | 多股軟銅線\BVR-450/750V-4mm2黃綠雙色 | 70307017 | ||||
26 | 橡套線\YC 750V 3×6 | 70330135 | ||||
27 | 橡套電纜\YC 450/750V 3×2.5 | 70280626 | ||||
29 | 橡套電纜\YZ 450/750V 2×1.5 | 70316589 | ||||
30 | 橡套電纜\YZ 450/750V 2×2.5 | 70267922 | ||||
36 | 聚乙烯護(hù)套軟線\RVVB 300/500V 2×2.5 | 70382416 | ||||
38 | 銅芯電纜線\RVV 300/500V 3×1.5 | 70301674 | ||||
2 | 特變電工山東魯能泰山電纜有限公司 | 48755.00 | 4 | 硅膠高溫電纜\YGC 1×70/750V | 70309807 | 查看信用報(bào)告 |
10 | 阻燃控制軟電纜\ZR-KVVR-450/750V 3×2.5 | 70306364 | ||||
12 | 阻燃屏蔽控制電纜\ZR-KVVR-0.45/0.75kV/2x2.5 | 70321647 | ||||
34 | 銅芯護(hù)套線\RVV 500V 2×2.5 | 70286070 | ||||
35 | 銅芯護(hù)套線\RVV 500V 2×2.5 | 70286070 | ||||
39 | 銅芯電纜線\RVV 500V 4×2.5 | 70180399 | ||||
3 | 安徽徽寧電器儀表集團(tuán)有限公司 | 110838.00 | 14 | 搗爐車卷筒電纜\DHETC 450/750V 4×16mm2 抗拉耐高溫 | 70310314 | 查看信用報(bào)告 |
16 | 蓄纜框電纜\Spreader-flex-R 0.6/1kv 30×2.5 | 70379751 | ||||
18 | 雙鋼絲抗拉扁電纜\YFFB-1kV/5×10 | 70382360 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年10月27日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:何旭
- 聯(lián)系方式:18709471917
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年10月24日
上一篇:沒有了