- 時間:2024-10-23
- 來源:
甘肅省白銀市興電灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目主體工程施工監(jiān)理4標段中標候選人公示
蓋章:(招標人、招標代理機構(gòu))???????????????????????????發(fā)布日期:2024年10月22日
項目及標段名稱 | 甘肅省白銀市興電灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目主體工程施工監(jiān)理4標段 | 交易編號 | BGZJ-SL24071 | |||
招標人 | 白銀市興堡川電灌工程管理局 | 聯(lián)系電話 | 張學志 13893021654 | |||
招標代理機構(gòu) | 甘肅森亮建設(shè)工程造價咨詢有限公司 | ? 聯(lián)系電話 | 張生亮 18294916507 | |||
行業(yè)監(jiān)管部門 | 白銀市水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 18298775168 | |||
開標時間 | 2024年10月221日9時00分 | 開標地點 | 白銀市公共資源交易中心第6開標廳 | |||
公示開始時間 | 2024年10月22日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年10月25日 | |||
中標候選人信息 | ||||||
標段 | 排序 | 中標候 選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價??(萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | |
總監(jiān)理工程師及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||
一 標 段 | 第 1 名 | 甘肅省水利水電勘測設(shè)計研究院有限責任公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 117.88206 | 張自信 ???2210032210 | |
第 2 名 | 甘肅大禹工程 咨詢有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級 | 115.8 | 李清河 ???2210024690 | ||
第 3 名 | 山西省水利水電工程 建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 117.99 | 郭仲敏 ???2210024402 |
附件1.
標段 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||
投標報價得分 | 商務(wù)及技術(shù)得分 | 總得分(100分) | |||
一 標 段 | 甘肅省水利水電勘測設(shè)計研究院有限責任公司 | 49.44 | 49.14 | 98.58 | 1 |
甘肅大禹工程咨詢有限公司 | 49.40 | 44.29 | 93.69 | 2 | |
山西省水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 49.35 | 44.07 | 93.42 | 3 |
?
???附件2.
標段 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
一標段 | / | / |
附件3.
其他投標人信息 | |||||
標段 | 排序 | 投標單位 | 投標報價 (萬元) | 資格能力條件 | 得分 |
一標段 | 4 | 甘肅引大建設(shè)監(jiān)理有限責任公司 | 114.96 | 市政公用工程 監(jiān)理乙級 | 88.04 |
5 | 西安黃河工程建設(shè)咨詢有限公司 | 118.0498 | 市政公用工程 監(jiān)理甲級 | 83.37 |
備注:
1.公示期間,若投標人對公示結(jié)果存在異議,請向招標人反映。
2.若投標人需要投訴,請聯(lián)系行業(yè)監(jiān)管部門。
3、招標人(招標代理機構(gòu))對公示信息的真實性、準確性、合法性負責
?