- 時間:2024-10-22
- 來源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 積石山6.2級地震Y100線吊坪至銀川公路災(zāi)后恢復(fù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?重建工程招標評標結(jié)果公示 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)布日期:2024年10月22日 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公示期:2024年10月22日至2024年10月25日 |
項目名稱 | 積石山6.2級地震Y100線吊坪至銀川公路災(zāi)后恢復(fù)重建工程 | 交易編號 | LXZH14720240201 | ||
招?標?人 | 積石山縣公路養(yǎng)護管理站 | 聯(lián)系人聯(lián)系號碼 | 張鳳吉??13884007725 | ||
代理機構(gòu) | 甘肅升輝工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人聯(lián)系號碼 | 陳明輝??18009308316 | ||
監(jiān)督部門 | 積石山縣交通運輸局 | 聯(lián)系人聯(lián)系號碼 | 0930-7721142 | ||
開標時間 | 2024年10月22日9:00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標廳 | ||
最高限價 (萬元) | 476.0893 | 質(zhì)量標準 | 合格 | ||
計劃開竣工時間 | 開工日期:2024年10月25日 竣工日期:2025年4月20日 | 工期 | 178日歷天(含冬休期) | ||
中標候選人 | |||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人及注冊證書編號 | |
施工 | 第1名 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 4742308.00 | 李永霞??甘262171865727 | |
第2名 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 4752425.00 | 王有????甘262171865680 | ||
第3名 | 甘肅林海建設(shè)工程有限公司 | 4755407.00 | 李增輝??甘262161728777 |
積石山6.2級地震Y100線吊坪至銀川公路災(zāi)后恢復(fù)
?重建工程招標中標候選人項目業(yè)績
?
項目名稱 | 積石山6.2級地震Y100線吊坪至銀川公路災(zāi)后恢復(fù)重建工程 | ||
交易編號 | LXZH14720240201 | ||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 | |
施工 | 第1名 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 1.?和政縣?2021 年自然村組道路建設(shè)工程(施工二標段) 2.?積石山縣?2020 年村社道路硬化工程施工第三標段 3.?和政縣?2020 年村組道路硬化工程一標段 |
第2名 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 1.?臨夏縣安家坡鄉(xiāng)安家坡村?2023 年自然村(組)高原夏菜等特色產(chǎn)業(yè)道路改造提升項目 2.?臨夏縣?2024 年道路養(yǎng)護維修工程 3.?東鄉(xiāng)族自治縣?2021 年第一批鞏固提升重點村道路硬化項目第一標段 | |
第3名 | 甘肅林海建設(shè)工程有限公司 | 1.?臨夏市?2021 年村道安全生命防護工程 2.?臨夏縣麻尼寺溝鄉(xiāng)馬角嶺村護坡及道路工程 |
?積石山6.2級地震Y100線吊坪至銀川公路災(zāi)后恢復(fù)
? ? ?重建工程招標中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
項目名稱 | 積石山6.2級地震Y100線吊坪至銀川公路災(zāi)后恢復(fù)重建工程 | |||
標段 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理業(yè)績 | |
施工 | 第1名 | 甘肅大禹建筑工程有限公司 | 李永霞 | 1.積石山縣張家花椒產(chǎn)業(yè)橋梁建設(shè)項目(二次) 2.積石山縣2020年村道危橋改造工程(克新民橋) 3.癿藏鎮(zhèn)吊地洼村便民橋建設(shè)工程 |
第2名 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 王有 | 1.東鄉(xiāng)族自治縣?2021 年第一批鞏固提升重點村道路硬化項目第一標段 2.臨夏縣?2022 年自然村(組)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目(北片區(qū)) | |
第3名 | 甘肅林海建設(shè)工程有限公司 | 李增輝 | 1.?臨夏市?2021 年村道安全生命防護工程 2.?臨夏縣麻尼寺溝鄉(xiāng)馬角嶺村護坡及道路工程 |
?