- 時間:2024-10-21
- 來源:
中鐵隧道局集團有限公司北京分公司張掖三標項目經(jīng)理部
貨物采購(非標門類)中標候選人公示
蓋章:(招標人、招標代理機構(gòu)) ???????????????????????發(fā)布日期:2024年10月21日
項目及標段 名稱 | 中鐵隧道局集團有限公司北京分公司張掖三標項目經(jīng)理部貨物采購(非標門類) (招標編號:GZ2409195-ZTSHWC) | 交易編號 | A99-12620000224333349J-20240927-051800-7 | ||||||||||
招標人 | 中鐵隧道局集團有限公司北京分公司張掖三標項目經(jīng)理部 | 招標人聯(lián)系電話 | 18535926929 | ||||||||||
招標代理機構(gòu) | 甘肅省招標中心有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 0931-2909771 ???0931-2909772 | ||||||||||
開標時間 | 2024年10月18日11:00 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心6樓第6電子開標廳(線上開標) | ||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月21日 18:00時 | 公示結(jié)束時間 | 2024年10月24日 18:00時 | ||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 ???????????(萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | ||||||||
項目 負責人 | 執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||||||
001 | 第1名 | 甘肅卓安鴻商貿(mào)有限責任公司 | / | 285.0554 | / | / | |||||||
第2名 | 西安今日科技發(fā)展有限公司 | / | 289.0008 | / | / | ||||||||
第3名 | 山東中昊控股集團有限公司 | / | 258.1520 | / | / | ||||||||
002 | 第1名 | 甘肅卓安鴻商貿(mào)有限責任公司 | / | 643.0858 | / | / | |||||||
第2名 | 西安今日科技發(fā)展有限公司 | / | 658.0627 | / | / | ||||||||
第3名 | 杭州德泰防務科技有限公司 | / | 598.1787 | / | / |
附件1.
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | |||
價格得分 | 商務得分 | 技術得分 | 綜合得分 | |||
001 | 甘肅卓安鴻商貿(mào)有限責任公司 | 49.50 | 25.00 | 20.71 | 95.21 | 1 |
西安今日科技發(fā)展有限公司 | 48.00 | 23.00 | 17.86 | 88.86 | 2 | |
山東中昊控股集團有限公司 | 45.00 | 19.00 | 21.14 | 85.14 | 3 | |
002 | 甘肅卓安鴻商貿(mào)有限責任公司 | 48.50 | 25.00 | 21.14 | 94.64 | 1 |
西安今日科技發(fā)展有限公司 | 49.00 | 23.00 | 18.57 | 90.57 | 2 | |
杭州德泰防務科技有限公司 | 45.00 | 21.00 | 16.36 | 82.36 | 3 | |
備注:評標明細可根據(jù)項目情況由招標人(代理機構(gòu))修改并對其正確性負責。 |
??
?附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | / | / |
002 | / | / |
?
備注:如對以上評標結(jié)果有異議,請在公示期內(nèi)與招標代理機構(gòu)聯(lián)系。
?