甘肅平?jīng)鰱|方電力有限責(zé)任公司高壓工區(qū)生產(chǎn)綜合樓新建項目(監(jiān)理)中標(biāo)公示
- 時間:2024-10-17
- 來源:
項目名稱 | 甘肅平?jīng)鰱|方電力有限責(zé)任公司高壓工區(qū)生產(chǎn)綜合樓新建項目??(監(jiān)理) | |||||||
項目編號 | 2311-620802-04-01??-613427-10 | 開標(biāo)時間 | 2024年10月17日9時 | |||||
招標(biāo)人 | 甘肅平?jīng)鰱|方電力有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 18693300518 | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 甘肅中投工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0933-8236690 | |||||
公示開始時間 | 2024年10月18日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年10月20日 | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
標(biāo) 段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)價 (元) | 項目總監(jiān) 證書編號 | 評標(biāo)綜合得分 | |||
監(jiān)理 | 1 | 陜西卓錦正澤項目管理咨詢有限公司 | 693500.00 | 邢磊 61012689 | 81.30 | |||
2 | 甘肅冠諾工程管理有限公司 | 696600.00 | 肖偉 62008430 | 73.00 | ||||
3 | 甘肅正信恒業(yè)工程建設(shè)管理有限公司 | 697800.00 | 周偉 62007756 | 72.91? |
上一篇:沒有了