- 時間:2024-10-17
- 來源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)布日期:2024年10月17日
項目及標(biāo)段名稱 | 甘肅電投潤能(武威)新能源有限公司騰格里沙漠基地自用600萬千瓦新能源涼州九墩灘300萬千瓦光伏項目首批場地平整工程 | 交易編號 | A08-12620000224333349J-20240924-051707-2 | ||||
招標(biāo)人 | 甘肅電投潤能(武威)新能源有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13993085143 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅西招國際招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13008756880 | ||||
開標(biāo)時間 | 2024年10月16日09:00時 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心(蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路68號)六樓網(wǎng)絡(luò)開標(biāo)直播二廳第八坐席 | ||||
公示開始時間 | 2024年10月17日18:00時 | 公示結(jié)束時間 | 2024年10月20日18:00時 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價 (萬元) | 項目管理機(jī)構(gòu) 人員 | ||
項目經(jīng)理 | |||||||
001 | 第一名 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包二級;電力工程施工總承包二級;地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級;具有有效的安全生產(chǎn)許可證 | 378 | 魏立泉 甘262192046008 | ||
第二名 | 甘肅潤易達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級;具有有效的安全生產(chǎn)許可證 | 405.614475 | 施蕓花 甘262202101362 | |||
第三名 | 甘肅中水土木建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級;具有有效的安全生產(chǎn)許可證 | 396.832275 | 魏列飛 甘262181937783 |
?
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 報價得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | 名次 |
001 | 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 60.00 | 10.00 | 23.86 | 93.86 | 1 |
甘肅潤易達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 52.69 | 10.00 | 20.29 | 82.98 | 2 | |
甘肅中水土木建設(shè)工程有限公司 | 55.02 | 3.00 | 19.86 | 77.88 | 3 |
?
??附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 甘肅東陽水利建設(shè)有限公司 | 項目經(jīng)理無業(yè)績證明 |
對以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司反映,聯(lián)系電話:0931-8378139。