隴西縣云田鎮(zhèn)三十鋪村村容村貌改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2024-10-11
- 來源:
中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 隴西縣云田鎮(zhèn)三十鋪村村容村貌改造項(xiàng)目 | ||||||
招標(biāo)人 | 隴西縣云田鎮(zhèn)人民政府 | 電話 | 18093223722 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中喆信項(xiàng)目管理有限公司 | 電話 | 18093260716 | ||||
項(xiàng)目編號(hào) | ?ZZX-2024-160 | 開標(biāo)日期 | 2024年10月11日15:00 | ||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 中喆信項(xiàng)目管理有限公司開標(biāo)廳 | ||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年10月12日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月14日 | ||||
中標(biāo)信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | |||
第一名 | 甘肅倚元建筑工程有限公司 | 367006.78 | 張兆杰 | 60 | |||
第二名 | 建邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 367402.23 | 王? 剛 | 60 | |||
第三名 | 山西國圖建設(shè)工程有限公司 | 367297.43 | 王旭光 | 60 | |||
廢標(biāo)情況說明 | |||||||
無 | |||||||
備注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人或行業(yè)監(jiān)管部門投訴。 |
上一篇:沒有了