- 時間:2024-10-11
- 來源:
窯街煤電集團有限公司海石灣煤礦
(2024年煤礦安全改造中央預算內項目)1100回風聯絡巷和1070措施巷施工穿層瓦斯抽采鉆孔工程
中標候選人公示
???????????????發(fā)布日期:2024年10月11日
項 目 名 稱 | 窯街煤電集團有限公司海石灣煤礦(2024年煤礦安全改造中央預算內項目)1100回風聯絡巷和1070措施巷施工穿層瓦斯抽采鉆孔工程 | 招標編號 | GZ2409101-YJMDJT | |||||||||
招 ?標 ?人 | 窯街煤電集團有限公司海石灣煤礦 | 招標人聯系人及電話 | 王工18194267333 | |||||||||
招標代 理機構 | 甘肅省招標中心有限公司 | 代理機構聯系人及電話 | 苗振宇、楊柳 0931-2909758 | |||||||||
開 標 時 間 | 2024年10月9日9:00 | 開標地點 | 甘肅智慧陽光采購平臺窯煤集團分平臺 | |||||||||
公示開始時間 | ?2024年10月11日 | 公示結束時間 | ?2024年10月14日? | |||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||
標段號 | 排序 | 中標候選人 名稱 | 投標報價 (萬元) | 項目管理機構 | 工期 (日歷天) | 質量 | 總得分 | |||||
項目負責人 | 技術 負責人 | 安全 負責人 | ||||||||||
/ | 1 | 甘肅煤炭第一工程有限責任公司 | 2592.0000 | 王偉利 甘1622013201402195 | 鄒鵬彪 | 程旭章 | 180 | 合格 | 77.74 | |||
2 | 甘肅華能工程建設有限公司 | 2576.0000 | 元偉偉 甘262192002612 | 何海軍 | 崔鋮 | 167 | 合格 | 77.52 | ||||
3 | 山西開源益通礦業(yè)科技工程有限公司 | 2400.1600 | 李志丹 晉214151640621 | 牛立強 | 邸永春 | 165 | 合格 | 73.21 |
備注:對以上結果如有質疑,請在公示期內與招標代理機構聯系;如有投訴,請向窯街煤電集團有限公司監(jiān)事會辦公室反映,聯系電話: 0931-6911119。