- 時間:2024-10-09
- 來源:
2024年度零星維修改造工程中標候選人公示
蓋章:(招標人、招標代理機構(gòu)) ??????????????????????發(fā)布日期:2024年10月08日
項目及標段名稱 | 2024年度零星維修改造工程 | 交易編號 | A01-12620000224333349J-20240814-050934-2 | ||||||
招標人 | 某單位 | 招標人聯(lián)系電話 | 13830186468 | ||||||
招標代理機構(gòu) | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 19968719009 | ||||||
開標時間 | 2024年09月10日09時00分 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心 第八電子開標廳 | ||||||
公示開始時間 | 2024年10月08日18時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年10月14日18時00分 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | ||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||||
001 | 第1名 | 甘肅正合建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 27.790889 | 宋宏濤 甘262202105184 甘建安 B(2021)0008950 | 殷東 甘建安C3(2022)0004865 | 張建林 62202113077833 | ||
第2名 | 甘肅萬航建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 27.560743 | 徐長春 甘 262192044665 甘建安B(2020)0005005 | 馮國軍 甘建安 C3(2018)0006563 | 張韶東 6387293 | |||
第3名 | 甘肅銘豪建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 27.862639 | 牛智勇 甘262202100736 甘建安B(2021)0012556 | 程娟 甘建安 C3(2019)0010464 | 陳文 62202012043999 |
附件1:
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||
施工組織設計 | 項目管理機構(gòu) | 信譽 | 投標報價扣減偏差后 | 總得分 (100分) | |||
001 | 甘肅正合建設工程有限公司 | 16.64 | 8.8 | 3 | 59.38 | 87.82 | 1 |
甘肅萬航建設工程有限公司 | 16.32 | 8.8 | 2 | 58.53 | 85.65 | 2 | |
甘肅銘豪建設工程有限公司 | 17.08 | 8.2 | 2.4 | 55.13 | 82.81 | 3 |
附件2:
包號 (標段) | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | / | / |
備注:對以上結(jié)果有質(zhì)疑或投訴,請向招標人或招標代理機構(gòu)反映,聯(lián)系人:楊在校,聯(lián)系電話:19968719009