- 時(shí)間:2024-10-08
- 來源:
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 溫泉鎮(zhèn)何坳村居民集中安置點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 招標(biāo)編號(hào) | GSZZ2024-009 | ||||
招標(biāo)人 | 慶陽(yáng)市西峰區(qū)溫泉鎮(zhèn)何坳村村民委員會(huì) | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18993415161 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中招工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13309342322 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月8日9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 宏瑞酒店(慶陽(yáng)西峰區(qū)馬蓮河大道與安化西路交匯處)三樓會(huì)議室 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2024年10月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月11日 | ||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力 條件 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及職業(yè)資格證號(hào) | 工期 |
第1名 | 甘肅中楠工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 二級(jí) | 37217525.16 | 張普宏、甘262151623560 | 劉溪麟、 NO.6386566 | 齊洋洋、甘建安 C3(2023)0009290 | 382 日歷天 |
第2名 | 甘肅省寧縣建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程 二級(jí) | 37894478.52 | 馬建鵬、甘262212109847 | 馬永全、NO.06467330 | 陳小軍、甘建安 C3(2023)0004518 | 382 日歷天 |
第3名 | 甘肅東益工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程 二級(jí) | 38268428.75 | 王槐鑫、甘 262181937479 | 劉志博、 NO.6442353 | 劉小娟、甘建安 C3(2019)0008493 | 382 日歷天 |
?
附件1.
中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)部分及技術(shù)部分得分 | 總得分 | ||
甘肅中楠工程建設(shè)有限公司 | 69.68 | 22.79 | 92.47 | 1 |
甘肅省寧縣建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 67.91 | 16.00 | 83.91 | 2 |
甘肅東益工程建設(shè)有限公司 | 66.93 | 16.5 | 83.43 | 3 |
備注:對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向慶陽(yáng)市西峰區(qū)溫泉鎮(zhèn)何坳村村民委員會(huì)反映,聯(lián)系電話:18993415161