- 時(shí)間:2024-09-27
- 來源:
臨夏縣麻尼寺溝鄉(xiāng)中路至關(guān)灘村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)道路工程招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布日期:2024年9月27日
公示時(shí)間:2024年9月27日至2024年9月30日
項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣麻尼寺溝鄉(xiāng)中路至關(guān)灘村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)道路工程 | 交易編號 | LXZH14320240188 | |
招標(biāo)人 | 臨夏縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理站 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號碼 | 趙平 13993038306 | |
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅廣開項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號碼 | 柴小鳳18419315210 | |
監(jiān)督部門 | 臨夏縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系號碼 | ???0930-3222098 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年9月26日 15:00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 | |
控制指標(biāo)價(jià) (元) | ?最高限價(jià):11282200.00元 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
? ? 計(jì)劃開竣工 日期 ? ? | ? 計(jì)劃開工日期:2024年10月08日 ? 計(jì)劃竣工日期:2025年06月30日 ? ? ? | 工期 | 266日歷天(含冬休期) | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊執(zhí)業(yè)證號 |
第一名 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 11261950.00 | 張清 | 甘262181936068 |
第二名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責(zé)任公司 | 11269853.17 | 郭黎明 | 甘262161728793 |
第三名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 11280641.02 | 周永龍 | 甘262171865690 |
?
?
?
?
臨夏縣麻尼寺溝鄉(xiāng)中路至關(guān)灘村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)道路工程中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績
項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣麻尼寺溝鄉(xiāng)中路至關(guān)灘村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)道路工程 | |
交易編號 | LXZH14320240188 | |
? 排名 | ? 中標(biāo)候選人名稱 | ? 項(xiàng)目業(yè)績 |
? 第一名 ? | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 臨夏縣圍場至大通道公路改建工程(二次) |
? 第二名 ? | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責(zé)任公司 | 臨夏縣2023年自然村(組)產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目 |
? 第三名 ? | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | S322線臨夏縣漫路至雙城公路改建工程 |
?
臨夏縣麻尼寺溝鄉(xiāng)中路至關(guān)灘村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)道路工程
中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
?
? 項(xiàng)目名稱 | ? 臨夏縣麻尼寺溝鄉(xiāng)中路至關(guān)灘村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)道路工程 | ||
交易編號 | LXZH14320240188 | ||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 |
第一名 | 甘肅寧和水利水電安裝有限公司 | 張清 | 東鄉(xiāng)縣東塬鄉(xiāng)劉牙村道路硬化工程 |
第二名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責(zé)任公司 | 郭黎明 | 臨夏縣新集鎮(zhèn)苗家村社道路改造提 升項(xiàng)目 |
第三名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 周永龍 | S322線臨夏縣漫路至雙城公路改建工程 |
?
?
?