- 時間:2024-09-25
- 來源:
臨夏縣北塬移民區(qū)崗溝流域農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)道路工程招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布日期:2024年9月25日
公示時間:2024年9月25日至2024年9月28日
項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣北塬移民區(qū)崗溝流域農(nóng)旅產(chǎn)業(yè) 道路工程 | 交易編號 | LXZH14320240194 | |
招標(biāo)人 | 臨夏縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理站 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號碼 | 趙平 13993038306 | |
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅廣開項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系號碼 | 柴小鳳18419315210 | |
監(jiān)督部門 | 臨夏縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系號碼 | ???0930-3222098 | |
開標(biāo)時間 | 2024年9月24日 9:10分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 | |
控制指標(biāo)價 (元) | ?最高限價:25639400.00元 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |
? 計劃開竣工 日期 ? | ? 計劃開工日期:2024年10月02日 ? 計劃竣工日期:2025年09月30日 ? | 工期 | ?364日歷天(含冬休期) | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 注冊執(zhí)業(yè)證號 |
第一名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 25598003.90 | 周永龍 | 甘262171865690 |
第二名 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 25615126.28 | 柴建偉 | 甘262131518953 |
第三名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責(zé)任公司 | 25620286.24 | 郭黎明 | 甘262161728793 |
?
臨夏縣北塬移民區(qū)崗溝流域農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)道路工程中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績
項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣北塬移民區(qū)崗溝流域農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)道路工程 | |
交易編號 | LXZH14320240194 | |
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績 |
第一名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | S322線臨夏縣漫路至雙城公路改建工程 |
第二名 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 臨夏縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修工程 |
第三名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責(zé)任公司 | 永靖縣大莊村至霧宿山道路硬化工程(二標(biāo)段) |
?
臨夏縣北塬移民區(qū)崗溝流域農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)道路工程中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
?
項(xiàng)目名稱 | 臨夏縣北塬移民區(qū)崗溝流域農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)道路工程 | ||
交易編號 | LXZH14320240194 | ||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 |
第一名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 周永龍 | S322線臨夏縣漫路至雙城公路改建工程 |
第二名 | 臨夏軍盛路橋建筑工程有限公司 | 柴建偉 | 臨夏縣2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)維修工程 |
第三名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責(zé)任公司 | 郭黎明 | 永靖縣大莊村至霧宿山道路硬化工程(二標(biāo)段) |
?