酒鋼集團(tuán)宏興股份公司選礦廠9月份手推式割草機(jī)等集中采購結(jié)果公示
- 時間:2024-09-18
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司選礦廠9月份手推式割草機(jī)等集中采購結(jié)果公示項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202409-10066
項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202409-10066
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司選礦廠9月份手推式割草機(jī)等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時間 | 2024-09-18 11:29:59 | 公示截止時間 | 2024-09-21 11:29:59 |
聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州洪興機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 13820 | 工業(yè)吸塵器濾芯\英格瑪 MC/3610F | 70375677 | 工業(yè)吸塵器濾芯\英格瑪 MC/3610F | 13% | 參照或相當(dāng)于英格瑪 | GB/T 38043-2019 | 2025-01-01 | 東鋁隴西 |
掃地機(jī)主刷電機(jī)\YZ-S14 48V 950W | 70374232 | 掃地機(jī)主刷電機(jī)\YZ-S14 48V 950W | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 38043-2019 | 2025-01-01 | 二期凈化二作業(yè)區(qū) | |||
2 | 甘肅嘉源通貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 133250 | 手推式割草機(jī)\21寸 1200W 3500r/min/充電式 80V 帶同款型號10片鋸片 | 70247322 | 手推式割草機(jī)\21寸 1200W 3500r/min/充電式 80V 帶同款型號10片鋸片 | 13% | 參照或相當(dāng)于格力博 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 選礦綜合鐵精礦 |
背負(fù)式割草機(jī)\YH-650/四沖程帶打草頭/高枝鋸 配打草繩5盒 | 70316591 | 背負(fù)式割草機(jī)\YH-650/四沖程帶打草頭/高枝鋸 配打草繩5盒 | 13% | 參照或相當(dāng)于捍綠 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 東興嘉宇保障 | |||
打草機(jī)\543RS 9000r/m 1.5kw | 70081712 | 打草機(jī)\543RS 9000r/m 1.5kw | 13% | 參照或相當(dāng)于丸崎 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 再生資源公司 | |||
真空吸塵器\杰諾 80L 3KW 220V | 70076262 | 真空吸塵器\杰諾 80L 3KW 220V | 13% | 參照或相當(dāng)于揚(yáng)子 | GB/T 38043-2019 | 2025-01-01 | 7#高爐煉鐵工序 | |||
電瓶車充電器\60V 20A | 70000054 | 電瓶車充電器\60V 20A | 13% | 參照或相當(dāng)于小鳥 | GB/T 35590:2017 | 2025-01-01 | 檢修公司 | |||
油鋸鏈條\20寸76節(jié) 工具鋼 | 70135163 | 油鋸鏈條\20寸76節(jié) 工具鋼 | 13% | 參照或相當(dāng)于丸崎 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 嘉峪關(guān)天暨物業(yè)服務(wù)有限公司 | |||
充電式打草機(jī)\MT870 220V 50-60Hz 710W 3.4A II類 DUR361URM2 36V 帶打草頭/耕作機(jī)動力頭/鋸木動力頭 | 70163036 | 充電式打草機(jī)\MT870 220V 50-60Hz 710W 3.4A II類 DUR361URM2 36V 帶打草頭/耕作機(jī)動力頭/鋸木動力頭 | 13% | 參照或相當(dāng)于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 宏晟動力分廠 | |||
四沖程油鋸\捍綠HL8800 18吋9.9kw | 70196105 | 四沖程油鋸\捍綠HL8800 18吋9.9kw | 13% | 參照或相當(dāng)于捍綠 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 再生資源公司 | |||
手扶式掃雪機(jī)\BS-13/13D 1300mm 13HP | 70219361 | 手扶式掃雪機(jī)\BS-13/13D 1300mm 13HP | 13% | 參照或相當(dāng)于毅偉 | GB/T 32800.6-2023 | 2025-01-01 | 二期動力二作業(yè)區(qū) | |||
手扶式掃雪機(jī)\BS-13/13D 1300mm 13HP | 70219361 | 手扶式掃雪機(jī)\BS-13/13D 1300mm 13HP | 13% | 參照或相當(dāng)于毅偉 | GB/T 32800.6-2023 | 2025-01-01 | 宏晟發(fā)電檢修分公司 | |||
手提式電動抽液泵\SB-7 220V 0.55KW 防爆 帶φ40鋼絲管3米 | 70374889 | 手提式電動抽液泵\SB-7 220V 0.55KW 防爆 帶φ40鋼絲管3米 | 13% | 參照或相當(dāng)于永球 | GB/T 3787-2017 | 2025-01-01 | 東鋁隴西 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 蘭州洪興機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 查看信用報告 |
2 | 甘肅嘉源通貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 查看信用報告 |
其他說明內(nèi)容