酒鋼集團宏晟電熱等單位8月低壓異步電動機等集中采購中標候選人公示
- 時間:2024-09-12
- 點擊:0
- 來源:
成交公示
一、項目信息
- 項目編號:GYLGLFGS-JZXTP-202408-09538
- 項目名稱:酒鋼集團宏晟電熱等單位8月低壓異步電動機等集中采購
二、成交人信息:
第一標段
序號 | 成交企業(yè) | 總成交額(元)(人民幣) | 標的序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 信用報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州電機股份有限公司 | 584840.00 | 2 | 三相異步電機\YE5-80M1-4 0.55KW 1400r/min 1.57A | 70339595 | 查看信用報告 |
3 | 三相異步電動機\YE5-180L-4 22KW/380V/42.5A/1470r/min/F/B3 | 70340912 | ||||
4 | 三相異步電動機\YE5-180L-4 22KW/380V/42.5A/1470r/min/F/B3 | 70340912 | ||||
5 | 三相異步電動機\YE5-180L-4 22KW/380V/42.5A/1470r/min/F/B3 | 70340912 | ||||
6 | 三相異步電動機\YE5-112M-2 4kW 380V F IP55 | 70348227 | ||||
7 | 三相異步電機\YE5-160L-4 15KW F級 S1工作制 IP55 B35 | 70348944 | ||||
8 | 三相異步電動機\YE5 180-L/6-15kW 380V 1級 IP55 F B3 970r/min | 70349429 | ||||
9 | 三相異步電動機\YE5 180-L/6-15kW 380V 1級 IP55 F B3 970r/min | 70349429 | ||||
11 | 三相異步電動機\YE5 132-M1/4-7.5kW 380V 1級 IP55 F B35 1440r/min | 70358233 | ||||
12 | 三相異步電動機\YE5-225S-4 37kW 380V F B3 IP55 1級 | 70361982 | ||||
13 | 三相異步電動機\YE5-225S-4 37kW 380V F B3 IP55 1級 | 70361982 | ||||
14 | 三相異步電動機\YE5-225S-4 37kW 380V F B3 IP55 1級 | 70361982 | ||||
15 | 三相異步電動機\YE5 225-M/4-45kW 380V 1級 IP55 F B3 1470r/min | 70362454 | ||||
16 | 低壓異步電動機\YE5 100-L2/4-3kW 380V 1級 IP55 F B5 接法Y | 70363129 | ||||
17 | 低壓異步電動機\YE5 100-L2/4-3kW 380V 1級 IP55 F B5 接法Y | 70363129 | ||||
18 | 三相異步電動機\YE5 132-M/4-7.5kW 380V 1級 IP55 F B5 接法Y | 70363386 | ||||
19 | 三相異步電動機\YE5 132-M/4-7.5kW 380V 1級 IP55 F B5 接法Y | 70363386 | ||||
20 | 低壓異步電動機\YE5 132-M1/6-4kW 380V 1級 IP55 F B3 接法△ | 70364610 | ||||
21 | 三相異步電動機\YE5 180-M/2-22kW 380V 1級 IP55 F B3 | 70364612 | ||||
22 | 三相異步電動機\YE5 160-M1/2-11kW 380V 1級 IP55 F B3 | 70364839 | ||||
23 | 三相異步電動機\YE5 160-L/4-15kW 380V 1級 IP55 F B5 | 70364841 | ||||
24 | 三相異步電動機\YE5 90-S/4-1.1kW 380V 1級 IP55 F B3 | 70364844 | ||||
25 | 三相異步電動機\YE5 100-L1/4-2.2kW 380V 1級 IP55 F B35 接法Y | 70364960 | ||||
26 | 三相異步電動機\YE5 112-M/4-4kW 380V 1級 IP55 F B5 轉(zhuǎn)速1435r/min | 70365573 | ||||
27 | 三相異步電動機\YE5 200-L/4-30kW 380V 1級 IP55 F B3 接法△ | 70366746 | ||||
28 | 三相異步電動機\YE5 160-M/6-W/7.5kW 380V 1級 IP55 F B3 軸承外帶加油孔 | 70366754 | ||||
29 | 三相異步電動機\YE5 90-L/4-1.5kW 380V 1級 IP55 F B5 | 70365156 | ||||
30 | 三相異步電動機\YE5-160L-2/18.5KW/B3 18.5KW 380V F IP55 B3 | 70362327 | ||||
31 | 三相異步電動機\YE5-180M-4 18.5KW 380V 1級 F IP55 B3 | 70365569 | ||||
36 | 三相異步電動機\YE5-100L1-4 2.2KW 380V F IP55 B5 | 70367869 | ||||
37 | 三相異步電動機\YE5-180M-4 18.5KW 380V 36.3A 50HZ 1475r/min IP55 F級 B5 | 70367877 | ||||
41 | 三相異步電動機\YE5 160-M/4-11kW 380V 1級 IP54 F B35 | 70369596 | ||||
42 | 三相異步電動機\YE5 225-M/4-45kW 380V 1級 IP54 F B35 | 70369597 | ||||
43 | 三相異步電動機\YE5 160-L/8-7.5kW 380V 1級 IP55 F B3 | 70372973 | ||||
45 | 三相異步電動機\YE5-180L-4 22KW/380V/1470r/min/F/B5 | 70374298 | ||||
2 | 六安市微特電機有限責(zé)任公司 | 509926.00 | 1 | 三相異步電動機\YE5-200L2-2 37kw 2950r/min臥式 | 70339594 | 查看信用報告 |
10 | 三相異步電動機\YE5-180M-4 18.5kW 380V IP55 B35 | 70350111 | ||||
32 | 三相異步電動機\YE5-250M-6 37kW 380V F B3 IP55 | 70367827 | ||||
33 | 三相異步電動機\YE5-250M-6 37kW 380V F B3 IP55 | 70367827 | ||||
34 | 三相異步電動機\YE5-132S1-2 5.5kW/B3/380V/F/IP55 | 70367863 | ||||
35 | 三相異步電動機\YE5-132S1-2 5.5kW/B3/380V/F/IP55 | 70367863 | ||||
38 | 低壓異步電動機\YE5 132-S/4-5.5kW 380V 1級 IP55 F B5 單軸(直軸)外帶加油孔 | 70368451 | ||||
39 | 低壓異步電動機\YE5 132-S/4-5.5kW 380V 1級 IP55 F B5 單軸(直軸)外帶加油孔 | 70368451 | ||||
40 | 低壓異步電動機\YE5 132-S/4-5.5kW 380V 1級 IP55 F B5 單軸(直軸)外帶加油孔 | 70368451 | ||||
44 | 三相異步電動機\YE5 200-L/6-22kW 380V 1級 IP55 F B3 | 70372974 |
三、其他說明內(nèi)容及公示期限
其他說明內(nèi)容:無
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年09月15日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:孫榮年
- 聯(lián)系方式:18693777565
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:陳妙時
- 聯(lián)系方式:6719163
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
供應(yīng)鏈管理分公司
2024年09月12日